🚧 Beta verze - Web je v aktivním vývoji. Jsem si vědom mnoha chyb a dennodenně je opravuji. Jakákoli zpětná vazba je vítána - data, funkcionalita, UI, bezpečnost či cokoli dalšího. Kontakt
Událost

Tartu Open

2021-09-04 · 📍 Tartu
LSDF
Soutěž
Samba·Cha Cha Cha·Rumba·Paso Doble·Jive 17 párů 4 kola 9 porotců
Porota 9
Tance
Porota (9)

Finále

6 párů · Finálové známky
# # Pár SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU Paso DoblePD JiveJI Součet
B C D E F G H I K # B C D E F G H I K # B C D E F G H I K # B C D E F G H I K # B C D E F G H I K #
1./17 89 Kipras Kūra & Elze Gintvile Valiunaite Št. č. 89 1 1 4 3 1 1 3 2 4 2 1 1 3 3 1 1 4 1 4 1 1 2 3 3 1 2 5 2 4 2 1 1 1 2 1 1 3 1 3 1 1 1 2 1 1 2 5 1 3 1 7
2./17 87 Emil Korotin & Elenora Kerde Št. č. 87 2 2 3 2 3 2 1 1 1 1 2 2 4 1 3 2 2 2 1 2 2 1 4 2 3 1 1 1 1 1 2 2 4 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 1 3 2 1 2 8
3./17 75 Povilas Dovydaitis & Melani Bartosevič Št. č. 75 4 5 1 1 4 5 2 4 3 3 4 4 1 2 4 6 3 4 3 4 3 5 2 1 4 5 4 5 3 4 3 5 2 3 4 3 2 5 4 3 3 5 1 3 4 6 1 5 4 3 17
4./17 82 Aavik Arti Raul & Merinel-Izabelle Õunpuu Št. č. 82 5 4 2 5 2 3 5 3 6 4 3 3 2 4 2 3 1 3 5 3 4 4 1 4 2 3 2 3 6 3 4 3 3 5 3 4 5 3 6 4 5 3 4 6 2 3 6 4 6 5 19
5./17 85 Aleksei Sitnikov & Anastassia Salamatova Št. č. 85 6 3 5 4 5 6 6 5 2 5 6 5 6 6 5 5 6 5 2 5 6 3 5 5 6 4 6 4 2 5 6 4 5 6 5 5 6 4 2 5 6 4 5 4 5 4 4 3 2 4 24
6./17 92 Frederik Roostfeldt & Pirn Ciara Simone Št. č. 92 3 6 6 6 6 4 4 6 5 6 5 6 5 5 6 4 5 6 6 6 5 6 6 6 5 6 3 6 5 6 5 6 6 4 6 6 4 6 5 6 4 6 6 5 6 5 2 6 5 6 30

2. kolo

12 párů
# # Pár SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU Paso DoblePD JiveJI Součet
B C D E F G H I K # B C D E F G H I K # B C D E F G H I K # B C D E F G H I K # B C D E F G H I K #
1./17 89 Kipras Kūra & Elze Gintvile Valiunaite Št. č. 89 9 8 9 9 9 44
2./17 87 Emil Korotin & Elenora Kerde Št. č. 87 8 9 9 9 9 44
3./17 75 Povilas Dovydaitis & Melani Bartosevič Št. č. 75 7 7 6 6 8 34
4./17 82 Aavik Arti Raul & Merinel-Izabelle Õunpuu Št. č. 82 7 7 7 6 5 32
5./17 85 Aleksei Sitnikov & Anastassia Salamatova Št. č. 85 6 6 4 7 7 30
6./17 92 Frederik Roostfeldt & Pirn Ciara Simone Št. č. 92 7 4 6 5 7 29
hranice postupu
7./17 88 Nikita Haruns & Anastasija Prikul Št. č. 88 5 5 5 5 3 23
8./17 83 Raigardas Gedvilas & Patricija Vičiūtė Št. č. 83 2 3 3 3 2 13
9./17 80 Gustas Beinoras & Veja Beniusyte Št. č. 80 2 2 1 1 3 9
10./17 78 Jan Stupnikov & Sofia Plaksina Št. č. 78 1 1 2 1 1 6
11./17 86 Mathias Kermes & Sade Sepp Št. č. 86 0 1 1 2 0 4
12./17 77 Marten Thomas Toniste & Alexandra Riisa Št. č. 77 0 1 1 0 0 2

Opravné kolo

9 párů
# # Pár SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU Paso DoblePD JiveJI Součet
B C D E F G H I K # B C D E F G H I K # B C D E F G H I K # B C D E F G H I K # B C D E F G H I K #
10./17 78 Jan Stupnikov & Sofia Plaksina Št. č. 78 6 8 8 9 7 38
9./17 80 Gustas Beinoras & Veja Beniusyte Št. č. 80 7 8 4 8 9 36
12./17 77 Marten Thomas Toniste & Alexandra Riisa Št. č. 77 7 8 7 6 5 33
11./17 86 Mathias Kermes & Sade Sepp Št. č. 86 8 4 7 4 6 29
hranice postupu
13.-14./17 79 Henry Jürgenson & Klaudia Tammela Št. č. 79 4 3 5 3 2 17
13.-14./17 81 Valters Ragovskis & Marta Saleniece Deju studija 7 · Št. č. 81 3 2 3 4 5 17
15./17 84 Lazar Uleksin & Alisa Samoilova Št. č. 84 0 2 1 1 1 5
16./17 90 Lillepea Karl Kristjan & Kätliin Kask Št. č. 90 1 1 0 1 1 4
17./17 76 Kristjan Peduzzi & Jessica Johanson Št. č. 76 0 0 1 0 0 1

1. kolo

17 párů
# # Pár SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU Paso DoblePD JiveJI Součet
B C D E F G H I K # B C D E F G H I K # B C D E F G H I K # B C D E F G H I K # B C D E F G H I K #
1./17 89 Kipras Kūra & Elze Gintvile Valiunaite Št. č. 89 7 8 9 9 9 42
2./17 87 Emil Korotin & Elenora Kerde Št. č. 87 9 9 9 9 6 42
3./17 75 Povilas Dovydaitis & Melani Bartosevič Št. č. 75 8 8 8 8 9 41
4./17 82 Aavik Arti Raul & Merinel-Izabelle Õunpuu Št. č. 82 7 8 6 8 9 38
6./17 92 Frederik Roostfeldt & Pirn Ciara Simone Št. č. 92 8 7 8 8 6 37
8./17 83 Raigardas Gedvilas & Patricija Vičiūtė Št. č. 83 6 5 6 7 7 31
7./17 88 Nikita Haruns & Anastasija Prikul Št. č. 88 8 7 5 5 3 28
5./17 85 Aleksei Sitnikov & Anastassia Salamatova Št. č. 85 3 5 6 5 8 27
12./17 77 Marten Thomas Toniste & Alexandra Riisa Št. č. 77 6 4 7 4 5 26
9./17 80 Gustas Beinoras & Veja Beniusyte Št. č. 80 1 5 6 5 2 19
11./17 86 Mathias Kermes & Sade Sepp Št. č. 86 6 2 1 1 3 13
10./17 78 Jan Stupnikov & Sofia Plaksina Št. č. 78 1 3 0 1 4 9
13.-14./17 79 Henry Jürgenson & Klaudia Tammela Št. č. 79 2 1 1 1 0 5
13.-14./17 81 Valters Ragovskis & Marta Saleniece Deju studija 7 · Št. č. 81 0 0 0 1 0 1
15./17 84 Lazar Uleksin & Alisa Samoilova Št. č. 84 0 0 0 0 1 1
16./17 90 Lillepea Karl Kristjan & Kätliin Kask Št. č. 90 0 0 0 0 0 0
17./17 76 Kristjan Peduzzi & Jessica Johanson Št. č. 76 0 0 0 0 0 0
0.4