🚧 Beta-Version - Die Website befindet sich in aktiver Entwicklung. Ich bin mir vieler Fehler bewusst und behebe sie täglich. Jegliches Feedback ist willkommen - Daten, Funktionalität, UI, Sicherheit oder alles andere. Kontakt
Turnier
Slow Foxtrot·Quickstep 34 Paare 4 Runden 9 Wertungsrichter
Wertungsgericht 9
Tänze
Wertungsgericht (9)

Finale

7 Paare · Finalwertungen
# # Paar Slow FoxtrotSF QuickstepQS Summe
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
1./34 90 Nicholas Crawford & Emma Wilson St.-Nr. 90 1 1 2
2./34 106 Norberto Santangelo & Hilary Harvey St.-Nr. 106 2 2 4
3./34 268 Jeremy Potter & Cheryl Potter St.-Nr. 268 3 3 6
4./34 93 Nigel Mellors & Deborah Martin St.-Nr. 93 4 4 8
5./34 102 Mike Parker & Marie Parker St.-Nr. 102 5 5 10
6./34 100 Philip De Boise & Mandy De Boise St.-Nr. 100 6 6 12
7./34 45 Stephen Peirce & Michelle Hamilton St.-Nr. 45 7 7 14

3. Runde

7 Paare
# # Paar Slow FoxtrotSF QuickstepQS Summe
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
8.-14./34 99 David Wall & Susan Wall St.-Nr. 99 4 3 7
8.-14./34 94 Neil Skeldon & Sharon Lewis St.-Nr. 94 2 4 6
8.-14./34 65 Jonathan Noblett & Michelle Robinson St.-Nr. 65 2 3 5
8.-14./34 91 Robert Schloendorn & Ian Johnson St.-Nr. 91 1 4 5
8.-14./34 107 David Palmer & Fiona Marshall-Palmer St.-Nr. 107 2 2 4
8.-14./34 66 Stephen Marsden & Daniela Pretorian St.-Nr. 66 1 1 2
8.-14./34 62 Adam Barclay & Anne Taylor St.-Nr. 62 0 0 0

2. Runde

12 Paare
# # Paar Slow FoxtrotSF QuickstepQS Summe
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
15.-26./34 60 Philip Letton & Debra Letton St.-Nr. 60 5 3 8
15.-26./34 61 Graeme Hall & Linda Stanley St.-Nr. 61 4 4 8
15.-26./34 63 Peter Apostolakopoulos & Corinne Edwards St.-Nr. 63 4 4 8
15.-26./34 68 Jeff Moore & Katie Page St.-Nr. 68 6 2 8
15.-26./34 96 Steven Foxon & Deborah Foxon St.-Nr. 96 2 5 7
15.-26./34 98 Garry Hopkins & Fenella Hopkins St.-Nr. 98 4 3 7
15.-26./34 47 Lui Loydon & Tracey Loydon St.-Nr. 47 3 3 6
15.-26./34 67 Robert Roust & Melanie Sande St.-Nr. 67 4 2 6
15.-26./34 105 Del Meakin & Lynn Dowding St.-Nr. 105 3 3 6
15.-26./34 103 Mike Funnell & Lynn Funnell St.-Nr. 103 3 2 5
15.-26./34 59 Erich Ludwig & Debbey Newman St.-Nr. 59 0 1 1
15.-26./34 97 Michael Matthews & Alyson Matthews St.-Nr. 97 0 1 1

1. Runde

8 Paare
# # Paar Slow FoxtrotSF QuickstepQS Summe
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
27.-34./34 43 Peter Lawton & Kay Lawton St.-Nr. 43 6 4 10
27.-34./34 52 Anthony Salmon & Susan Billings St.-Nr. 52 4 6 10
27.-34./34 95 Brian Mitchell & Andrea Mitchell St.-Nr. 95 4 5 9
27.-34./34 71 Alan Goddard & Margaret Goddard St.-Nr. 71 4 4 8
27.-34./34 104 Stephen Emmett & Wendy Emmett St.-Nr. 104 3 5 8
27.-34./34 108 Philip Miller & Meryl Davies St.-Nr. 108 3 3 6
27.-34./34 57 Robin Farquhar & Anne Farquhar St.-Nr. 57 2 2 4
27.-34./34 101 Joe Smith & Veronica Jevons St.-Nr. 101 2 0 2
0.4