🚧 Beta-Version - Die Website befindet sich in aktiver Entwicklung. Ich bin mir vieler Fehler bewusst und behebe sie täglich. Jegliches Feedback ist willkommen - Daten, Funktionalität, UI, Sicherheit oder alles andere. Kontakt
Veranstaltung

2015 Varsity Match

2015-01-01
Easycomp
Wertungsgericht 5
Tänze
Wertungsgericht (5)

Finale

5 Paare · Finalwertungen
# # Paar FUNFUN Summe
A B C D E #
1./28 58 Mantas Malys & Anastasia Rogacheva Oxford St.-Nr. 58 2 1 2 4 4 1 1
2./28 28 Pakovn Aiewsakiun & Hannah Chen Oxford St.-Nr. 28 3 4 5 2 2 3 3
4./28 56 Jack & Gao St.-Nr. 56 5 5 3 2 1 4 4
5.-12./28 85 Max Moll & Shin Bin Lim Cambridge St.-Nr. 85 1 2 4 2 5 2 2
5.-12./28 66 Marcin Sliwa & Paige Gibbons Oxford St.-Nr. 66 4 3 1 5 3 5 5

5. Runde

11 Paare
# # Paar FUNFUN Summe
A B C D E #
2./28 28 Pakovn Aiewsakiun & Hannah Chen Oxford St.-Nr. 28 5 5
1./28 58 Mantas Malys & Anastasia Rogacheva Oxford St.-Nr. 58 4 4
4./28 56 Jack & Gao St.-Nr. 56 4 4
5.-12./28 66 Marcin Sliwa & Paige Gibbons Oxford St.-Nr. 66 4 4
5.-12./28 85 Max Moll & Shin Bin Lim Cambridge St.-Nr. 85 3 3
Aufstiegsgrenze
5.-12./28 69 Dan Claff & Jo Bell Oxford St.-Nr. 69 2 2
5.-12./28 71 Christopher Ho & Guy Emerson Cambridge St.-Nr. 71 2 2
5.-12./28 54 Nik Petek & Emily Sargeant Oxford St.-Nr. 54 2 2
5.-12./28 65 Tadas Temcinas & Anique Kruger Oxford St.-Nr. 65 2 2
5.-12./28 84 Kenji Baba & Pia Rennert Cambridge St.-Nr. 84 1 1
5.-12./28 62 Michael Ha & Kriszti Zaborsky Cambridge St.-Nr. 62 1 1

4. Runde

13 Paare
# # Paar FUNFUN Summe
A B C D E #
1./28 58 Mantas Malys & Anastasia Rogacheva Oxford St.-Nr. 58 5 5
2./28 28 Pakovn Aiewsakiun & Hannah Chen Oxford St.-Nr. 28 5 5
5.-12./28 71 Christopher Ho & Guy Emerson Cambridge St.-Nr. 71 5 5
4./28 56 Jack & Gao St.-Nr. 56 4 4
5.-12./28 69 Dan Claff & Jo Bell Oxford St.-Nr. 69 4 4
5.-12./28 85 Max Moll & Shin Bin Lim Cambridge St.-Nr. 85 4 4
5.-12./28 62 Michael Ha & Kriszti Zaborsky Cambridge St.-Nr. 62 4 4
5.-12./28 65 Tadas Temcinas & Anique Kruger Oxford St.-Nr. 65 4 4
5.-12./28 84 Kenji Baba & Pia Rennert Cambridge St.-Nr. 84 3 3
5.-12./28 54 Nik Petek & Emily Sargeant Oxford St.-Nr. 54 3 3
5.-12./28 66 Marcin Sliwa & Paige Gibbons Oxford St.-Nr. 66 3 3
Aufstiegsgrenze
12.-13./28 57 Christoph Weis & Pola Orlowska Oxford St.-Nr. 57 2 2
12.-13./28 82 Henry Fisher & Zoe Kelly Oxford St.-Nr. 82 1 1

3. Runde

18 Paare
# # Paar FUNFUN Summe
A B C D E #
5.-12./28 66 Marcin Sliwa & Paige Gibbons Oxford St.-Nr. 66 5 5
1./28 58 Mantas Malys & Anastasia Rogacheva Oxford St.-Nr. 58 4 4
4./28 56 Jack & Gao St.-Nr. 56 4 4
5.-12./28 71 Christopher Ho & Guy Emerson Cambridge St.-Nr. 71 4 4
5.-12./28 85 Max Moll & Shin Bin Lim Cambridge St.-Nr. 85 4 4
5.-12./28 54 Nik Petek & Emily Sargeant Oxford St.-Nr. 54 4 4
5.-12./28 65 Tadas Temcinas & Anique Kruger Oxford St.-Nr. 65 4 4
12.-13./28 57 Christoph Weis & Pola Orlowska Oxford St.-Nr. 57 4 4
2./28 28 Pakovn Aiewsakiun & Hannah Chen Oxford St.-Nr. 28 3 3
5.-12./28 69 Dan Claff & Jo Bell Oxford St.-Nr. 69 3 3
5.-12./28 84 Kenji Baba & Pia Rennert Cambridge St.-Nr. 84 3 3
5.-12./28 62 Michael Ha & Kriszti Zaborsky Cambridge St.-Nr. 62 3 3
12.-13./28 82 Henry Fisher & Zoe Kelly Oxford St.-Nr. 82 3 3
Aufstiegsgrenze
14.-18./28 94 Konstantin Gincharo & Antonia Miejluk Oxford St.-Nr. 94 2 2
14.-18./28 70 Patrick Thill & Ellen Southall-Garrad Oxford St.-Nr. 70 1 1
14.-18./28 77 Greg Miles & Andrea Sisko Oxford St.-Nr. 77 1 1
14.-18./28 60 Thomas Nelson & Rebecca Lees Cambridge St.-Nr. 60 1 1
14.-18./28 61 Dan Bright & Ellie Shearer Oxford St.-Nr. 61 0 0

2. Runde

23 Paare
# # Paar FUNFUN Summe
A B C D E #
5.-12./28 69 Dan Claff & Jo Bell Oxford St.-Nr. 69 5 5
5.-12./28 71 Christopher Ho & Guy Emerson Cambridge St.-Nr. 71 5 5
5.-12./28 84 Kenji Baba & Pia Rennert Cambridge St.-Nr. 84 5 5
5.-12./28 85 Max Moll & Shin Bin Lim Cambridge St.-Nr. 85 5 5
5.-12./28 66 Marcin Sliwa & Paige Gibbons Oxford St.-Nr. 66 5 5
5.-12./28 62 Michael Ha & Kriszti Zaborsky Cambridge St.-Nr. 62 5 5
14.-18./28 70 Patrick Thill & Ellen Southall-Garrad Oxford St.-Nr. 70 5 5
14.-18./28 61 Dan Bright & Ellie Shearer Oxford St.-Nr. 61 5 5
1./28 58 Mantas Malys & Anastasia Rogacheva Oxford St.-Nr. 58 4 4
2./28 28 Pakovn Aiewsakiun & Hannah Chen Oxford St.-Nr. 28 4 4
14.-18./28 94 Konstantin Gincharo & Antonia Miejluk Oxford St.-Nr. 94 4 4
4./28 56 Jack & Gao St.-Nr. 56 3 3
5.-12./28 54 Nik Petek & Emily Sargeant Oxford St.-Nr. 54 3 3
5.-12./28 65 Tadas Temcinas & Anique Kruger Oxford St.-Nr. 65 3 3
12.-13./28 82 Henry Fisher & Zoe Kelly Oxford St.-Nr. 82 3 3
12.-13./28 57 Christoph Weis & Pola Orlowska Oxford St.-Nr. 57 3 3
14.-18./28 77 Greg Miles & Andrea Sisko Oxford St.-Nr. 77 3 3
14.-18./28 60 Thomas Nelson & Rebecca Lees Cambridge St.-Nr. 60 3 3
Aufstiegsgrenze
19.-23./28 73 Luke Porter & Grace Holland Oxford St.-Nr. 73 2 2
19.-23./28 93 Peter Ondruska & Irina Higgins Oxford St.-Nr. 93 2 2
19.-23./28 50 Alex Lau & Henrike Resemann Cambridge St.-Nr. 50 2 2
19.-23./28 64 Thomas Brown & Joanna Buckland Cambridge St.-Nr. 64 2 2
19.-23./28 79 Christian Boehm & Aranka Hruskova Cambridge St.-Nr. 79 1 1

1. Runde

28 Paare
# # Paar FUNFUN Summe
A B C D E #
4./28 56 Jack & Gao St.-Nr. 56 5 5
5.-12./28 69 Dan Claff & Jo Bell Oxford St.-Nr. 69 5 5
5.-12./28 71 Christopher Ho & Guy Emerson Cambridge St.-Nr. 71 5 5
5.-12./28 62 Michael Ha & Kriszti Zaborsky Cambridge St.-Nr. 62 5 5
5.-12./28 65 Tadas Temcinas & Anique Kruger Oxford St.-Nr. 65 5 5
1./28 58 Mantas Malys & Anastasia Rogacheva Oxford St.-Nr. 58 4 4
2./28 28 Pakovn Aiewsakiun & Hannah Chen Oxford St.-Nr. 28 4 4
5.-12./28 85 Max Moll & Shin Bin Lim Cambridge St.-Nr. 85 4 4
12.-13./28 82 Henry Fisher & Zoe Kelly Oxford St.-Nr. 82 4 4
12.-13./28 57 Christoph Weis & Pola Orlowska Oxford St.-Nr. 57 4 4
14.-18./28 70 Patrick Thill & Ellen Southall-Garrad Oxford St.-Nr. 70 4 4
14.-18./28 94 Konstantin Gincharo & Antonia Miejluk Oxford St.-Nr. 94 4 4
14.-18./28 60 Thomas Nelson & Rebecca Lees Cambridge St.-Nr. 60 4 4
19.-23./28 50 Alex Lau & Henrike Resemann Cambridge St.-Nr. 50 4 4
19.-23./28 64 Thomas Brown & Joanna Buckland Cambridge St.-Nr. 64 4 4
5.-12./28 84 Kenji Baba & Pia Rennert Cambridge St.-Nr. 84 3 3
5.-12./28 66 Marcin Sliwa & Paige Gibbons Oxford St.-Nr. 66 3 3
5.-12./28 54 Nik Petek & Emily Sargeant Oxford St.-Nr. 54 3 3
14.-18./28 77 Greg Miles & Andrea Sisko Oxford St.-Nr. 77 3 3
14.-18./28 61 Dan Bright & Ellie Shearer Oxford St.-Nr. 61 3 3
19.-23./28 73 Luke Porter & Grace Holland Oxford St.-Nr. 73 3 3
19.-23./28 79 Christian Boehm & Aranka Hruskova Cambridge St.-Nr. 79 3 3
19.-23./28 93 Peter Ondruska & Irina Higgins Oxford St.-Nr. 93 3 3
Aufstiegsgrenze
24.-28./28 86 Kieran Brown & Tereza Ruzickova Oxford St.-Nr. 86 2 2
24.-28./28 90 James Sadler & Yanyan Liu Oxford St.-Nr. 90 2 2
24.-28./28 55 Jon Hall & Lucy Cunningham Cambridge St.-Nr. 55 2 2
24.-28./28 96 Niall Bootland & Tanja Collavo Oxford St.-Nr. 96 1 1
24.-28./28 67 Michael Brown & Sylvie Barlow Cambridge St.-Nr. 67 1 1
0.5