Yarışma
Ev9 Paul Jones Fun Event
FUN
28 çift
6 tur
5 hakem
Ülkeye göre filtrele
Uyruğa göre filtrele
Final
5 çift| Sıralama | # | Çift | Ülke |
|---|---|---|---|
| 1./28 | 58 |
|
|
| 2./28 | 28 |
|
|
| 4./28 | 56 |
|
|
| 5.-12./28 | 85 |
|
|
| 5.-12./28 | 66 |
|
5. Tur
6 çift| Sıralama | # | Çift | Ülke |
|---|---|---|---|
| 5.-12./28 | 84 |
|
|
| 5.-12./28 | 54 |
|
|
| 5.-12./28 | 62 |
|
|
| 5.-12./28 | 69 |
|
|
| 5.-12./28 | 71 |
|
|
| 5.-12./28 | 65 |
|
4. Tur
2 çift| Sıralama | # | Çift | Ülke |
|---|---|---|---|
| 12.-13./28 | 82 |
|
|
| 12.-13./28 | 57 |
|
3. Tur
5 çift| Sıralama | # | Çift | Ülke |
|---|---|---|---|
| 14.-18./28 | 70 |
|
|
| 14.-18./28 | 61 |
|
|
| 14.-18./28 | 60 |
|
|
| 14.-18./28 | 77 |
|
|
| 14.-18./28 | 94 |
|
2. Tur
5 çift| Sıralama | # | Çift | Ülke |
|---|---|---|---|
| 19.-23./28 | 64 |
|
|
| 19.-23./28 | 50 |
|
|
| 19.-23./28 | 79 |
|
|
| 19.-23./28 | 73 |
|
|
| 19.-23./28 | 93 |
|
1. Tur
5 çift| Sıralama | # | Çift | Ülke |
|---|---|---|---|
| 24.-28./28 | 86 |
|
|
| 24.-28./28 | 67 |
|
|
| 24.-28./28 | 55 |
|
|
| 24.-28./28 | 96 |
|
|
| 24.-28./28 | 90 |
|