Konkurrence
Ev9 Paul Jones Fun Event
FUN
28 par
6 runder
5 dommere
Filtrér efter land
Filtrér efter nationalitet
Finale
5 par| Placering | # | Par | Land |
|---|---|---|---|
| 1./28 | 58 |
|
|
| 2./28 | 28 |
|
|
| 4./28 | 56 |
|
|
| 5.-12./28 | 85 |
|
|
| 5.-12./28 | 66 |
|
5. runde
6 par| Placering | # | Par | Land |
|---|---|---|---|
| 5.-12./28 | 84 |
|
|
| 5.-12./28 | 54 |
|
|
| 5.-12./28 | 62 |
|
|
| 5.-12./28 | 69 |
|
|
| 5.-12./28 | 71 |
|
|
| 5.-12./28 | 65 |
|
4. runde
2 par| Placering | # | Par | Land |
|---|---|---|---|
| 12.-13./28 | 82 |
|
|
| 12.-13./28 | 57 |
|
3. runde
5 par| Placering | # | Par | Land |
|---|---|---|---|
| 14.-18./28 | 70 |
|
|
| 14.-18./28 | 61 |
|
|
| 14.-18./28 | 60 |
|
|
| 14.-18./28 | 77 |
|
|
| 14.-18./28 | 94 |
|
2. runde
5 par| Placering | # | Par | Land |
|---|---|---|---|
| 19.-23./28 | 64 |
|
|
| 19.-23./28 | 50 |
|
|
| 19.-23./28 | 79 |
|
|
| 19.-23./28 | 73 |
|
|
| 19.-23./28 | 93 |
|
1. runde
5 par| Placering | # | Par | Land |
|---|---|---|---|
| 24.-28./28 | 86 |
|
|
| 24.-28./28 | 67 |
|
|
| 24.-28./28 | 55 |
|
|
| 24.-28./28 | 96 |
|
|
| 24.-28./28 | 90 |
|
Dommerpanel 5
ADerrick SquiresBEmma HawleyCDarren HulmeDPeter ElliotEYvonne Saunders