Soutěž
Ev9 Paul Jones Fun Event
FUN
28 párů
6 kol
5 porotců
Filtr podle země
Filtr podle národnosti
Finále
5 párů| Pořadí | # | Pár | Země |
|---|---|---|---|
| 1./28 | 58 |
|
|
| 2./28 | 28 |
|
|
| 4./28 | 56 |
|
|
| 5.-12./28 | 85 |
|
|
| 5.-12./28 | 66 |
|
5. kolo
6 párů| Pořadí | # | Pár | Země |
|---|---|---|---|
| 5.-12./28 | 84 |
|
|
| 5.-12./28 | 54 |
|
|
| 5.-12./28 | 62 |
|
|
| 5.-12./28 | 69 |
|
|
| 5.-12./28 | 71 |
|
|
| 5.-12./28 | 65 |
|
4. kolo
2 páry| Pořadí | # | Pár | Země |
|---|---|---|---|
| 12.-13./28 | 82 |
|
|
| 12.-13./28 | 57 |
|
3. kolo
5 párů| Pořadí | # | Pár | Země |
|---|---|---|---|
| 14.-18./28 | 70 |
|
|
| 14.-18./28 | 61 |
|
|
| 14.-18./28 | 60 |
|
|
| 14.-18./28 | 77 |
|
|
| 14.-18./28 | 94 |
|
2. kolo
5 párů| Pořadí | # | Pár | Země |
|---|---|---|---|
| 19.-23./28 | 64 |
|
|
| 19.-23./28 | 50 |
|
|
| 19.-23./28 | 79 |
|
|
| 19.-23./28 | 73 |
|
|
| 19.-23./28 | 93 |
|
1. kolo
5 párů| Pořadí | # | Pár | Země |
|---|---|---|---|
| 24.-28./28 | 86 |
|
|
| 24.-28./28 | 67 |
|
|
| 24.-28./28 | 55 |
|
|
| 24.-28./28 | 96 |
|
|
| 24.-28./28 | 90 |
|