🚧 Version bêta - Le site est en développement actif. Je suis conscient de nombreux bugs et je les corrige quotidiennement. Tout retour est bienvenu - données, fonctionnalités, interface, sécurité ou autre chose. Contact
Compétition
Slow Waltz·Quickstep 16 couples 3 tours 7 juges
Jury 7
Danses
Jury (7)

Finale

7 couples · Notes finales
# # Couple Slow WaltzSW QuickstepQS Somme
A B C D E F G # A B C D E F G #
1./16 701 Zachary Tomlinson & Lauren Moffitt N° 701 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2
2./16 790 Cameron Robinson & Abigail Colclough N° 790 1 3 2 3 1 2 1 2 1 4 3 2 1 2 2 2 4
3./16 809 Aime Shepperd & Hannah Shepperd N° 809 4 6 3 2 5 4 5 3 3 6 4 3 5 3 4 3 6
4./16 719 Mark Duffy & Caroline Duffy N° 719 3 4 4 4 6 5 7 4 5 3 2 4 6 5 6 4 8
5./16 731 Darren Henderson & Michelle Miller N° 731 7 7 7 7 3 3 3 6 4 7 5 5 3 4 3 5 11
6./16 820 Dave Bennett & Deborah Jowett N° 820 6 2 6 5 4 6 4 5 7 2 7 6 4 6 7 6 11
7./16 816 Omar Gunnoo & Viktija Vedele N° 816 5 5 5 6 7 7 6 7 6 5 6 7 7 7 5 7 14

2e tour

4 couples
# # Couple Slow WaltzSW QuickstepQS Somme
A B C D E F G # A B C D E F G #
8.-11./16 724 Neil Gessey & Jo Willis N° 724 4 1 5
8.-11./16 807 Steven Williams & Lisa Eastwood N° 807 1 4 5
8.-11./16 817 Stuart Clark & Helen Bennett N° 817 1 0 1
8.-11./16 729 Alan Hart & Liz Hart N° 729 0 0 0

1er tour

5 couples
# # Couple Slow WaltzSW QuickstepQS Somme
A B C D E F G # A B C D E F G #
12.-16./16 813 Richard Cluley & Margaret Cluley N° 813 3 2 5
12.-16./16 823 David Wall & Susan Wall N° 823 5 0 5
12.-16./16 742 James Mansley & Denise Mansley N° 742 2 0 2
12.-16./16 772 Simon Woodall & Sharran Woodall N° 772 0 2 2
12.-16./16 804 Trevor Laxton & Nancy Laxton N° 804 0 0 0
0.3