🚧 Beta verze - Web je v aktivním vývoji. Jsem si vědom mnoha chyb a dennodenně je opravuji. Jakákoli zpětná vazba je vítána - data, funkcionalita, UI, bezpečnost či cokoli dalšího. Kontakt
Soutěž
Slow Waltz·Quickstep 16 párů 3 kola 7 porotců
Porota 7
Tance
Porota (7)

Finále

7 párů · Finálové známky
# # Pár Slow WaltzSW QuickstepQS Součet
A B C D E F G # A B C D E F G #
1./16 701 Zachary Tomlinson & Lauren Moffitt Št. č. 701 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2
2./16 790 Cameron Robinson & Abigail Colclough Št. č. 790 1 3 2 3 1 2 1 2 1 4 3 2 1 2 2 2 4
3./16 809 Aime Shepperd & Hannah Shepperd Št. č. 809 4 6 3 2 5 4 5 3 3 6 4 3 5 3 4 3 6
4./16 719 Mark Duffy & Caroline Duffy Št. č. 719 3 4 4 4 6 5 7 4 5 3 2 4 6 5 6 4 8
5./16 731 Darren Henderson & Michelle Miller Št. č. 731 7 7 7 7 3 3 3 6 4 7 5 5 3 4 3 5 11
6./16 820 Dave Bennett & Deborah Jowett Št. č. 820 6 2 6 5 4 6 4 5 7 2 7 6 4 6 7 6 11
7./16 816 Omar Gunnoo & Viktija Vedele Št. č. 816 5 5 5 6 7 7 6 7 6 5 6 7 7 7 5 7 14

2. kolo

11 párů
# # Pár Slow WaltzSW QuickstepQS Součet
A B C D E F G # A B C D E F G #
1./16 701 Zachary Tomlinson & Lauren Moffitt Št. č. 701 7 7 14
2./16 790 Cameron Robinson & Abigail Colclough Št. č. 790 7 7 14
3./16 809 Aime Shepperd & Hannah Shepperd Št. č. 809 6 7 13
5./16 731 Darren Henderson & Michelle Miller Št. č. 731 5 6 11
6./16 820 Dave Bennett & Deborah Jowett Št. č. 820 4 4 8
4./16 719 Mark Duffy & Caroline Duffy Št. č. 719 2 4 6
7./16 816 Omar Gunnoo & Viktija Vedele Št. č. 816 4 2 6
hranice postupu
8.-11./16 724 Neil Gessey & Jo Willis Št. č. 724 4 1 5
8.-11./16 807 Steven Williams & Lisa Eastwood Št. č. 807 1 4 5
8.-11./16 817 Stuart Clark & Helen Bennett Št. č. 817 1 0 1
8.-11./16 729 Alan Hart & Liz Hart Št. č. 729 0 0 0

1. kolo

16 párů
# # Pár Slow WaltzSW QuickstepQS Součet
A B C D E F G # A B C D E F G #
1./16 701 Zachary Tomlinson & Lauren Moffitt Št. č. 701 7 7 14
2./16 790 Cameron Robinson & Abigail Colclough Št. č. 790 7 7 14
3./16 809 Aime Shepperd & Hannah Shepperd Št. č. 809 6 7 13
4./16 719 Mark Duffy & Caroline Duffy Št. č. 719 5 7 12
6./16 820 Dave Bennett & Deborah Jowett Št. č. 820 6 6 12
8.-11./16 807 Steven Williams & Lisa Eastwood Št. č. 807 5 7 12
8.-11./16 724 Neil Gessey & Jo Willis Št. č. 724 7 4 11
7./16 816 Omar Gunnoo & Viktija Vedele Št. č. 816 5 5 10
5./16 731 Darren Henderson & Michelle Miller Št. č. 731 3 6 9
8.-11./16 729 Alan Hart & Liz Hart Št. č. 729 4 5 9
8.-11./16 817 Stuart Clark & Helen Bennett Št. č. 817 4 5 9
hranice postupu
12.-16./16 813 Richard Cluley & Margaret Cluley Št. č. 813 3 2 5
12.-16./16 823 David Wall & Susan Wall Št. č. 823 5 0 5
12.-16./16 742 James Mansley & Denise Mansley Št. č. 742 2 0 2
12.-16./16 772 Simon Woodall & Sharran Woodall Št. č. 772 0 2 2
12.-16./16 804 Trevor Laxton & Nancy Laxton Št. č. 804 0 0 0
0.2