🚧 Versione beta - Il sito è in sviluppo attivo. Sono consapevole di molti bug e li correggo quotidianamente. Ogni feedback è benvenuto - dati, funzionalità, interfaccia, sicurezza o qualsiasi altra cosa. Contatto
Gara

S10 O35 BEGINNERS WQ

Beginner STANDARD
Slow Waltz·Quickstep 6 coppie 4 turni 9 giudici di gara
Giuria 9
Balli
Giuria (9)

Finale

6 coppie · Piazzamenti finali
# # Coppia Slow WaltzSW QuickstepQS Totale
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
1./6 141 David Vernon & Susan Putt-Carole Vernon N. 141 1 1 1 3 1 1 2 2 2 1 2 1 1 3 1 1 1 2 2 1 2
2./6 55 Andy Mott & Kay Murfin-Mark Birchenough N. 55 2 2 2 2 3 3 4 1 3 2 1 2 2 2 3 2 3 1 3 2 4
3./6 106 Chris Cave & Jo Chawner-warren Bullock N. 106 4 5 5 6 2 6 5 3 1 4 3 3 5 5 2 6 6 3 1 3 7
4./6 438 Robert Bullock & Susan Cooper-Warren Bullock N. 438 3 4 3 1 5 2 1 4 4 3 6 5 3 1 6 3 2 4 4 4 7
5./6 317 Mark Watson & Louise Meadows-Rosemary Watson N. 317 5 3 4 4 6 4 6 6 5 5 4 4 4 6 5 4 5 5 5 5 10
6./6 299 Lloyd Pat & Kay Bedford Pat Lait · N. 299 6 6 6 5 4 5 3 5 6 6 5 6 6 4 4 5 4 6 6 6 12
0.1