🚧 Version bêta - Le site est en développement actif. Je suis conscient de nombreux bugs et je les corrige quotidiennement. Tout retour est bienvenu - données, fonctionnalités, interface, sécurité ou autre chose. Contact
Compétition

S10 O35 BEGINNERS WQ

Beginner STANDARD
Slow Waltz·Quickstep 6 couples 4 tours 9 juges
Jury 9
Danses
Jury (9)

Finale

6 couples · Notes finales
# # Couple Slow WaltzSW QuickstepQS Somme
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
1./6 141 David Vernon & Susan Putt-Carole Vernon N° 141 1 1 1 3 1 1 2 2 2 1 2 1 1 3 1 1 1 2 2 1 2
2./6 55 Andy Mott & Kay Murfin-Mark Birchenough N° 55 2 2 2 2 3 3 4 1 3 2 1 2 2 2 3 2 3 1 3 2 4
3./6 106 Chris Cave & Jo Chawner-warren Bullock N° 106 4 5 5 6 2 6 5 3 1 4 3 3 5 5 2 6 6 3 1 3 7
4./6 438 Robert Bullock & Susan Cooper-Warren Bullock N° 438 3 4 3 1 5 2 1 4 4 3 6 5 3 1 6 3 2 4 4 4 7
5./6 317 Mark Watson & Louise Meadows-Rosemary Watson N° 317 5 3 4 4 6 4 6 6 5 5 4 4 4 6 5 4 5 5 5 5 10
6./6 299 Lloyd Pat & Kay Bedford Pat Lait · N° 299 6 6 6 5 4 5 3 5 6 6 5 6 6 4 4 5 4 6 6 6 12

3e tour

0 couples
tous promus

2e tour

6 couples
# # Couple Slow WaltzSW QuickstepQS Somme
A B C D E F G # A B C D E F G #
1./6 141 David Vernon & Susan Putt-Carole Vernon N° 141 7 6 13
2./6 55 Andy Mott & Kay Murfin-Mark Birchenough N° 55 6 7 13
5./6 317 Mark Watson & Louise Meadows-Rosemary Watson N° 317 6 6 12
6./6 299 Lloyd Pat & Kay Bedford Pat Lait · N° 299 7 5 12
3./6 106 Chris Cave & Jo Chawner-warren Bullock N° 106 5 5 10
4./6 438 Robert Bullock & Susan Cooper-Warren Bullock N° 438 7 3 10

1er tour

0 couples · 6 têtes de série
tous promus
0.2