| Score | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CelkovΓ© skΓ³re |
32.900
|
33.200
|
33.200
|
33.200
|
33.200
|
165.700
|
| Judge | TQ & PS Technical Quality & Partnering Skill | MM & CP Movement to Music & Choreography and Presentation |
|---|---|---|
| Anna-Rita Tramacere | 8.750 | β |
| Diana Ribas Lacroix | β | 8.000 |
| Emanuel Silviu Jebeleanu | 8.000 | β |
| Giuseppe Magnelli | β | 7.750 |
| Jelena Danilcenko | 8.250 | β |
| Judit Sandor | 8.250 | β |
| Lorena Costa Lozano | 8.500 | β |
| Luigi Bodini | β | 8.000 |
| Marcin Scieglinski | β | 8.500 |
| Sven Traut | β | 8.250 |
| Components total | 16.700 | 16.200 |
| Judge | TQ & PS Technical Quality & Partnering Skill | MM & CP Movement to Music & Choreography and Presentation |
|---|---|---|
| Anna-Rita Tramacere | 9.000 | β |
| Diana Ribas Lacroix | β | 8.250 |
| Emanuel Silviu Jebeleanu | 8.000 | β |
| Giuseppe Magnelli | β | 7.750 |
| Jelena Danilcenko | 8.000 | β |
| Judit Sandor | 8.500 | β |
| Lorena Costa Lozano | 8.750 | β |
| Luigi Bodini | β | 8.000 |
| Marcin Scieglinski | β | 8.500 |
| Sven Traut | β | 8.250 |
| Components total | 16.900 | 16.300 |
| Judge | TQ & PS Technical Quality & Partnering Skill | MM & CP Movement to Music & Choreography and Presentation |
|---|---|---|
| Anna-Rita Tramacere | 8.750 | β |
| Diana Ribas Lacroix | β | 8.250 |
| Emanuel Silviu Jebeleanu | 8.000 | β |
| Giuseppe Magnelli | β | 7.750 |
| Jelena Danilcenko | 8.250 | β |
| Judit Sandor | 8.500 | β |
| Lorena Costa Lozano | 8.500 | β |
| Luigi Bodini | β | 8.000 |
| Marcin Scieglinski | β | 8.500 |
| Sven Traut | β | 8.500 |
| Components total | 16.800 | 16.400 |
| Judge | TQ & PS Technical Quality & Partnering Skill | MM & CP Movement to Music & Choreography and Presentation |
|---|---|---|
| Anna-Rita Tramacere | 8.750 | β |
| Diana Ribas Lacroix | β | 8.250 |
| Emanuel Silviu Jebeleanu | 8.250 | β |
| Giuseppe Magnelli | β | 7.750 |
| Jelena Danilcenko | 8.250 | β |
| Judit Sandor | 8.500 | β |
| Lorena Costa Lozano | 8.500 | β |
| Luigi Bodini | β | 8.000 |
| Marcin Scieglinski | β | 8.750 |
| Sven Traut | β | 8.000 |
| Components total | 16.900 | 16.300 |
| Judge | TQ & PS Technical Quality & Partnering Skill | MM & CP Movement to Music & Choreography and Presentation |
|---|---|---|
| Anna-Rita Tramacere | 9.000 | β |
| Diana Ribas Lacroix | β | 8.250 |
| Emanuel Silviu Jebeleanu | 8.000 | β |
| Giuseppe Magnelli | β | 7.750 |
| Jelena Danilcenko | 8.500 | β |
| Judit Sandor | 8.250 | β |
| Lorena Costa Lozano | 8.500 | β |
| Luigi Bodini | β | 8.000 |
| Marcin Scieglinski | β | 8.750 |
| Sven Traut | β | 8.000 |
| Components total | 16.900 | 16.300 |
| Judge | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L: Lorena Costa Lozano (ESP) |
β
|
β
|
β
|
β
|
β
|
5
|
| M: Sandor Judit (HUN) |
β
|
β
|
β
|
β
|
β
|
5
|
| Q: Marcin Scieglinski (POL) |
β
|
β
|
β
|
β
|
β
|
5
|
| S: Diana Ribas Lacroix (FRA) |
β
|
β
|
β
|
β
|
β
|
5
|
| T: Sven Traut (GER) |
β
|
β
|
β
|
β
|
β
|
5
|
| U: Jelena Danilcenko (LAT) |
β
|
β
|
β
|
β
|
β
|
5
|
| V: Giuseppe Magnelli (ITA) |
β
|
-
|
β
|
β
|
β
|
4
|
| W: Anna-Rita Tramacere (BEL) |
β
|
-
|
β
|
-
|
β
|
3
|
| X: Jebeleanu Emanuel Silviu (ROU) |
-
|
β
|
β
|
β
|
β
|
4
|
| Y: Luigi Bodini (GEO) |
β
|
β
|
β
|
β
|
β
|
5
|
| Judge | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L: Lorena Costa Lozano (ESP) |
β
|
β
|
β
|
β
|
β
|
5
|
| M: Sandor Judit (HUN) |
β
|
β
|
β
|
β
|
β
|
5
|
| Q: Marcin Scieglinski (POL) |
β
|
β
|
β
|
β
|
β
|
5
|
| S: Diana Ribas Lacroix (FRA) |
β
|
β
|
β
|
β
|
β
|
5
|
| T: Sven Traut (GER) |
β
|
β
|
β
|
β
|
-
|
4
|
| U: Jelena Danilcenko (LAT) |
β
|
β
|
β
|
β
|
β
|
5
|
| V: Giuseppe Magnelli (ITA) |
β
|
β
|
β
|
β
|
β
|
5
|
| W: Anna-Rita Tramacere (BEL) |
-
|
-
|
β
|
β
|
β
|
3
|
| X: Jebeleanu Emanuel Silviu (ROU) |
β
|
β
|
β
|
β
|
β
|
5
|
| Y: Luigi Bodini (GEO) |
β
|
β
|
β
|
β
|
β
|
5
|
| Judge | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L: Lorena Costa Lozano (ESP) |
-
|
β
|
β
|
β
|
β
|
4
|
| M: Sandor Judit (HUN) |
-
|
β
|
β
|
β
|
β
|
4
|
| Q: Marcin Scieglinski (POL) |
β
|
β
|
β
|
β
|
β
|
5
|
| S: Diana Ribas Lacroix (FRA) |
-
|
β
|
β
|
β
|
β
|
4
|
| T: Sven Traut (GER) |
-
|
β
|
β
|
β
|
β
|
4
|
| U: Jelena Danilcenko (LAT) |
β
|
β
|
β
|
β
|
β
|
5
|
| V: Giuseppe Magnelli (ITA) |
-
|
β
|
β
|
β
|
β
|
4
|
| W: Anna-Rita Tramacere (BEL) |
β
|
β
|
β
|
β
|
β
|
5
|
| X: Jebeleanu Emanuel Silviu (ROU) |
-
|
β
|
β
|
β
|
β
|
4
|
| Y: Luigi Bodini (GEO) |
-
|
β
|
β
|
β
|
β
|
4
|