Událost
Bremen - Germany
Soutěž
Junior I Latin
Junior I Latin couple
Samba·Cha Cha Cha·Rumba·Paso Doble·Jive
6 párů
1 kolo
9 porotců
5 zemí
Porota 9
Tance
Porota (9)
Finále
| # | # | Pár | SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | Paso DoblePD | JiveJI | Součet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF | AH | AQ | AR | BF | BP | BQ | BZ | I | # | AF | AH | AQ | AR | BF | BP | BQ | BZ | I | # | AF | AH | AQ | AR | BF | BP | BQ | BZ | I | # | AF | AH | AQ | AR | BF | BP | BQ | BZ | I | # | AF | AH | AQ | AR | BF | BP | BQ | BZ | I | # | |||||
| 1 | 114 | Yigit Bayraktar & Lukrecija Kuraite Št. č. 114 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | 163 | Kerem Comez & Selin Yavuz Št. č. 163 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| 3 | 98 | Lin Kuan Chun & Chen Wei Chi Št. č. 98 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | |
| 4 | 297 | Vladyslav Zagoruiko & Stefaniia Petrova Št. č. 297 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 20 | |
| 5 | 500 | Vojtech Anelt & Barbora Dalekorejova Št. č. 500 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 25 | |
| 6 | 96 | Kohei Komiya & Karin Watanabe Št. č. 96 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
Zdroj: WDSF
DanceSportInfo.net