Event
Kaunas - Lithuania
WDSF
Filter by country
Filter by nationality
Panel 13
Dances
Panel (13)
Final
| # | # | Couple | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Dominykas Granskas & Kotryna Petrošiūte Lithuania (LTU) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | 54 | Krists Ciapas & Anna Andreičuka Latvia (LAT) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 3 | 55 | Aliaksandr Samosiuk & Valeriya Lobach Belarus (BLR) | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 17 |
| 4 | 19 | Vilius Jakas & Evelina Butkaitė Rolina (LTU) | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 18 |
| 5 | 46 | Vjačeslavs Šuhtins & Anastasija Volkonska Vecrīga (LAT) | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 25 |
| 6 | 38 | Stanislav Vares & Julia Tepljashina Estonia (EST) | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 30 |
3rd Round
| # | # | Couple | Sum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.-8. | 3 | Audrius Kleismantas & Justė Bučiūnaitė Sūkurys (LTU) | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | 3 | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | 4 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | 7 | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | 6 | – | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | ✕ | 5 | 25 |
| 7.-8. | 24 | Deividas Kacinauskas & Gabrielė Sabaliauskaitė Lithuania (LTU) | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | 6 | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | 6 | ✕ | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | 2 | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | ✕ | 5 | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | 6 | 25 |
| 9.-10. | 14 | Nils Jugāns & Anna Elizabete Kalniņa Dzintars (Rīga) (LAT) | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | 2 | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | 5 | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | 4 | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | 2 | 20 |
| 9.-10. | 26 | Anton Lam-Viri & Anna Ilina RUSSIA (RUS) | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | 4 | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | 4 | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | 3 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | 6 | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 20 |
| 11. | 27 | Iļja Davidovs & Katrīna Kora Klapere DZINTARS (LAT) | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | 3 | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 5 | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | 5 | 19 |
| 12. | 48 | Aliksey Tkachuk & Nadzeya Valui Belarus (BLR) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | 1 | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | 3 | – | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | 4 | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | – | 3 | 12 |
2nd Round
| # | # | Couple | Sum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | 35 | Nikolai Solujazikov & Elisaveta Semjonova Kreedo Dance (EST) | – | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | 5 | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | 5 | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | 5 | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | 4 | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | 5 | 24 |
| 14.-15. | 12 | Kirils Rasimjonoks & Marina Čļenova MARIO (LAT) | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | 5 | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | 5 | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | 2 | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | 6 | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | 5 | 23 |
| 14.-15. | 36 | Vladislav Tammi & Diana Gavrilova Kreedo Dance (EST) | – | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | 3 | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | 7 | ✕ | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | 4 | – | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | 4 | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | 5 | 23 |
| 16.-20. | 4 | Augustas Goštautas & Rugilė Anužytė Šypsena (Sauliai) (LAT) | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | 4 | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | 2 | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | 5 | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | 2 | 18 |
| 16.-20. | 16 | Mantas Kirvelis & Svetlana Azarova Siluetas (LTU) | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | 4 | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | 4 | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | 5 | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | 2 | 18 |
| 16.-20. | 18 | Lukas Markevičius & Gabija Tuinaitė Lithuania (LTU) | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | ✕ | 4 | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | 2 | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | 6 | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | 2 | 18 |
| 16.-20. | 42 | Kiryl Shvaibovich & Yana Tudvaseva Belarus (BLR) | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | 3 | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | 4 | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | 4 | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | 5 | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | 2 | 18 |
| 16.-20. | 45 | Deividas Simaška & Goda Siugzdinyte Duetas (LTU) | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | 4 | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | 2 | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | 5 | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | 5 | 18 |
| 21. | 37 | Daniel Kolosin & Carmen Kreinin Estonia (EST) | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | 2 | – | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | 5 | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | ✕ | 4 | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | 4 | 17 |
| 22. | 33 | Alexey Ermilov & Anastasia Koler RUSSIA (RUS) | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | 2 | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | 3 | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 10 |
| 23. | 17 | Gabrielius Vaikasas & Rusne Glinskyte Lithuania (LTU) | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | 2 | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | 4 | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 9 |
| 24. | 51 | Mateusz Kieszek & Sandra Opalińska DUET Warszawa (POL) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | 1 | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | 3 | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
1st Round
| # | # | Couple | Sum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | 10 | Mantas Kubilius & Gerda Mickevičiūtė Lithuania (LTU) | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | 5 | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | 6 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | 8 | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | 5 | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | 7 | 31 |
| 26.-27. | 1 | Tomaš Kadiša & Neringa Vysniauskaite Lithuania Kaunas (LTU) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | 4 | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | 6 | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | 6 | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 24 |
| 26.-27. | 7 | Jussi Jurkola & Karoliina Maekinen TelemarkTeam / Oulu (FIN) | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | 3 | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | 6 | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | 4 | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | 5 | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | 6 | 24 |
| 28.-29. | 23 |
Yahor Savostau
&
Victoria Zaychenko |
– | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | 5 | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | 4 | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | 4 | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | 5 | – | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | – | 5 | 23 |
| 28.-29. | 25 | Vygantas Jermalavičius & Kotryna Lincevičiūtė Tvistas (LTU) | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | 5 | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | 5 | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | 4 | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | 4 | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | 5 | 23 |
| 30. | 8 | Samuli Kurikka & Julia Lobskaja | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | 5 | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 5 | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 2 | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | 4 | 20 |
| 31. | 41 | Matas Gusarovas & Goda Račkauskaite | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | 1 | ✕ | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | 4 | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | 4 | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | 2 | 19 |
| 32. | 28 | Arthur Niin & Mari-Liis Tali | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | 4 | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | 1 | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | 5 | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 15 |
| 33.-34. | 29 | Egert Tomingas & Anelle Trepp | – | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | 2 | 14 |
| 33.-34. | 30 | Martynas Survila & Akvile Sinkeviciute | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | 5 | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | 3 | 14 |
| 35. | 47 | Jan Kotek & Jana Dostálová TK Gradace Kroměříž | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | 3 | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | – | 3 | 13 |
| 36.-37. | 22 | Dovydas Norvalaitis & Eglė Barilaitė Kaspinas (LTU) | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | 5 | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | 3 | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 11 |
| 36.-37. | 32 | Rokas Naumovas & Melinda Lodaite Lithuania (LTU) | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | 7 | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | 2 | 11 |
| 38. | 34 | Mantas Zalieska & Monika Tarvydyte | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | 2 | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | 2 | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | 2 | 9 |
| 39. | 53 | Justinas Kvedaravicius & Ausrine Radeviciute | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | 1 | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
| 40. | 39 | Juho Leppanen & Jenna Kesonen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | 6 |
| 41. | 21 |
Glenn Feddema
&
Maïte Verheyden |
– | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 |
| 42. | 40 | Danielius Stuikys & Guoda Steponaviciute | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | 1 | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 3 |