🚧 Beta verze - Web je v aktivním vývoji. Jsem si vědom mnoha chyb a dennodenně je opravuji. Jakákoli zpětná vazba je vítána - data, funkcionalita, UI, bezpečnost či cokoli dalšího. Kontakt
Událost

Dnipropetrovsk - Ukraine

2013-11-01
WDSF
Soutěž
Slow Waltz·Tango·Viennese Waltz·Slow Foxtrot·Quickstep·Samba·Cha Cha Cha·Rumba·Paso Doble·Jive 27 párů 4 kola 13 porotců 14 zemí
Porota 13
Tance
Porota (13)

Finále

6 párů · Finálové známky
# # Pár Slow WaltzSW TangoTG Viennese WaltzVW Slow FoxtrotSF QuickstepQS SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU Paso DoblePD JiveJI Součet
A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M #
1 49 Andrey Sergunin & Alina Glazkova Št. č. 49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 3 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 4 2 1 1 10
2 34 Mstislav Kazakov & Alena Kazakova Št. č. 34 2 3 4 4 2 3 4 3 4 4 1 2 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 2 2 3 2 3 4 4 4 3 4 4 3 5 4 1 2 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 1 2 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 4 3 1 2 3 2 2 1 2 2 1 3 1 2 3 1 1 1 3 2 2 1 2 2 1 3 1 2 3 1 1 1 3 2 2 2 2 2 1 3 1 3 5 1 1 1 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 4 1 1 1 3 2 3 2 2 3 2 3 1 2 4 1 1 1 3 2 22
3 44 Andrii Nikitchenko & Zlata Prykhodko Št. č. 44 5 4 6 2 3 4 2 2 3 3 4 5 2 3 4 3 5 3 2 4 2 2 5 2 3 4 2 3 5 2 5 3 2 3 2 2 3 3 4 4 2 2 5 2 5 3 3 4 1 2 3 2 3 5 2 3 4 2 6 3 3 4 1 2 3 2 3 4 2 3 5 4 3 5 3 4 4 3 5 3 4 5 2 3 5 4 3 5 3 4 3 3 5 3 3 4 2 3 4 3 3 5 4 5 2 2 3 3 4 4 2 3 4 3 3 2 3 4 1 2 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 4 4 3 3 3 3 2 5 2 3 29
4 39 Artem Gaylit & Elizaveta Shibaeva Št. č. 39 3 6 2 3 4 2 6 4 2 2 3 3 5 4 2 5 4 2 4 2 6 4 1 3 4 3 4 4 2 5 3 2 4 2 6 4 1 2 3 3 5 3 2 5 2 2 4 2 6 4 2 4 4 3 5 4 3 5 4 2 4 2 5 4 1 4 4 3 5 4 3 6 4 3 4 2 6 4 2 4 5 3 5 4 3 6 4 4 4 1 6 4 2 4 5 3 4 4 3 6 6 3 3 1 6 4 2 4 5 3 5 4 2 5 6 4 4 2 5 4 1 5 5 4 6 4 2 4 4 4 3 2 5 4 2 5 5 3 5 4 39
5 41 Alon Mugerman & Tal Kogan Št. č. 41 4 2 3 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 2 2 6 5 6 3 5 6 6 5 5 6 5 6 3 2 5 6 6 3 5 6 6 5 5 6 5 6 4 4 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 4 2 5 6 6 4 6 6 6 6 5 6 5 6 2 5 4 5 6 2 5 6 5 3 4 4 5 6 3 5 3 5 6 4 5 6 5 4 6 5 5 6 4 5 4 5 6 4 6 6 5 2 5 4 5 6 4 4 5 5 6 4 5 6 4 4 5 4 5 6 5 6 5 5 6 4 5 6 4 3 4 4 5 52
6 31 Raman Lobarau & Darya Konakhava Št. č. 31 6 5 5 5 6 5 3 5 5 5 5 4 4 5 6 6 6 5 6 5 5 6 4 5 6 6 5 6 4 6 6 6 5 5 5 6 4 5 6 6 4 6 4 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 6 5 6 5 5 6 5 5 5 5 6 4 6 4 5 6 6 6 5 5 6 4 6 6 6 6 6 4 5 6 6 6 5 5 6 4 6 6 5 6 6 5 5 4 6 6 4 5 5 4 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 5 6 6 5 6 6 6 5 6 5 6 5 6 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 58

3. kolo

12 párů
# # Pár Slow WaltzSW TangoTG Viennese WaltzVW Slow FoxtrotSF QuickstepQS SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU Paso DoblePD JiveJI Součet
A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M #
1 49 Andrey Sergunin & Alina Glazkova Št. č. 49 13 12 13 13 13 12 12 12 12 13 125
2 34 Mstislav Kazakov & Alena Kazakova Št. č. 34 11 10 11 11 12 13 13 12 12 13 118
3 44 Andrii Nikitchenko & Zlata Prykhodko Št. č. 44 9 8 11 11 10 11 12 10 10 10 102
4 39 Artem Gaylit & Elizaveta Shibaeva Št. č. 39 8 9 6 7 9 6 4 10 10 11 80
5 31 Raman Lobarau & Darya Konakhava Št. č. 31 6 3 4 4 7 7 5 7 6 5 54
6 41 Alon Mugerman & Tal Kogan Št. č. 41 5 5 4 5 2 6 5 9 7 5 53
hranice postupu
7 37 Yury Lioli & Elisaveta Semjonova Št. č. 37 5 8 4 4 3 6 5 4 6 4 49
8.-9. 40 Mikhail Koptev & Aziza Madzhidova Št. č. 40 3 3 4 3 4 6 6 5 6 8 48
8.-9. 47 Dmitry Kapusta & Anastasiya Bezuglova Št. č. 47 7 7 7 9 5 3 5 2 2 1 48
10 33 Ivan Knezevic & Violeta Jovanovic Št. č. 33 4 5 3 4 4 3 6 4 2 4 39
11 38 Anatoly Kupchik & Julia Koliagina Št. č. 38 5 5 7 6 5 2 0 1 1 1 33
12 30 Alexandr Otsechkin & Ekaterina Shalaeva Št. č. 30 2 3 4 1 4 3 5 2 4 3 31

2. kolo

18 párů
# # Pár Slow WaltzSW TangoTG Viennese WaltzVW Slow FoxtrotSF QuickstepQS SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU Paso DoblePD JiveJI Součet
A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M #
1 34 Mstislav Kazakov & Alena Kazakova Št. č. 34 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 130
2 49 Andrey Sergunin & Alina Glazkova Št. č. 49 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 129
3 44 Andrii Nikitchenko & Zlata Prykhodko Št. č. 44 9 12 13 12 13 13 12 12 13 13 122
4 39 Artem Gaylit & Elizaveta Shibaeva Št. č. 39 13 12 13 11 13 11 10 13 12 13 121
5 31 Raman Lobarau & Darya Konakhava Št. č. 31 12 13 12 13 13 11 11 11 11 13 120
6 37 Yury Lioli & Elisaveta Semjonova Št. č. 37 12 10 13 13 12 12 12 8 11 10 113
7 40 Mikhail Koptev & Aziza Madzhidova Št. č. 40 11 10 10 9 9 13 12 12 13 13 112
8 47 Dmitry Kapusta & Anastasiya Bezuglova Št. č. 47 10 12 11 11 12 9 12 11 10 10 108
9 33 Ivan Knezevic & Violeta Jovanovic Št. č. 33 9 9 11 11 12 10 10 12 12 10 106
10 30 Alexandr Otsechkin & Ekaterina Shalaeva Št. č. 30 12 10 8 8 12 8 12 12 10 8 100
11 41 Alon Mugerman & Tal Kogan Št. č. 41 10 8 10 8 8 10 11 8 11 6 90
12 38 Anatoly Kupchik & Julia Koliagina Št. č. 38 10 12 11 12 11 7 6 5 6 6 86
hranice postupu
13 53 Stanimir Stoyanov & Polina Kimova Št. č. 53 7 6 7 6 5 11 6 11 11 9 79
14 58 Alvaro Moraleda & Cristina Menes Št. č. 58 2 4 2 4 4 4 5 4 3 7 39
15 42 Vladislav Yakimenko & Victoria Kalina Št. č. 42 2 4 3 4 3 4 4 3 3 6 36
16 35 Dmytro Mavdryk & Khrystyna Stekh Št. č. 35 4 2 3 4 2 4 0 2 1 3 25
17 55 Alekhey Sabadash & Vladislava Prus Št. č. 55 2 3 3 2 1 3 3 2 2 2 23
18 45 Joni Ihanus & Kathrine Barck Št. č. 45 5 3 1 2 0 0 4 4 1 1 21

1. kolo

27 párů
# # Pár Slow WaltzSW TangoTG Viennese WaltzVW Slow FoxtrotSF QuickstepQS SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU Paso DoblePD JiveJI Součet
A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M #
1.-3. 34 Mstislav Kazakov & Alena Kazakova Št. č. 34 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 129
1.-3. 39 Artem Gaylit & Elizaveta Shibaeva Št. č. 39 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 129
1.-3. 31 Raman Lobarau & Darya Konakhava Št. č. 31 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 129
4 49 Andrey Sergunin & Alina Glazkova Št. č. 49 13 13 13 13 13 12 13 12 13 13 128
5.-8. 37 Yury Lioli & Elisaveta Semjonova Št. č. 37 13 13 12 13 13 13 12 13 12 13 127
5.-8. 40 Mikhail Koptev & Aziza Madzhidova Št. č. 40 12 13 13 13 13 12 13 13 12 13 127
5.-8. 47 Dmitry Kapusta & Anastasiya Bezuglova Št. č. 47 13 13 13 13 12 12 13 12 13 13 127
5.-8. 30 Alexandr Otsechkin & Ekaterina Shalaeva Št. č. 30 13 13 12 13 13 13 12 13 12 13 127
9.-10. 44 Andrii Nikitchenko & Zlata Prykhodko Št. č. 44 13 12 13 13 13 13 12 12 13 12 126
9.-10. 33 Ivan Knezevic & Violeta Jovanovic Št. č. 33 12 12 13 13 13 13 13 11 13 13 126
11 53 Stanimir Stoyanov & Polina Kimova Št. č. 53 12 11 11 13 12 13 12 12 12 13 121
12.-13. 41 Alon Mugerman & Tal Kogan Št. č. 41 12 13 11 13 13 10 12 13 12 11 120
12.-13. 38 Anatoly Kupchik & Julia Koliagina Št. č. 38 13 13 12 13 13 12 9 12 12 11 120
14 45 Joni Ihanus & Kathrine Barck Št. č. 45 12 13 12 13 13 8 11 12 10 12 116
15 58 Alvaro Moraleda & Cristina Menes Št. č. 58 9 13 10 12 12 11 12 11 12 13 115
16 35 Dmytro Mavdryk & Khrystyna Stekh Št. č. 35 13 12 13 12 12 11 9 10 10 11 113
17 55 Alekhey Sabadash & Vladislava Prus Št. č. 55 13 12 12 11 9 10 9 9 8 8 101
18 42 Vladislav Yakimenko & Victoria Kalina Št. č. 42 12 4 8 8 9 7 10 9 12 6 85
hranice postupu
19 43 Alexandr Gusarevich & Kristina Martirosova Št. č. 43 8 10 11 7 12 7 5 7 3 3 73
20 36 Oleksandr Martsynyuk & Nicole Duque Št. č. 36 0 1 2 0 0 4 9 7 8 8 39
21 57 Nick Williams & Charmaine Chan Št. č. 57 0 1 0 0 0 1 4 1 5 2 14
22 54 Oleh Vovkodav & Iuliia Kotliar Št. č. 54 0 1 1 1 0 1 1 3 1 2 11
23 51 Evgeniy Leshchenko & Daryna Sedunova Št. č. 51 1 0 0 1 0 2 2 1 1 2 10
24.-25. 52 Petru Pirnau & Dorina Tverdohleb Št. č. 52 1 1 2 0 0 2 0 0 0 3 9
24.-25. 56 Gabrielius Sasnauskas & Jurga Gustaite Št. č. 56 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9
26 32 Ihar Sivou & Alena Sobal Št. č. 32 0 1 1 0 0 0 2 2 1 0 7
27 46 Maksym Puchikov & Yelyzaveta Lyubchych Št. č. 46 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
0.6