Event
Czech Dance Open Ostrava 2009
WDSF
Competition
Standard Junior II
Junior II STTcouple
Slow Waltz·Tango·Viennese Waltz·Slow Foxtrot·Quickstep
13 Entries
3 rounds
9 adjudicators
2 countries
Filter by country
Filter by nationality
Panel 9
Dances
Panel (9)
Final
| # | # | Couple | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 216 | Artūrs Freimanis & Agate Labalaika DZINTARS (LAT) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 217 | Oskars Kārkliņš & Elena Meeceniece Rīgas skolēnu pils (Rīga) (LAT) | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 12 |
| 3 | 211 | Michal Šimek & Zuzana Borská TK Rytmus Bakov nad Jizerou | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 15 |
| 4 | 213 | Jiří Vala & Jana Dostálová TK Gradace Kroměříž | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 5 | 209 | Michal Konečný & Dominika Feglová DSP Kometa Brno | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 24 |
| 6 | 218 | Filip Hudlický & Aneta Krejčí DSP Kometa Brno | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
Semi-Final
| # | # | Couple | Sum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 214 | Martin Velfl & Eliška Úlehlová TK Fortuna Zlín ČR (SVK) | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | – | 4 | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | 3 | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | 3 | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | – | 3 | 15 |
| 8. | 204 | David Helikar & Pavla Zajícová TK MAESTRO | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | 3 | ✕ | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
| 9. | 207 | Roman Cheprasov & Bella Ibragimova | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | 2 | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | 2 | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | 2 | 7 |
| 10. | 201 | Aidar Abishev & Mariia Kupriiantseva | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | 2 | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 6 |
1st Round
| # | # | Couple | Sum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | 210 | Štěpán Lukeš & Veronika Hrubcová Madat TŠ Plamínek Praha | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | 4 | – | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 5 | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | 5 | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | 5 | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | 3 | 22 |
| 12. | 206 | Daniel Humpolec & Anna Odvárková TK Topdance Vratislavice | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | 2 | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | 4 | ✕ | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | 3 | – | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | – | 3 | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | 5 | 17 |
| 13. | 212 | Pavel Štika & Simona Havlíková TK MARENDI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | 2 | 2 |