Event
Monza - Italy
WDSF
Filter by country
Filter by nationality
Panel 11
A-unknown-BSven Traut
CVladimir Krivosheev
DStephan Krauel
E-unknown-FAlla Matjušenko
GValentin Illes
H-unknown-IIrena Bous
J-unknown-K-unknown-
Dances
Panel (11)
Final
| # | Couple | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Pavel Pasechnik |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 |
Andrea De Angelis
&
Uliana Fomenko |
5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 3 |
Umberto Gaudino |
2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 |
| 4 |
Maurizio Benenato
&
Svetlana Kostenko |
3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 21 |
| 5 | Vitalii Pidchenko & Kateryna Parfenova BOUS dance club (UKR) | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 25 |
| 6 | francesco ciotoli & Ornella Esposito Italy (ITA) | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 29 |
| 7 | Vito Tedesco & Anna Lorusso | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 35 |
3rd Round
| # | Couple | Sum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Daniele SARGENTI & Eleonora Comparini Italy (ITA) | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | 2 | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | 4 | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | 4 | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 4 | 18 |
| 9. | Leonardo Capurso & Daniela Patierno Lion-Dance (POL) | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | ✕ | 3 | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | 4 | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | ✕ | 3 | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | ✕ | 3 | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | ✕ | 3 | 16 |
| 10.-11. | Cristian Pontarelli & Anna Stedile Italy (ITA) | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | 5 | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | 2 | ✕ | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | 3 | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | 3 | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | 2 | 15 |
| 10.-11. | Alberto Faccio & Giada Lini Italy (ITA) | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | 3 | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | 2 | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | 3 | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | 5 | 15 |
| 12. | Valery Pavlov & Ekaterina Karashchuk Crystal (UKR) | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | 2 | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | 4 | ✕ | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | 3 | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 12 |
| 13. | Rodion Khromov & Staša Berkopec PKNM (POL) | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | 2 | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | 2 | – | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | 3 | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | 3 | 11 |
2nd Round
| # | Couple | Sum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. |
Alexander Svanberg |
– | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | 5 | – | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | 6 | – | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | 5 | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | 4 | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | 4 | 24 |
| 15. | Marco Tocchini & Giulia Scarpellini Italy (ITA) | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 3 | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | 5 | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 5 | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | – | 4 | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | ✕ | 6 | 23 |
| 16. | Corrado Carletti & Isabella La Monica Italy (ITA) | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | 3 | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | 3 | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | 3 | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | 3 | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | 8 | 20 |
| 17.-18. | Fabio Guidoccio & Sara Di Modugno Italy (ITA) | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | 6 | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | 4 | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | 3 | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | ✕ | 2 | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | 4 | 19 |
| 17.-18. |
Marco Zingarelli |
– | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | 7 | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | ✕ | 3 | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | ✕ | 4 | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | ✕ | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 19 |
| 19. | Moreno Porcu & Ilaria Diana | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | 4 | ✕ | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | 3 | ✕ | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | 4 | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | 3 | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | 4 | 18 |
| 20. | Giuseppe Cassibba & Federica Re DANCE EVOLUTION (ITA) | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | 3 | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | 4 | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | 5 | 17 |
| 21. | Jiří Żejda & Kateřina Pohlodková TK Orel Telnice | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | 2 | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | 4 | – | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | 2 | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | 5 | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | 3 | 16 |
| 22. |
Vadim Usovich |
– | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | 3 | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | 6 | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | 4 | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 15 |
| 23. | Angelo Iovanna & Carola Bufalino A.S.D. SPECIAL CLUB (ITA) | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | 4 | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | 3 | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | 3 | 14 |
| 24. | Manuel Deaddis & Claudia Luiu | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | 3 | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | 5 | ✕ | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | 2 | 12 |
| 25. | Andrea Bolzoni & Glenda Perdoncin Italy (ITA) | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | 2 | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 7 |
1st Round
| # | Couple | Sum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | Luca Santoro & Elettra Paniccia Dance Sportlandia (ITA) | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | 7 | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | 5 | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | 6 | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | 3 | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | 6 | 27 |
| 27.-28. | Tomáš Vintrlík & Hana Pikalová TK Orel Telnice | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | 4 | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | 4 | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | 5 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | 6 | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | 7 | 26 |
| 27.-28. | Davide Fumagalli & Michaela Komorova TK UNI-DANCE Bratislava (SVK) | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | 4 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | 10 | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | 6 | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | 3 | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | 3 | 26 |
| 29. | Enrique Cabrera & Irene Márquez Spain (ESP) | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | 6 | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | 6 | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | 6 | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | 2 | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | 5 | 25 |
| 30. | Salvatore Russo & Aurora Paniccia ASD Aurora Dance Studio (ITA) | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 4 | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 2 | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | 5 | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | 6 | 24 |
| 31.-32. | Paolo Failla & Loriana Miceli | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | 4 | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | 5 | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | ✕ | 4 | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | 2 | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 8 | 23 |
| 31.-32. | Dmytro Yevtushenko & Olena Dudka Yuris (UKR) | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | 3 | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | 6 | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | 3 | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | 7 | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | 4 | 23 |
| 33. |
Richard Szilagyi |
– | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | 1 | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 6 | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | 4 | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | 4 | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | 6 | 21 |
| 34. | Mirko Viale & Alice Chiocchi Italy (ITA) | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | 6 | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | 2 | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | 6 | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | 3 | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | 3 | 20 |
| 35. | Emanuele Appetito & Alessia La Parola On Dance By Emanuele (ITA) | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | 5 | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | 5 | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | 2 | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | 4 | 19 |
| 36. | Damiano Ferrero & Serena Lorenzini ABC DANCE (POL) | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | 7 | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | 3 | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 2 | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | ✕ | 2 | 17 |
| 37. | Patrizio PIROLA & Carola Terraneo PROFESSIONAL TEAM (ITA) | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | 3 | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | – | 2 | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | 3 | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | 4 | 16 |
| 38.-39. | Stoyan Stoyanov & Desislava Pencheva Gold Step - St.Zagora (BUL) | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | 3 | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | 4 | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | 2 | 12 |
| 38.-39. | Yuri Dimitrov & Stefania Tsertou FEVER - ATHENS (GRE) | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | 3 | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | 3 | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | 2 | 12 |
| 40. | Nicola Nelli & Eleonora Rugi M. G. SIENA (ITA) | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | 2 | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | 2 | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | – | 3 | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 10 |
| 41. | Cosimo Tassone & Letizia Rullo Maria | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | 3 | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | 1 | 8 |
| 42. | Alessandro Burrai & Anna Arienti INTERNATIONAL DANCE TEAM PILON - VIMERCATE (ITA) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | 4 | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | 1 | 7 |
| 43.-45. | Carlo Pasinelli & Valentina Lini | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | 1 | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | 2 | 6 |
| 43.-45. | Matteo Zambon & Jennifer Dentale Italy (ITA) | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 6 |
| 43.-45. | Adrian Cabrera Delgado & Mara Izquierdo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | 1 | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | 1 | 6 |
| 46. | Domenico Grenci & Marianna Agostino TEAM SALERNO (ITA) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | 1 | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | 1 | 5 |
| 47. | Daniele Mastromonaco & Elena Agostino | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 48. | Giorgio Tagliarini & Viviana Raggi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |