Veranstaltung
Catania - Italy
Turnier
Youth Latin
Youth Latin couple
Samba·Cha Cha Cha·Rumba·Paso Doble·Jive
14 Paare
3 Runden
11 Wertungsrichter
2 Länder
Wertungsgericht 11
Tänze
Wertungsgericht (11)
Finale
| # | # | Paar | SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | Paso DoblePD | JiveJI | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | J | P | S | Y | # | A | B | C | D | E | F | G | J | P | S | Y | # | A | B | C | D | E | F | G | J | P | S | Y | # | A | B | C | D | E | F | G | J | P | S | Y | # | A | B | C | D | E | F | G | J | P | S | Y | # | |||||
| 1 | 1 | Nunzio Felice & Mari Yiangou St.-Nr. 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | 66 | Salvatore Grasso & Alessia Salinitro St.-Nr. 66 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | |
| 3 | 7 | Mattia Mancino & Alessandra Di Bella St.-Nr. 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 | |
| 4 | 92 | Nicholas Leandro & Giorgia Scalini St.-Nr. 92 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 20 | |
| 5 | 46 | Antonino Guida & Venera Mineo St.-Nr. 46 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 25 | |
| 6 | 5 | Ciro Di Salvo & Giusy Dragotta St.-Nr. 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
2. Runde
| # | # | Paar | SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | Paso DoblePD | JiveJI | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | J | P | S | Y | # | A | B | C | D | E | F | G | J | P | S | Y | # | A | B | C | D | E | F | G | J | P | S | Y | # | A | B | C | D | E | F | G | J | P | S | Y | # | A | B | C | D | E | F | G | J | P | S | Y | # | |||||
| 7. | 78 | Angelo Patricola & Roberta Di Salvo St.-Nr. 78 | – | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 4 | ✕ | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 4 | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | 5 | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | ✕ | 4 | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | 6 | 23 | |
| 8. | 11 | Thomas Rubbi & Veronica Fiumara St.-Nr. 11 | ✕ | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | 3 | ✕ | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 4 | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | 4 | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | 3 | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 5 | 19 | |
| 9.-10. | 13 | Fabrizio Passalacqua & Selene Naimi St.-Nr. 13 | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | 4 | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | 3 | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | 2 | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | 2 | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | 4 | 15 | |
| 9.-10. | 28 | Matteo Mariano & Erika Careri St.-Nr. 28 | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | – | 3 | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | – | 3 | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | 3 | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | 3 | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | 3 | 15 | |
1. Runde
| # | # | Paar | SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | Paso DoblePD | JiveJI | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | J | P | S | Y | # | A | B | C | D | E | F | G | J | P | S | Y | # | A | B | C | D | E | F | G | J | P | S | Y | # | A | B | C | D | E | F | G | J | P | S | Y | # | A | B | C | D | E | F | G | J | P | S | Y | # | |||||
| 11. | 14 | Andrea Fratepietro & Micaela Fratepietro St.-Nr. 14 | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | ✕ | 4 | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | 5 | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | 6 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | 6 | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | 7 | 28 | |
| 12. | 55 | Mirko Raponi & Greta Fiore St.-Nr. 55 | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | 3 | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | 7 | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | ✕ | 5 | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | 6 | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | ✕ | 5 | 26 | |
| 13. | 33 | Carmelo Cerruto & Cettina Ficili St.-Nr. 33 | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | 3 | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | 2 | 11 | |
| 14. | 40 | Ivan Clemente & Francesca Catanese St.-Nr. 40 | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | 2 | 8 | |
Zdroj: WDSF
DanceSportInfo.net