Захід
Vienna - Austria
Змагання
Juvenile Standard
Juvenile Standard couple
Slow Waltz·Tango·Viennese Waltz·Slow Foxtrot·Quickstep
16 пар
3 тури
11 суддів
9 країн
Панель 11
Танці
Панель (11)
Фінал
| # | # | Пара | Slow WaltzSW | TangoTG | Viennese WaltzVW | Slow FoxtrotSF | QuickstepQS | Всього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | AC | AE | AH | B | K | L | O | P | R | S | # | AB | AC | AE | AH | B | K | L | O | P | R | S | # | AB | AC | AE | AH | B | K | L | O | P | R | S | # | AB | AC | AE | AH | B | K | L | O | P | R | S | # | AB | AC | AE | AH | B | K | L | O | P | R | S | # | |||||
| 1 | 11 | Vatafu Alexandru & Rosu Maria-Sofia № 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | 14 | Armands Goldbergs & Eva Gravere № 14 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | |
| 3 | 16 | Marat Kadyrov & Kseniia Surova № 16 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 17 | |
| 4 | 17 | Aleks Kostadinov & Aleksandrova Viktoria № 17 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 18 | |
| 5 | 22 | Dumitru Vrednic & Andreea Sturzinschi № 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 24 | |
| 6 | 19 | Pranas Mitkus & Juste Janciunaite № 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 29 | |
2-й раунд
| # | # | Пара | Slow WaltzSW | TangoTG | Viennese WaltzVW | Slow FoxtrotSF | QuickstepQS | Сума | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | AC | AE | AH | B | K | L | O | P | R | S | # | AB | AC | AE | AH | B | K | L | O | P | R | S | # | AB | AC | AE | AH | B | K | L | O | P | R | S | # | AB | AC | AE | AH | B | K | L | O | P | R | S | # | AB | AC | AE | AH | B | K | L | O | P | R | S | # | |||||
| 7. | 18 | Ilia Lashaev & Milana Oxas № 18 | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | – | 4 | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | 7 | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 8 | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | 5 | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | – | 3 | 27 | |
| 8. | 20 | Neagu Andrei & Matei Raluca № 20 | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | 5 | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | ✕ | 4 | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | 3 | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | 5 | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | 4 | 21 | |
| 9. | 24 | Tadhg Kelly & Erin Cox № 24 | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | 2 | – | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | 2 | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | 4 | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | 3 | 13 | |
| 10. | 23 | Ventsislav Zagorski & Erika - Nikol Kerkenyakova № 23 | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | 3 | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | ✕ | 4 | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | 2 | 10 | |
| 11. | 12 | Haralds Baltalksnis & Kira Klinta Felsberga № 12 | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 7 | |
| 12. | 13 | Georgescu Eric & Cazacu Eva № 13 | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | 6 | |
1-й раунд
| # | # | Пара | Slow WaltzSW | TangoTG | Viennese WaltzVW | Slow FoxtrotSF | QuickstepQS | Сума | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | AC | AE | AH | B | K | L | O | P | R | S | # | AB | AC | AE | AH | B | K | L | O | P | R | S | # | AB | AC | AE | AH | B | K | L | O | P | R | S | # | AB | AC | AE | AH | B | K | L | O | P | R | S | # | AB | AC | AE | AH | B | K | L | O | P | R | S | # | |||||
| 13. | 21 | Arsenii Volianiuk & Anastasiia Samoilenko № 21 | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | 3 | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | 4 | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | 4 | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | 25 | |
| 14. | 25 | Nistor Patrik-Emanuel & Sinescu Maya № 25 | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | 4 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | 8 | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | 5 | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | – | 4 | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 23 | |
| 15. | 26 | Vlad Iulian & Aoibhin Brewer № 26 | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | 5 | – | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | 4 | – | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | 3 | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | 3 | 20 | |
| 16. | 15 | Henri Hoffmeister & Iya Logvinenko № 15 | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | 3 | 9 | |
Zdroj: WDSF
DanceSportInfo.net