🚧 Versione beta - Il sito è in sviluppo attivo. Sono consapevole di molti bug e li correggo quotidianamente. Ogni feedback è benvenuto - dati, funzionalità, interfaccia, sicurezza o qualsiasi altra cosa. Contatto
Evento

Chengdu - People's Republic of China

2019-09-21
WDSF
Gara
Samba·Cha Cha Cha·Rumba·Paso Doble·Jive 48 coppie 5 turni 9 giudici di gara 14 paesi
Giuria 9
Balli
Giuria (9)

Finale

6 coppie · Piazzamenti finali
# # Coppia SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU Paso DoblePD JiveJI Totale
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
1 65 Marius-Andrei Balan & Khrystyna Moshenska N. 65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
2 57 Shao Huinan & Wei JI N. 57 4 5 2 2 3 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 3 2 2 4 4 2 2 3 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 5 6 2 2 3 2 2 2 2 2 10
3 42 Evgeny Sveridonov & Angelina Barkova N. 42 3 6 4 3 4 4 3 4 3 4 3 6 4 3 4 3 3 4 3 3 3 6 4 3 5 4 3 4 3 4 4 6 3 3 4 3 3 4 3 3 3 5 4 3 4 4 3 3 3 3 17
4 95 Wang Zhengyang & Li Yuke N. 95 2 3 3 4 5 3 6 3 4 3 2 3 3 4 5 5 6 2 4 4 2 3 3 4 4 3 5 3 4 3 2 2 4 4 6 4 6 3 4 4 2 3 3 4 5 3 4 4 4 4 18
5 80 Gao Kay Tszia & Angelina Shvedova N. 80 5 4 6 5 6 5 5 6 5 6 5 5 6 5 6 6 4 5 5 6 5 5 6 5 6 6 6 6 5 6 6 5 6 5 5 6 5 6 5 6 4 4 6 5 6 5 5 6 5 6 30
6 102 Yu Zhengmin & Huo Zitong N. 102 6 2 5 6 2 6 4 5 6 5 6 2 5 6 3 4 5 6 6 5 6 2 5 6 2 5 4 5 6 5 5 3 5 6 3 5 4 5 6 5 6 2 5 6 2 6 6 5 6 5 25

4° Turno

13 coppie
# # Coppia SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU Paso DoblePD JiveJI Somma
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
1 65 Marius-Andrei Balan & Khrystyna Moshenska N. 65 9 9 9 9 8 44
2 42 Evgeny Sveridonov & Angelina Barkova N. 42 9 7 9 8 8 41
3.-4. 57 Shao Huinan & Wei JI N. 57 5 5 5 5 7 27
3.-4. 95 Wang Zhengyang & Li Yuke N. 95 6 4 6 7 4 27
5.-6. 80 Gao Kay Tszia & Angelina Shvedova N. 80 6 6 3 4 4 23
5.-6. 102 Yu Zhengmin & Huo Zitong N. 102 4 2 6 5 6 23
soglia di passaggio
7 75 Xu Ziye & Wang Min N. 75 4 4 4 4 4 20
8 66 Brodie Barden & Lana Skrgic- de Fonseka N. 66 3 4 3 3 5 18
9 27 Akim Pekunov & Masa Kastelic N. 27 3 4 3 3 4 17
10 59 Wang Yaosheng & He Jiayun N. 59 4 5 3 2 1 15
11 49 Georgi Enchev & Nina Porcesco-Gozun N. 49 1 3 3 3 2 12
12 82 Denis Matronitsky & Elizaveta Simonova N. 82 0 1 0 1 1 3
13 52 Anton Burkhanov & Victoria Gumeniuk N. 52 0 0 0 0 0 0

3° Turno

24 coppie
# # Coppia SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU Paso DoblePD JiveJI Somma
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
1.-2. 65 Marius-Andrei Balan & Khrystyna Moshenska N. 65 9 9 9 9 9 45
1.-2. 42 Evgeny Sveridonov & Angelina Barkova N. 42 9 9 9 9 9 45
3 57 Shao Huinan & Wei JI N. 57 8 7 8 5 8 36
4 59 Wang Yaosheng & He Jiayun N. 59 5 8 6 6 6 31
5 95 Wang Zhengyang & Li Yuke N. 95 7 5 6 7 4 29
6 80 Gao Kay Tszia & Angelina Shvedova N. 80 5 5 6 6 5 27
7 49 Georgi Enchev & Nina Porcesco-Gozun N. 49 7 4 4 7 4 26
8.-9. 102 Yu Zhengmin & Huo Zitong N. 102 4 5 4 6 6 25
8.-9. 66 Brodie Barden & Lana Skrgic- de Fonseka N. 66 4 5 6 5 5 25
10.-11. 27 Akim Pekunov & Masa Kastelic N. 27 4 6 3 6 5 24
10.-11. 82 Denis Matronitsky & Elizaveta Simonova N. 82 4 4 5 5 6 24
12.-13. 75 Xu Ziye & Wang Min N. 75 3 6 6 3 5 23
12.-13. 52 Anton Burkhanov & Victoria Gumeniuk N. 52 7 4 4 4 4 23
soglia di passaggio
14 90 Zhang Yupeng & Cui Yifan N. 90 5 4 4 4 5 22
15 98 Sun Haochen & Zhang Yuxi N. 98 2 6 4 4 4 20
16 105 Liu Hang & Tao Yuetong N. 105 3 5 5 4 2 19
17 67 Sergey Prokhorenko & Anastasia Lesnova N. 67 5 3 3 3 4 18
18 51 Dmytro Taranov & Gabriele Bartkute N. 51 5 1 3 3 5 17
19 91 Chen Haoyang & Jiao Yiting N. 91 2 3 3 3 4 15
20 104 HU Kun & Yang Jialan N. 104 2 3 4 4 1 14
21 106 Liu Zhiguo & He Shanlin N. 106 4 3 1 2 2 12
22 107 HE YI & kong deping N. 107 1 2 3 1 1 8
23.-24. 76 Gao Yuan & Gao Ningning N. 76 1 1 1 2 1 6
23.-24. 103 Lu Yi & Ren Yanan N. 103 2 0 1 0 3 6

2° Turno

37 coppie
# # Coppia SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU Paso DoblePD JiveJI Somma
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
1.-2. 57 Shao Huinan & Wei JI N. 57 9 9 9 9 9 45
1.-2. 42 Evgeny Sveridonov & Angelina Barkova N. 42 9 9 9 9 9 45
3 65 Marius-Andrei Balan & Khrystyna Moshenska N. 65 9 9 9 9 8 44
4.-6. 66 Brodie Barden & Lana Skrgic- de Fonseka N. 66 7 9 9 9 7 41
4.-6. 59 Wang Yaosheng & He Jiayun N. 59 9 7 9 8 8 41
4.-6. 49 Georgi Enchev & Nina Porcesco-Gozun N. 49 8 9 8 9 7 41
7.-8. 52 Anton Burkhanov & Victoria Gumeniuk N. 52 7 8 9 7 8 39
7.-8. 91 Chen Haoyang & Jiao Yiting N. 91 7 8 8 9 7 39
9.-13. 95 Wang Zhengyang & Li Yuke N. 95 7 6 8 8 9 38
9.-13. 102 Yu Zhengmin & Huo Zitong N. 102 6 8 8 8 8 38
9.-13. 27 Akim Pekunov & Masa Kastelic N. 27 7 9 6 7 9 38
9.-13. 90 Zhang Yupeng & Cui Yifan N. 90 8 8 8 6 8 38
9.-13. 98 Sun Haochen & Zhang Yuxi N. 98 8 7 8 7 8 38
14.-16. 82 Denis Matronitsky & Elizaveta Simonova N. 82 9 6 6 8 8 37
14.-16. 67 Sergey Prokhorenko & Anastasia Lesnova N. 67 9 8 7 6 7 37
14.-16. 51 Dmytro Taranov & Gabriele Bartkute N. 51 8 5 7 9 8 37
17 104 HU Kun & Yang Jialan N. 104 7 9 7 6 7 36
18 105 Liu Hang & Tao Yuetong N. 105 7 6 7 7 8 35
19.-20. 75 Xu Ziye & Wang Min N. 75 7 7 7 6 7 34
19.-20. 106 Liu Zhiguo & He Shanlin N. 106 6 8 6 7 7 34
21 80 Gao Kay Tszia & Angelina Shvedova N. 80 8 5 7 6 7 33
22 76 Gao Yuan & Gao Ningning N. 76 7 7 5 6 5 30
23 103 Lu Yi & Ren Yanan N. 103 4 5 8 6 5 28
24 107 HE YI & kong deping N. 107 3 5 8 6 4 26
soglia di passaggio
25.-26. 63 Martin Hlawiczka & Joanna Sknouril N. 63 3 4 6 6 5 24
25.-26. 81 Matthew Kheyfets & Sima Sadykhov N. 81 7 5 1 5 6 24
27 99 Zhao Zhenjiang & Chen Yuting N. 99 6 3 4 4 6 23
28 60 Yi Xiangrui & Qian Jing N. 60 5 7 3 4 2 21
29 46 Philip Raabe & Christine Dyck Brammer N. 46 3 5 4 4 3 19
30.-31. 86 Maxim Potapov & Valeria Graevskaya N. 86 2 3 3 3 4 15
30.-31. 109 Yang Shuhan & Huang Xin N. 109 4 4 1 3 3 15
32 101 Wang Zhenghao & Yao Zhihui N. 101 3 2 4 2 1 12
33 73 Wang Bo & Shen Meixiu N. 73 1 2 3 3 2 11
34.-35. 14 Lin Roger & Chuan Ivy N. 14 2 0 1 2 2 7
34.-35. 53 Cheung Cheuk Him & Ho Hei Man N. 53 1 2 0 2 2 7
36.-37. 88 Zhou Siyuan & Hu Yaoyao N. 88 2 0 2 0 1 5
36.-37. 97 Kim Jun Kyu & Jang Yun Young N. 97 1 2 1 0 1 5

1° Turno

48 coppie
# # Coppia SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU Paso DoblePD JiveJI Somma
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
65 Marius-Andrei Balan & Khrystyna Moshenska N. 65 0 0 0 0 0 0
1 27 Akim Pekunov & Masa Kastelic N. 27 9 9 9 9 9 45
2.-5. 57 Shao Huinan & Wei JI N. 57 9 8 9 9 9 44
2.-5. 42 Evgeny Sveridonov & Angelina Barkova N. 42 9 9 8 9 9 44
2.-5. 82 Denis Matronitsky & Elizaveta Simonova N. 82 9 8 9 9 9 44
2.-5. 90 Zhang Yupeng & Cui Yifan N. 90 9 9 9 9 8 44
6.-10. 95 Wang Zhengyang & Li Yuke N. 95 9 9 9 8 8 43
6.-10. 49 Georgi Enchev & Nina Porcesco-Gozun N. 49 8 9 9 8 9 43
6.-10. 52 Anton Burkhanov & Victoria Gumeniuk N. 52 9 9 7 9 9 43
6.-10. 105 Liu Hang & Tao Yuetong N. 105 9 8 9 8 9 43
6.-10. 51 Dmytro Taranov & Gabriele Bartkute N. 51 8 8 9 9 9 43
11.-17. 75 Xu Ziye & Wang Min N. 75 8 9 7 9 9 42
11.-17. 66 Brodie Barden & Lana Skrgic- de Fonseka N. 66 8 9 8 8 9 42
11.-17. 59 Wang Yaosheng & He Jiayun N. 59 8 9 9 9 7 42
11.-17. 67 Sergey Prokhorenko & Anastasia Lesnova N. 67 8 9 7 9 9 42
11.-17. 91 Chen Haoyang & Jiao Yiting N. 91 9 8 9 9 7 42
11.-17. 104 HU Kun & Yang Jialan N. 104 8 8 9 8 9 42
11.-17. 103 Lu Yi & Ren Yanan N. 103 8 9 9 9 7 42
18.-20. 80 Gao Kay Tszia & Angelina Shvedova N. 80 8 8 8 9 8 41
18.-20. 102 Yu Zhengmin & Huo Zitong N. 102 8 8 8 8 9 41
18.-20. 98 Sun Haochen & Zhang Yuxi N. 98 8 7 9 8 9 41
21 63 Martin Hlawiczka & Joanna Sknouril N. 63 8 8 8 8 8 40
22 107 HE YI & kong deping N. 107 7 8 8 9 7 39
23 106 Liu Zhiguo & He Shanlin N. 106 5 9 7 8 9 38
24 109 Yang Shuhan & Huang Xin N. 109 9 5 6 8 8 36
25.-28. 76 Gao Yuan & Gao Ningning N. 76 5 7 7 8 8 35
25.-28. 99 Zhao Zhenjiang & Chen Yuting N. 99 7 7 8 5 8 35
25.-28. 60 Yi Xiangrui & Qian Jing N. 60 8 7 7 5 8 35
25.-28. 46 Philip Raabe & Christine Dyck Brammer N. 46 5 9 7 8 6 35
29.-32. 81 Matthew Kheyfets & Sima Sadykhov N. 81 8 7 7 7 5 34
29.-32. 86 Maxim Potapov & Valeria Graevskaya N. 86 7 6 6 8 7 34
29.-32. 14 Lin Roger & Chuan Ivy N. 14 8 7 5 8 6 34
29.-32. 97 Kim Jun Kyu & Jang Yun Young N. 97 9 9 4 5 7 34
33.-34. 101 Wang Zhenghao & Yao Zhihui N. 101 6 6 6 5 6 29
33.-34. 73 Wang Bo & Shen Meixiu N. 73 3 5 8 8 5 29
35.-36. 53 Cheung Cheuk Him & Ho Hei Man N. 53 5 6 6 5 5 27
35.-36. 88 Zhou Siyuan & Hu Yaoyao N. 88 5 6 7 5 4 27
soglia di passaggio
37 87 Zhu Xinqi & Gao Xinyi N. 87 3 4 6 5 8 26
38.-39. 62 Zhang Zhengxin & Zheng Jiqing N. 62 6 5 7 2 4 24
38.-39. 84 Tan Yee Chun & Tan Chee Min N. 84 7 3 2 5 7 24
40 56 Zachary Lee & Jessica Petrochuk N. 56 5 4 3 4 5 21
41 94 Zhang Yuhao & Xu Yuan N. 94 5 2 7 4 2 20
42 50 Park Jongmin & Lee Eun Young N. 50 4 2 4 3 4 17
43 45 Ooi Say Onn & Chong Kar Man N. 45 3 2 3 5 2 15
44.-45. 39 Ho Ho Yin Daniel & Hui Lorraine N. 39 5 3 0 0 0 8
44.-45. 54 Hui Ming Yeung & HO Wing Shu N. 54 3 3 0 0 2 8
46 68 Woh Lam Hong & Lim Dao-Er N. 68 0 3 3 0 0 6
47 85 Fung Yuen Kwan Roger & Tse Nga Chi Catherine N. 85 0 1 1 1 1 4
1.1