Event
Siófok - Hungary
WDSF
Filter by country
Filter by nationality
Panel 13
Dances
Panel (13)
Final
| # | Couple | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Pavel Zvychaynyy |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 2 |
Sergiu Luca |
2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 |
| 3 | György Köcse & Stana Alexandra PIK SE Budapest (HUN) | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 15 |
| 4 | Balázs Nagymihály & Diana Matlak Hungary (HUN) | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 18 |
| 5 | Vas Zsolt & Szilvia Szögi Budapeszt (POL) | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 26 |
| 6 | Michał Miniewicz & Nastazja Szypulska Fan Dance (POL) | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 29 |
3rd Round
| # | Couple | Sum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Róbert Markó & Gattanella Mara Hungary (HUN) | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | 3 | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | 8 | – | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 5 | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | 2 | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | 7 | 25 |
| 8. | Marvin Nigg & Claudia Obmascher Austria (AUT) | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | 2 | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | 4 | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | 7 | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | 3 | 21 |
| 9. | Dinu Razvan & Dobrila Valentina Romania (ROU) | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | 4 | ✕ | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | 2 | ✕ | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | 3 | ✕ | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | 3 | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | 2 | 14 |
| 10. | Tamás Gellai & Oláh Dorottya Dance Express (HUN) | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | 1 | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | 1 | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | 2 | 11 |
| 11. | Dániel Szabó & Diána Balogh Eastleigh (GBR) | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | 2 | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | 2 | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | 2 | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | 2 | 9 |
| 12. |
Valera Musuc |
✕ | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 5 |
| 13. | Ádám Katona & Dáné Alexandra FENOMEN Budapeszt (POL) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 |
2nd Round
| # | Couple | Sum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | Márk Filotás & Dóra Balatincz Kaposvár (HUN) | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | 7 | – | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | 7 | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | 8 | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | 6 | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | 4 | 32 |
| 15. | Máté Ádám Hetei & Eszter Babos Pomade (SVK) | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | 5 | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | 4 | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 3 | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | 3 | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | 5 | 20 |
| 16. | Zsolt Fáskerti & Eszter Ocsovszki Papiron (SVK) | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | 3 | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | ✕ | 2 | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | ✕ | 3 | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | 2 | 11 |
| 17. | Ivan Kostov & Anna Chodyna Bulgaria (BUL) | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | 2 | 8 |
| 18. | Tamás Petrenkó & Fruzsina Petrenkó Forma Táncsport Egyesület (HUN) | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 |
1st Round
| # | Couple | Sum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | Péter Szánthó & Szilvia Juhász-Szánthó Pro-art (HUN) | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | 3 | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | 6 | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | 8 | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | 4 | 28 |
| 20. | Péter Kecskemethy & Balogh Réka | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | 3 | – | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | 6 | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | 6 | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | 5 | 27 |
| 21. | Attila Timár & Kata Szalontai Mađarska | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | 7 | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | 6 | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | 6 | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | 5 | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | 2 | 26 |
| 22. | Milán Fülöp & Franciska Kovács | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | 3 | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | 5 | – | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | 7 | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | 2 | 20 |
| 23. | Fabio Pasquali & Nicole Salvioli | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | 3 | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | 2 | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | 9 |
| 24.-25. | Florian Schauperl & Bianca Bergler UTSC Choice Graz (AUT) | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | 3 | 6 |
| 24.-25. | Vasilescu Petre & Eana Iulia | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | 2 | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 6 |