Competition
SOLO LAT HOBBY Junioři 2 - Samba Solo
Junior II LAT
Samba
14 competitors
3 rounds
5 adjudicators
Dances
Panel (5)
Final
| # | Couple | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabina Majerová MZ Dance Team Plzeň | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | – |
| 2 | Laura Křečková TK CrossDance Kolín | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | – |
| 3 | Maya Yaněz Valenzuela STK GEBERT ÚSTÍ NAD LABEM | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | – |
| 4 | Adéla Richterová TSKH Most | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | – |
| 5 | Jana Dobiášovská Top Dance Prague Team | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | – |
| 6 | Adéla Kurejová Top Dance Prague Team | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | – |
Semi-Final
| # | Couple | Sum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.-4. | Barbora Toušková TSKH Most | – | – | – | ✕ | – | 1 |
| 1.-4. | Amélie Rajtrová TK CrossDance Kolín | ✕ | – | – | – | – | 1 |
| 1.-4. | Sofia Nowok TK CrossDance Kolín | – | ✕ | – | – | – | 1 |
| 1.-4. | Lucie Koprnická TASK Impuls | – | – | ✕ | – | – | 1 |
1st Round
| # | Couple | Sum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.-2. | Roman Evgenija TK CrossDance Kolín | – | – | – | ✕ | ✕ | 2 |
| 1.-2. | Marie Dobrá Top Dance Prague Team | ✕ | – | – | – | ✕ | 2 |
| 3. | Dominika Beránková BENE DANCE ART TEAM | – | ✕ | – | – | – | 1 |
| 4. | Klára Bendová TSKH Most | – | – | – | – | – | 0 |