Competition
MČR SOLO LAT SPORT Děti 2
Juvenile II Latin Championship
Cha Cha Cha·Jive·Rumba·Samba
37 couples
4 rounds
7 adjudicators
This competition
Zdroj: ts-sway.cz
Zdroj: ts-sway.cz
Panel 7
Dances
Panel (7)
Final
| # | Couple | Cha Cha ChaCC | JiveJI | RumbaRU | SambaSB | Total | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||
| 1 | Aneta Stará CrossDance Kolín | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 40 | |
| 2 | Rosalie Šťastná CrossDance Kolín | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 75 | |
| 3 | Julie Dobiášová CrossDance Kolín | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 89 | |
| 4 | Leontýna Jungová Smartdance Liberec | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 104 | |
| 5 | Julie Vitoušová CrossDance Kolín | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 112 | |
Semi-Final
| # | Couple | Cha Cha ChaCC | JiveJI | RumbaRU | SambaSB | Sum | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||
| 1. | Vitalina Kalyn Bene Dance Art Team | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | 15 | |
| 2. | Nika Antoň Bene Dance Art Team | ✕ | ✕ | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | 11 | |
| 3.-4. | Daniela Dlask TSKH Most | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | 8 | |
| 3.-4. | Karolína Vegnerová Smartdance Liberec | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | 8 | |
| 5. | Ema Dvořáková TaPŠ ILMA Turnov | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | 6 | |
2nd Round
| # | Couple | Cha Cha ChaCC | JiveJI | RumbaRU | SambaSB | Sum | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||
| 1. | Eliška Kubátová CrossDance Kolín | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | 13 | |
| 2. | Michala Vondrova CrossDance Kolín | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | 11 | |
| 3. | Amelie Křížová Top Dance Prague Team | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | 10 | |
| 4. | Renata Vojířová TSKH Most | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | 9 | |
| 5.-6. | Sofia Nowok CrossDance Kolín | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | – | 8 | |
| 5.-6. | Amálie Peřinová Bene Dance Art Team | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | 8 | |
| 7. | Jana Ulcova CrossDance Kolín | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | |
| 8.-9. | Anna Kratochvílová Bene Dance Art Team | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |
| 8.-9. | Polina Positko TK Maestro | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |
| 10.-11. | Katerina Ann Hannay CrossDance Kolín | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | 3 | |
| 10.-11. | Sofie Nesvadbová CrossDance Kolín | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
1st Round
| # | Couple | Cha Cha ChaCC | JiveJI | RumbaRU | SambaSB | Sum | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||
| 1. | Karolína Voleská Bene Dance Art Team | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | 13 | |
| 2.-4. | Eliška Runcziková TK Amfora Praha | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 10 | |
| 2.-4. | Barbora Touskova TSKH Most | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | 10 | |
| 2.-4. | Terezie Zitkova CrossDance Kolín | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | 10 | |
| 5.-8. | Andrea Váňová Smartdance Liberec | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | 9 | |
| 5.-8. | Karolína Baková Bene Dance Art Team | ✕ | – | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | 9 | |
| 5.-8. | Anna Bartl Top Dance Prague Team | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | 9 | |
| 5.-8. | Anastasiia Mashukova CrossDance Kolín | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | 9 | |
| 9. | Veronika Syslová KAT Zbraslav | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | 7 | |
| 10. | Lucie Koprnická TASK Impuls Mnichovo Hradiště | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | 6 | |
| 11.-12. | Aneta Bartonickova CrossDance Kolín | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | 5 | |
| 11.-12. | Karin Kavková Top Dance Prague Team | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | 5 | |
| 13. | Nedovesova Yeva TK Maestro | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | 4 | |
| 14. | Karolina Smidova CrossDance Kolín | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | 2 | |
| 15.-16. | Valerie Mozisova Bene Dance Art Team | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | 1 | |
| 15.-16. | Maya Yaněz Valenzuela STK GEBERT Ústí nad Labem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | 1 | |