Competition
MD STT All Ages Silver Open Pro-Am
All Ages Standard
Quickstep·Slow Foxtrot·Tango·Viennese Waltz·Slow Waltz
7 couples
2 rounds
5 adjudicators
This competition
Zdroj: ts-sway.cz
Zdroj: ts-sway.cz
Dances
Panel (5)
Final
| # | Couple | QuickstepQS | Slow FoxtrotSF | TangoTG | Viennese WaltzVW | Slow WaltzSW | Total | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||
| 1 | AM Lenka Zábojová & PRO Jaroslav Obona Interklub Bratislava | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 56 | |
| 2 | AM Kateřina Popardowská & PRO Roman Pecha Dance studio Like Ostrava | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 49 | |
| 3 | AM Jana Činčalová & PRO Jakub Richtár Dance studio Like Ostrava | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 69 | |
| 4 | AM Kolczok Grażyna & PRO Stekala Paweł Carmen Dance Center | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 86 | |
| 5 | AM Tuszyńska Ewa & PRO Góra Mateusz | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 115 | |
Semi-Final
| # | Couple | QuickstepQS | Slow FoxtrotSF | TangoTG | Viennese WaltzVW | Slow WaltzSW | Sum | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||
| 1. | AM Tomáš Svoboda & PRO Denisa Zaoralová TŠ Jaroslava Kuneše | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | 11 | |
| 2. | AM Alice Wallingerová & PRO Oliva Tomáš DSP Kometa Brno | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | 8 | |