Soutěž
SOLO LAT SPORT Děti 2 - Cha Cha
Juvenile II Latin
Cha Cha Cha
36 párů
4 kola
5 porotců
Tato soutěž
Zdroj: ts-sway.cz
Zdroj: ts-sway.cz
Tance
Porota (5)
Finále
| # | Pár | Cha Cha ChaCC | Součet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||||
| 1 | Karolína Baková Bene Dance Art Team | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 12 | |
| 2 | Jana Ulcova CrossDance Kolín | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 12 | |
| 3 | Eliška Kubátová CrossDance Kolín | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | |
| 4 | Nela Pavelková TK GREAT DANCE | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 17 | |
| 5 | Anna Kratochvílová Bene Dance Art Team | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 21 | |
Semifinále
| # | Pár | Cha Cha ChaCC | Součet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||||
| 1. | Julie Vitoušová CrossDance Kolín | ✕ | ✕ | – | – | – | 2 | |
| 2.-4. | Leontýna Jungová Smartdance Liberec | – | – | – | – | ✕ | 1 | |
| 2.-4. | Sofie Nesvadbová CrossDance Kolín | – | – | ✕ | – | – | 1 | |
| 2.-4. | Eliška Runcziková TK Amfora Praha | – | ✕ | – | – | – | 1 | |
2. kolo
| # | Pár | Cha Cha ChaCC | Součet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||||
| 1. | Kateřina Matějková CrossDance Kolín | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | 3 | |
| 2.-6. | Amálie Peřinová Bene Dance Art Team | – | ✕ | ✕ | – | – | 2 | |
| 2.-6. | Renata Vojířová TSKH Most | – | – | – | ✕ | ✕ | 2 | |
| 2.-6. | Kateřina Dubová TK Amfora Praha | – | – | ✕ | – | ✕ | 2 | |
| 2.-6. | Stepanka Kratka CrossDance Kolín | ✕ | ✕ | – | – | – | 2 | |
| 2.-6. | Valerie Mozisova Bene Dance Art Team | ✕ | – | – | ✕ | – | 2 | |
| 7.-9. | Barbora Hnátková TSKH Most | – | ✕ | – | – | – | 1 | |
| 7.-9. | Polina Positko TK Maestro | ✕ | – | – | – | – | 1 | |
| 7.-9. | Ema Walterova TSKH Most | – | – | – | – | ✕ | 1 | |
1. kolo
| # | Pár | Cha Cha ChaCC | Součet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||||
| 1.-2. | Amálie Kramperová TSKH Most | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | 4 | |
| 1.-2. | Michala Vondrova CrossDance Kolín | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | 4 | |
| 3. | Emilie Hanková TK Maestro | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | 3 | |
| 4.-8. | Anastasiia Mashukova CrossDance Kolín | ✕ | ✕ | – | – | – | 2 | |
| 4.-8. | Nedovesova Yeva Lina_Dance | – | – | – | ✕ | ✕ | 2 | |
| 4.-8. | Pikul Daria Lina_Dance | – | – | ✕ | ✕ | – | 2 | |
| 4.-8. | Nela Sachetová TSKH Most | ✕ | ✕ | – | – | – | 2 | |
| 4.-8. | Kharytonova Yeva Lina_Dance | – | – | ✕ | – | ✕ | 2 | |
| 9.-11. | Jitka Ulcova CrossDance Kolín | ✕ | – | – | – | – | 1 | |
| 9.-11. | Antonín Anton TSKH Most | – | – | – | ✕ | – | 1 | |
| 9.-11. | Viktorie Celjaková TSKH Most | ✕ | – | – | – | – | 1 | |
| 12.-18. | Natálie Radostová Fuego Říčany | – | – | – | – | – | 0 | |
| 12.-18. | Adéla Tichá TSKH Most | – | – | – | – | – | 0 | |
| 12.-18. | Amálie Tomšů TSKH Most | – | – | – | – | – | 0 | |
| 12.-18. | Viktorie Vacířová TSKH Most | – | – | – | – | – | 0 | |
| 12.-18. | Barbora Šimůnková TSKH Most | – | – | – | – | – | 0 | |
| 12.-18. | Tereza Bartošová TSKH Most | – | – | – | – | – | 0 | |
| 12.-18. | Carolina Lovreglio TK Maestro | – | – | – | – | – | 0 | |