Competition
SD LAT All Ages Pre-Bronze Closed - Rumba Pro-Am
All Ages Latin
Rumba
10 couples
2 rounds
5 adjudicators
This competition
Zdroj: ts-sway.cz
Zdroj: ts-sway.cz
Dances
Panel (5)
Final
| # | Couple | RumbaRU | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||||
| 1 | AM Monika Bílková & PRO Jan Havíř TK Maestro | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 17 | |
| 2 | AM Věra Stránská & PRO Petr Novák Zlín | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | |
| 3 | AM Stanislava Hejnová & PRO Tomáš Holý TK Maestro | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 16 | |
| 4 | AM Kostak Tetiana & PRO Anton Shumov Lina Dance | 8 | 2 | 5 | 6 | 1 | 22 | |
| 5 | AM Anna Houštecká & PRO David Muk Místo Tance | 5 | 3 | 8 | 8 | 4 | 28 | |
| 6 | AM Iveta Petrželová & PRO Vysloužil Radim MZ Dance Team | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 29 | |
| 7 | AM Kateřina Müllerová & PRO Jan Kohout Tanec Liberec | 7 | 6 | 2 | 3 | 6 | 24 | |
| 8 | AM Markéta Císařová & PRO Lukáš Hojdan Praha | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 32 | |
Semi-Final
| # | Couple | RumbaRU | Sum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||||
| 1. | AM Kateřina Šilhová & PRO Michał Kowaliczek MZ Dance Team | – | – | ✕ | – | – | 1 | |
| 2. | AM Kateřina Müllerová & PRO Jan Musal Cool Dance | – | – | – | – | – | 0 | |