Competition
SOLO CARIB HOBBY Děti 1 - Merengue
Juvenile I CARIB
Merengue
29 couples
4 rounds
5 adjudicators
This competition
Zdroj: ts-sway.cz
Zdroj: ts-sway.cz
Dances
Panel (5)
Final
| # | Couple | MerengueME | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||||
| 1 | Zuzana Špániková TSKH Most | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 15 | |
| 2 | Adéla Zajícová TSKH Most | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 15 | |
| 3 | Natálie Šedinová CrossDance Kolín | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 17 | |
| 4 | Terezie Plačková CrossDance Kolín | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 18 | |
| 5 | Nicol Kovářová TaPŠ ILMA Turnov | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 21 | |
| 6 | Čonka Tibor TSKH Most | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 19 | |
Semi-Final
| # | Couple | MerengueME | Sum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||||
| 1.-4. | Karolína Chlápková CrossDance Kolín | – | – | – | ✕ | ✕ | 2 | |
| 1.-4. | Patricie Procházková CrossDance Kolín | – | ✕ | – | ✕ | – | 2 | |
| 1.-4. | Amálie Tomšů TSKH Most | ✕ | – | ✕ | – | – | 2 | |
| 1.-4. | Melanie Zbuzková TSKH Most | ✕ | – | – | ✕ | – | 2 | |
| 5. | Sabina Balíková CrossDance Kolín | – | – | – | – | ✕ | 1 | |
2nd Round
| # | Couple | MerengueME | Sum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||||
| 1. | Aneta Kasakova TSKH Most | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | 3 | |
| 2.-4. | Tamara Psotná CrossDance Kolín | – | ✕ | – | – | ✕ | 2 | |
| 2.-4. | Diana Kalinichenko TSKH Most | – | – | – | ✕ | ✕ | 2 | |
| 2.-4. | Natálie Kotlářová TSKH Most | ✕ | ✕ | – | – | – | 2 | |
| 5.-7. | Eliška Ládová TSKH Most | – | – | ✕ | – | – | 1 | |
| 5.-7. | Sofie Tomsová TaPŠ ILMA Turnov | – | ✕ | – | – | – | 1 | |
| 5.-7. | Natálie Horáčková CrossDance Kolín | – | – | – | ✕ | – | 1 | |
1st Round
| # | Couple | MerengueME | Sum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||||
| 1.-2. | Ema Odlová CrossDance Kolín | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | 3 | |
| 1.-2. | Emma Kovalová TSKH Most | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | 3 | |
| 3.-4. | Ella Kratochvílová TSKH Most | – | ✕ | – | ✕ | – | 2 | |
| 3.-4. | Karolína Čapková TSKH Most | – | ✕ | ✕ | – | – | 2 | |
| 5.-8. | Legezova Tamara TSKH Most | ✕ | – | – | – | – | 1 | |
| 5.-8. | Alice Perglerová TSKH Most | ✕ | – | – | – | – | 1 | |
| 5.-8. | Jakub Sedláček TSKH Most | ✕ | – | – | – | – | 1 | |
| 5.-8. | Sára Berkiová TSKH Most | ✕ | – | – | – | – | 1 | |
| 9.-11. | Bushuieva Mariana TSKH Most | – | – | – | – | – | 0 | |
| 9.-11. | Demjanova Eliška TSKH Most | – | – | – | – | – | 0 | |
| 9.-11. | Sofie Eberl TSKH Most | – | – | – | – | – | 0 | |