Soutěž
MČR SOLO CARIB SPORT Junioři 1 - (Ss,Ba,Me)
Junior I CARIB MČR
Bachata·Merengue·Salsa
13 párů
3 kola
7 porotců
Tato soutěž
Zdroj: ts-sway.cz
Zdroj: ts-sway.cz
Porota 7
Tance
Porota (7)
Finále
| # | Pár | BachataBA | MerengueME | SalsaSA | Součet | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||
| 1 | Aneta Stará CrossDance Kolín | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 59 | |
| 2 | Daniela Dlask TSKH Most | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 65 | |
| 3 | Lucie Koprnická TASK Impuls Mnichovo Hradiště | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 63 | |
| 4 | Leontýna Jungová Smartdance Liberec | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 67 | |
| 5 | Karolina Jurisova TSKH Most | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 84 | |
| 6 | Eliška Kubátová CrossDance Kolín | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 103 | |
Semifinále
| # | Pár | BachataBA | MerengueME | SalsaSA | Součet | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||
| 1. | Michala Vondrova CrossDance Kolín | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | 9 | |
| 2.-3. | Ema Walterova TSKH Most | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | 8 | |
| 2.-3. | Barbora Touskova TSKH Most | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | 8 | |
1. kolo
| # | Pár | BachataBA | MerengueME | SalsaSA | Součet | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||
| 1. | Eliska Kurkova TSKH Most | ✕ | – | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | 10 | |
| 2.-3. | Nela Sachetová STK Gebert Ústí nad Labem | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | 8 | |
| 2.-3. | Martina Kašparová TA Shadow | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | 8 | |
| 4. | Antonín Anton TSKH Most | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | 2 | |