🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

12-13, E, Kombinacja 8T

Junior I ECOMB 4+4
Slow Waltz·Tango·Viennese Waltz·Quickstep·Samba·Cha Cha Cha·Rumba·Jive 10 couples 2 rounds 5 adjudicators
Panel 5
Dances
Panel (5)

Final

7 couples · Final placements
# # Couple Total
1./10 67 Mateusz Włochowicz & Julia Kubiak MAESTRO Opole (POL) 1 1 3 1 3 1 2 2 3 1 4 1 1 2 3 1 4 1 1 1 3 1 3 1 6 1 3 3 4 2 6 1 3 4 6 3 5 1 3 3 4 2 5 1 3 5 2 1.5 12.5
2./10 59 Arkadiusz Dancewicz & Wiktoria Borzęcka WROCŁAWSKA AKADEMIA TAŃCA (POL) 6 4 2 3 1 2 5 7 2 5 1 5 3 4 2 5 1 2 3 7 2 3 1 2 5 6 2 1 1 1 3 6 2 3 1 1 3 7 2 5 1 1 2 5 1 3 5 1.5 15.5
3./10 64 Dawid Gospodarek & Natalia Jankowska DANCE CENTER - Poznań (POL) 4 7 5 2 2 3 6 4 5 2 2 3 5 5 4 2 3 3 6 4 4 2 2 3 7 7 5 2 5 6 7 7 6 1 4 6 6 6 6 1 5 6 4 7 7 4 1 5 35
4./10 61 Jakub Kowalczykowski & Zuzanna Gabrysz STEP UP Głogów (POL) 5 5 1 7 5 6 3 5 1 7 3 2 6 7 1 7 2 6 5 6 1 4 4 4 4 4 1 7 3 3 5 4 1 5 5 4 7 5 1 7 2 5 6 6 2 7 7 7 37
5./10 66 Jakub Marcisz & Wiktoria Kowalska SPIN Rawicz (POL) 3 6 4 5 4 5 4 6 4 6 5 6 4 6 5 4 5 4 4 5 5 7 7 6 1 5 6 4 2 4 2 5 5 6 2 5 2 3 5 2 6 3 1 4 5 2 4 4 37
6./10 65 Ernest Wawrzonkowski & Izabela Lipok OLIMP Wrocław (POL) 7 3 7 6 7 7 7 1 7 3 7 7 7 1 7 3 7 7 7 2 7 5 6 7 3 2 4 5 6 5 4 2 4 2 3 2 4 2 4 4 3 4 7 3 4 1 3 3 42
7./10 58 Hubert Budny & Paulina Ryba ST MAJEWSKI Krzysztof -Wr (POL) 2 2 6 4 6 4 1 3 6 4 6 4 2 3 6 6 6 5 2 3 6 6 5 5 2 3 7 6 7 7 1 3 7 7 7 7 1 4 7 6 7 7 3 2 6 6 6 6 45

Semi-Final

3 couples
# # Couple Sum
8./10 63 Hubert Waszczuk & Magdalena Staroń GEMAR Wrocław (POL) – – – – ✕ 1 – ✕ – – – 1 – ✕ – ✕ ✕ 3 – ✕ – – – 1 ✕ – – ✕ ✕ 3 ✕ ✕ – ✕ ✕ 4 ✕ ✕ – – ✕ 3 ✕ ✕ – ✕ ✕ 4 20
9./10 60 Dominik Augustyniak & Iga Światowska ALEX Żagań (POL) – – – ✕ – 1 – – – – – 0 – – – – – 0 – – ✕ ✕ ✕ 3 – – – – – 0 – ✕ – – ✕ 2 – – – ✕ – 1 – – – – – 0 7
10./10 62 Andrzej Szczerbiński & Weronika Kotwica-Parylak LEW Legnica (POL) – – ✕ – – 1 – – – – – 0 – – – – – 0 – – – – – 0 – – ✕ – – 1 – – ✕ – – 1 – – ✕ – – 1 – – ✕ – – 1 5
0.4