🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Event

Autumn Cup 2026

Oct 3, 2026 · 📍 Kaunas · LTU Lithuania
LSSF
Competition

03/Oct, 4A. Beginners COUPLES E3 1-2 level

E3COMB 1+2
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Jive 11 couples 1 round 7 adjudicators
Panel 7
Dances
Panel (7)

Final

11 couples · Component scores
# # Couple Total
1./11 45 Gabrielius Malakauskis & Tėja Antanaitytė Šypsena (LTU) 3.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.143 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.857 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.857 16.857
2./11 44 Nojus Gedminas & Kamilė Šalaviejūtė Gadanza (LTU) 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.714 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.857 4.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.143 16.714
3./11 51 Ugnius Indrišiūnas & Patricija Vilaikytė Rumba 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.429 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.571 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.429 16.429
4.-6./11 48 Jokūbas Tamošaitis & Smiltė Tamošaitytė Kaspinas (LTU) 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.286 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.429 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.571 16.286
4.-6./11 43 Adamas Andruška & Patricija Kryžauskaitė Dance4Fun (LTU) 4.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.429 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.429 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.286 16.144
4.-6./11 46 Dominykas Bakša & Patricija Kemeklytė Gadanza (LTU) 3.00 4.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.000 4.00 4.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.143 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.714 15.857
7./11 53 Ąžuolas Gailiūnas & Nora Ulytė Rumba 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.571 6.00 4.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.143 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.143 15.857
8./11 49 Artiom Kreč & Atėnė Šmatavičiūtė Kandela (LTU) 3.00 4.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.857 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.286 6.00 4.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.429 15.572
9./11 47 Jonas Čėsna & Elžbieta Masoit Kandela (LTU) 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.571 6.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.571 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.429 13.571
10./11 52 Augustas Simuntis & Luka Balaišytė Editos Daniūtės šokių studija (LTU) 6.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.714 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.143 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.143 13.0
11./11 50 Emil Grivo & Sofiia Shvets Šokio technikos akademija (LTU) 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.000 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.143 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.714 12.857
0.5