🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Event

Kedainai Open 2020

Feb 15, 2020 · 📍 Kedainiai · LTU Lithuania
LSSF
Competition

15.02., OC, Vaikai 6 E4 St+Lat

Children E4COMB 2+2
Slow Waltz·Quickstep·Cha Cha Cha·Jive 38 couples 1 round 9 adjudicators
Filter by country
Panel 9
Dances
Panel (9)

Final

38 couples · Component scores
# # Couple Total
1./38 24 Emilis Meškauskis & Gabija Augustinavičiūtė Šypsena (LTU) 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.778 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.778 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.889 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.667 23.112
2./38 17 Julius Gudelaitis & Rusnė Ramonaitė Šypsena (LTU) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.667 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.778 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.667 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.778 22.89
3./38 34 Benediktas Drūlia & Ugnė Tamulaitytė Duetas (LTU) 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.778 5.00 6.00 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.556 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.778 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.111 22.223
4./38 12 Vydūnas Šulga & Urtė Glavickaitė Sūkurys (LTU) 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.889 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.667 4.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.333 4.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.222 22.111
5.-6./38 18 Dominykas Vaitkus & Justė Mejaraitė Kaspinas (LTU) 6.00 6.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.333 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.667 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.556 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.444 22.0
5.-6./38 40 Motiejus Užusienis & Ieva Obeliūnaitė Mj sportinių šokių akademija (LTU) 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.556 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.556 4.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.444 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.333 21.889
7./38 47 Jonas Jokimaitis & Dainora Paškauskaitė Rolo (LTU) 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.333 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.556 6.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.333 4.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.222 21.444
8./38 37 Timotiejus Pehk-Ivaščenko & Gustė Anuškevičiūtė Rolo (LTU) 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.333 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.222 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.444 4.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.444 21.443
9./38 46 Augustas Baniuševič & Marija Laurinavičiūtė Šokio technikos akademija (LTU) 5.00 6.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.444 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.444 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.222 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.111 21.221
11.-13./38 42 Nikita Kurpatov & Ugnė Tomaševičiūtė Artgrantas (LTU) 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.333 6.00 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.222 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.111 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.00 5.444 21.11
10./38 49 Faustas Puida & Gerda Orlovaitė Dance4Fun (LTU) 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.667 6.00 6.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.444 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.000 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.889 21.0
11.-13./38 32 Kristupas Žemaitis & Rusnė Kavaliauskaitė Šypsena (LTU) 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.111 5.00 4.00 6.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.111 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.333 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.444 20.999
14.-15./38 25 Grantas Veinberger & Eimantė Karinauskaitė Tandem (LTU) 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 4.889 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.222 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.444 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.444 20.999
11.-13./38 48 Pijus Berencas & Goda Dulevičiūtė Šypsena (LTU) 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.000 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.000 4.00 4.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.222 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 5.667 20.889
16./38 15 Vilius Žilionis & Vytė Žilionytė Pinavija (LTU) 5.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.778 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.111 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.444 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.556 20.889
14.-15./38 13 Julius Klaudijus Žinys & Agota Kontrimaitė Žingsnis (LTU) 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.556 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.222 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.889 6.00 4.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.111 20.778
18.-19./38 35 Mažvydas Šilas & Laura Lekavičiūtė Duetas (LTU) 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.111 6.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.111 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.222 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.222 20.666
17./38 38 Mantas Pusvaškis & Gabrielė Pusvaškytė Rolo (LTU) 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.889 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 6.00 4.00 6.00 5.00 5.111 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 6.00 4.00 6.00 5.00 5.222 5.00 6.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.333 20.555
20.-21./38 19 Kristupas Čepulis & Viltė Šiaulytė Alemana (LTU) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.111 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.000 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.222 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 6.00 5.00 5.000 20.333
22.-23./38 21 Vincentas Stalionis & Radvilė Giedraitytė Dance4Fun (LTU) 4.00 4.00 6.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.000 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.111 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.111 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.889 20.111
18.-19./38 11 Gustas Šikšnius & Ugnė Šaltytė Žingsnis (LTU) 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.889 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.889 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.111 6.00 3.00 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.111 20.0
20.-21./38 43 Rokas Narbutas & Sniegė Makarovaitė Artgrantas (LTU) 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.222 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.111 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.000 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.667 20.0
24./38 41 Aleksandras Savičas & Lukrecija Vilesko Mj sportinių šokių akademija (LTU) 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 4.00 4.00 5.00 4.778 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.111 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.111 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.889 19.889
22.-23./38 36 Dovydas Bauras & Vanesa Rakovska Vyja (LTU) 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.000 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.778 5.00 5.00 6.00 6.00 3.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.222 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 5.00 5.00 4.778 19.778
25./38 22 Artūras Survila & Elzė Vaišnoraitė Šokių sostinė (LTU) 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.556 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.556 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.00 5.111 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.222 19.445
26.-27./38 50 Mikas Kropaitis & Goda Jokilaitytė Vilnis (LTU) 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.667 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.667 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.000 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.111 19.445
28./38 16 Martynas Minkevičius & Rugilė Bartkutė Žiburys (LTU) 4.00 4.00 6.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.444 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.111 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.000 4.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.889 19.444
26.-27./38 44 Dovydas Podlipskas & Patricija Pelanytė Mj sportinių šokių akademija (LTU) 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.000 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.667 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.667 19.334
29./38 26 Domantas Prūsaitis & Viltė Naujokaitė Bonus (LTU) 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.556 6.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.778 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.889 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.111 19.334
31./38 28 Danielius Jokubauskas & Vytautė Jakaitė Toro (LTU) 4.00 6.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.556 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.667 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.000 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.778 19.001
33./38 31 Kostas Borkertas & Marta Šalvaitytė Žiburys (LTU) 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.778 5.00 4.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.778 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.556 5.00 4.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.778 18.89
34.-35./38 33 Adomas Vaišvila & Tija Petrusevičiūtė Žiburys (LTU) 4.00 4.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.667 4.00 5.00 6.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.556 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.000 4.00 4.00 6.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.556 18.779
30./38 27 Titas Taujenis & Emilija Džiugelyte Svaja (LTU) 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.889 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.333 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.889 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.667 18.778
32./38 10 Vitalij Krivolap & Varvara Zarenok Duet (UKR) 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.778 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.556 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.667 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.667 18.668
34.-35./38 45 Leonardas Pugalskis & Emilija Čepkauskaitė Izzadora (LTU) 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.667 4.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.556 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.556 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.667 18.446
36./38 20 Linas Bielskis & Eva Trakimaitė Dance4Fun (LTU) 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.444 4.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.667 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.667 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.444 18.222
37./38 51 Radvilas Šatavičius & Kamilė Zizaitė Šokių rojus (LTU) 5.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.000 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.222 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 6.00 5.00 5.000 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 6.00 4.00 6.00 5.00 4.778 18.0
38./38 23 Eiminas Gaubys & Ignė Mediekšaitė Izzadora (LTU) 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.333 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.111 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 6.00 4.00 4.00 5.00 4.556 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.556 17.556
0.9