🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

09.05., OC, Vaikai 2 E3 St+Lat

Children E3COMB 1+2
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Jive 47 couples 1 round 11 adjudicators
Filter by country
Panel 11
Dances
Panel (11)

Final

47 couples · Component scores
# # Couple Total
1./47 47 Rokas Bernotas & Joana Biliūtė Judesys (LTU) 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.636 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.455 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.364 16.455
2./47 5 Vytenis Truncė & Austėja Nevulytė Alemana (LTU) 6.00 4.00 6.00 3.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.364 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.273 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.545 16.182
3./47 4 Domas Šeibokas & Justė Jančiūnaitė Alemanda (LTU) 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 4.909 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.545 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.727 16.181
4./47 9 Dovydas Oginskas & Emilija Mokšeckaite E.daniūtės šokių studija (LTU) 6.00 4.00 6.00 3.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.091 6.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.364 6.00 4.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.364 15.819
5.-7./47 27 Kasparas Grigonis & Mija Sipavičiūtė E.daniūtės šokių studija (LTU) 6.00 6.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.364 5.00 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.091 6.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.364 15.819
5.-7./47 37 Vilius Kemzūra & Joana Gaidamavičiūtė Tvistas (LTU) 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.455 5.00 4.00 6.00 4.00 6.00 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.091 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 3.00 5.273 15.819
8.-9./47 11 Margiris Motiejūnas & Liepa Rudnickaitė Verpetas (LTU) 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.455 5.00 6.00 5.00 4.00 4.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.091 6.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.273 15.819
5.-7./47 147 Rokas Bernotas & Ilzė Kaminskaitė Judesys (LTU) 6.00 3.00 6.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.182 6.00 6.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.273 6.00 6.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.273 15.728
8.-9./47 50 Otas Kurcevičius & Akvilė Gataveckaitė Judesys (LTU) 6.00 6.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.273 5.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.364 15.637
11.-13./47 54 Augustas JakštasLAT & Tėja SutkaitytėLAT Svaja (LTU) 6.00 4.00 4.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.909 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.636 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.000 15.545
10./47 23 Ignas Jakas & Ieva Balkutė Kaspinas (LTU) 6.00 4.00 6.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.455 6.00 5.00 4.00 3.00 6.00 6.00 6.00 4.00 6.00 3.00 5.00 4.909 6.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.091 15.455
11.-13./47 8 Vėjas Petrovskis & Modesta Dagytė E.daniūtės šokių studija (LTU) 6.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.000 6.00 6.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.273 5.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.182 15.455
11.-13./47 40 Cozmin Rotaru & Cristina Josan Codreanca (MDA) 6.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 6.00 4.00 6.00 5.00 5.00 4.909 5.00 4.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.182 5.00 4.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.364 15.455
16.-18./47 35 Aras Launikonis & Elzė Kalimavičiūtė Davi (LTU) 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.091 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.273 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.091 15.455
14.-15./47 135 Aras Launikonis & Izabelė Štaraitė Davi (LTU) 5.00 4.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.364 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 15.364
16.-18./47 24 Mantas Žilovas & Laura Tvarijonaitė Kaspinas (LTU) 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.273 5.00 4.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.091 5.00 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.909 15.273
16.-18./47 150 Otas Kurcevičius & Melani Bartosevič Judesys (LTU) 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.091 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.000 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.182 15.273
14.-15./47 3 Redas Girskis & Skaiva Kriščiūnaitė Danza M (LTU) 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.00 5.00 4.636 6.00 4.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 3.00 5.364 6.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.182 15.182
21.-24./47 142 Lukas Šturma & Miglė Pažėraite Flamenko (LTU) 6.00 5.00 6.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.091 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.000 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.091 15.182
19.-20./47 12 Dominykas Bilevičius & Estela Stumbraitė Davi (LTU) 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.000 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.364 5.00 4.00 6.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 4.727 15.091
19.-20./47 42 Lukas Šturma & Ieva Avižonytė Flamenko (LTU) 5.00 6.00 6.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.000 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.091 15.091
21.-24./47 2 Gaudas Palubaitis & Milena Zdanevičiūtė Danza M (LTU) 5.00 4.00 6.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 5.00 4.727 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.909 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.455 15.091
21.-24./47 144 Augustas Lopeta & Justė Žukauskaitė Judesys (LTU) 5.00 4.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.091 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.818 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.182 15.091
21.-24./47 28 Edvin Siavris & Orinta Podlipskaitė Davi (LTU) 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.727 6.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.000 6.00 4.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.273 15.0
25.-26./47 44 Augustas Lopeta & Barbora Aižinaitė Judesys (LTU) 6.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.818 6.00 4.00 6.00 4.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.091 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.091 15.0
25.-26./47 1 Lenkaitis Neidas & Ema Kniubaitė Kaspinas (LTU) 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 4.00 6.00 4.818 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.182 3.00 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 4.909 14.909
27.-28./47 46 Aronas Miciūnas & Andrė Zajankauskaitė Rolo (LTU) 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.909 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 5.00 4.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 4.909 14.818
27.-28./47 53 Deimanas Kriščiūnas & Meda Remeikaitė Šypsena (LTU) 5.00 4.00 6.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.727 5.00 4.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 6.00 5.00 4.818 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.273 14.818
29.-31./47 10 Egidijus Prokopovičius & Danielė Daubaraitė Pinavija (LTU) 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.455 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.00 5.00 4.909 6.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.182 14.546
29.-31./47 115 Natas Čeikauskas & Gabrielė Butkutė a Duetas (LTU) 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.182 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.636 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.727 14.545
32.-33./47 25 Vijus Daugėla & Emilija Mališauskaitė Kaspinas (LTU) 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.818 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.818 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 4.909 14.545
32.-33./47 57 Benas Masilionis & Medeina Dominaitė Rumba 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.909 6.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.909 4.00 4.00 6.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.727 14.545
29.-31./47 29 Oskaras Leonavičius & Nika Šylova Sūkurys (LTU) 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.273 6.00 4.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.273 6.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.909 14.455
34./47 39 Simonas Rukauskis & Kotryna Deltuvaitė Tvistas (LTU) 5.00 4.00 6.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.909 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.636 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.727 14.272
35.-36./47 15 Natas Čeikauskas & Mėja Lesnevskytė Duetas (LTU) 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.455 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.000 5.00 4.00 4.00 4.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.727 14.182
35.-36./47 17 Tadas Dapkus & Indrė Sliesoraitytė Duetas (LTU) 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.909 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.636 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.636 14.181
37./47 38 Pijus Bugenis & Guste Martinkeviciute Tvistas (LTU) 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.818 5.00 4.00 4.00 5.00 6.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.636 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.727 14.181
39.-40./47 13 Pijus Skripkiūnas & Eglė Ančiukaitytė Alemana (LTU) 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.364 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.727 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 4.818 13.909
38./47 49 Edmundas Vištartas & Vilija Paulauskaitė Rolo (LTU) 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.545 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.727 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.636 13.908
39.-40./47 58 Aurelijus Armonas & Saulė Ramonaitė Davi (LTU) 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.636 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.909 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 3.00 4.273 13.818
43.-44./47 52 Fabijus Kalikauskas Vabalas & Karolina Svirkūnaitė Tvistas (LTU) 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.545 6.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.455 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.818 13.818
41.-42./47 14 Benediktas Andriekus & Gabrielė Vėgelytė Duetas (LTU) 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.727 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.636 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.364 13.727
43.-44./47 26 Rytis Didžiūnaitis & Meda Rūdytė Kaspinas (LTU) 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.545 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.455 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 4.00 4.00 6.00 5.00 4.727 13.727
45./47 117 Tadas Dapkus & Adrijana Vaičiulytė a Duetas (LTU) 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 4.636 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 6.00 5.00 4.455 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.636 13.727
41.-42./47 155 Irmantas Stankūnas & Evelina Oržekauskaitė BaDa Studio (LTU) 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.455 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.273 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.909 13.637
46./47 30 Matas Petraitis & Andra Statkevičiūtė Vilnis (LTU) 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.091 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.000 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.273 13.364
47./47 55 Irmantas Stankūnas & Samanta Jankauskaitė BaDa Studio (LTU) 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.182 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.545 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.909 12.636
1.3