🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

OC, Vaikai 2 E2 St+Lat Pro-Am

Children E2COMB 1+1
Slow Waltz·Cha Cha Cha 34 couples 1 round 9 adjudicators
Panel 9
Dances
Panel (9)

Final

34 couples · Component scores
# # Couple Total
1./34 23 Mindaugas Jonauskas & Beatričė Pučinskaitė Klaipėdos šokių akademija (LTU) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 12.0
2./34 20 Karolis Vasiliauskas & Monika Straukaitė Flamenko (LTU) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.889 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.667 11.556
3.-5./34 16 Matas Mocevičius & Goda Radavičiūtė Duetas (LTU) 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.667 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.778 11.445
3.-5./34 18 Vakaris Jurgaitis & Beata Nauronytė Šypsena (LTU) 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.556 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.889 11.445
3.-5./34 27 Darius Gedminas & Smiltė Barysaitė BaDa Studio (LTU) 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.778 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.667 11.445
7.-8./34 109 Patrikas Žvironas & Luknė Januškaitė Ratuto (LTU) 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.667 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.556 11.223
6./34 4 Rojus Tarabilda & Laura Zilaitė Flamenko (LTU) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.889 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.333 11.222
7.-8./34 1 Bernardas Gudynas & Mila Kniubaitė Kaspinas (LTU) 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.667 6.00 6.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.444 11.111
9.-11./34 8 Matas Vaikasas & Sofija Valikonytė Ratuto (LTU) 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.00 5.333 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.444 10.777
12.-16./34 105 Benas Karnuševičius & Lina Martinonytė Flamenko (LTU) 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.333 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.444 10.777
9.-11./34 13 Nojus Kielius & Austėja Klinavičiūtė Duetas (LTU) 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.222 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.444 10.666
9.-11./34 19 Martynas Kunigauskas & Gabija Gagas Flamenko (LTU) 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.333 6.00 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.333 10.666
12.-16./34 9 Patrikas Žvironas & Gertė Pabrėžaitė Ratuto (LTU) 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.444 4.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.222 10.666
12.-16./34 26 Jokūbas Luganskis & Geistė Vainoriūtė Editos Daniūtės šokių studija (LTU) 5.00 6.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.333 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.333 10.666
12.-16./34 117 Naglis Skladas & Odilė Ramanauskaitė Flamenko (LTU) 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.333 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.333 10.666
12.-16./34 128 Danielius Avulis & Karolina Rebžytė Flamenko (LTU) 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.222 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.333 10.555
17./34 17 Naglis Skladas & Ieva Martinonytė Flamenko (LTU) 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.222 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 3.00 5.111 10.333
18.-19./34 24 Ernestas Vilkauskas & Kotryna Lukoševiciute Svaja (LTU) 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.889 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.444 10.333
18.-19./34 28 Danielius Avulis & Goda Kumpinaitė Flamenko (LTU) 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.111 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.222 10.333
21./34 2 Erikas Aukščiūnas & Austėja Balsytė Sūkurys (LTU) 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 4.00 5.00 5.111 4.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.000 10.111
20./34 5 Benas Karnuševičius & Saulė Kupstaitė Flamenko (LTU) 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 4.00 4.00 5.333 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.667 10.0
22.-23./34 10 Jokūbas Lopeta & Gertrūda Lopetaitė Duetas (LTU) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.889 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.667 9.556
22.-23./34 15 Dominykas Šiupys & Paulina Labutytė Duetas (LTU) 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.778 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.778 9.556
24./34 11 Kristijonas Kmieliauskas & Katrina Cicėnaitė Duetas (LTU) 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.556 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.778 9.334
25./34 129 Nikolas Stanaitis & Agota Straukaitė Flamenko (LTU) 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.111 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 3.00 4.111 9.222
26.-27./34 14 Dovydas Labutis & Patricija Savickaitė Duetas (LTU) 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.333 4.00 6.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.889 9.222
26.-27./34 29 Nikolas Stanaitis & Gustė Kvietinskaitė Flamenko (LTU) 4.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.889 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.00 4.222 9.111
28.-29./34 7 Gvidas Bukauskas & Ugnė Kleinauskaitė Toro (LTU) 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.889 4.00 6.00 4.00 5.00 6.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.222 9.111
30.-31./34 21 Markas Mickunas & Rusne Mickunaite Flamenko (LTU) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.778 4.00 4.00 5.00 6.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.00 4.111 8.889
30.-31./34 25 Mantas Pusvaškis & Gabija Radžiukynaitė Svaja (LTU) 6.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 3.00 4.556 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.222 8.778
28.-29./34 12 Maksimas Vilkas & Venesa Vėgelytė Duetas (LTU) 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.444 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.333 8.777
32.-33./34 114 Dovydas Labutis & Lėja Kamarauskaitė Duetas (LTU) 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.222 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.444 8.666
34./34 22 Augustas Markevičius & Guoda Šaulytė Svaja (LTU) 4.00 6.00 5.00 6.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.556 4.00 4.00 5.00 6.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.000 8.556
32.-33./34 125 Mantas Pusvaškis & Gabrielė Pusvaškytė Svaja (LTU) 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.333 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.222 8.555
3.0