🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

02.04., OC, Solo E2 St+Lat Solo

E2COMB 1+1
Slow Waltz·Cha Cha Cha 23 competitors 1 round 7 adjudicators
Panel 7
Dances
Panel (7)

Final

23 competitors · Component scores
# # Dancer Total
1./23 20 Dominyka Kontrimaitė Žingsnis (LTU) 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.714 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.857 11.571
2./23 15 Leila Vilutskytė Klaipėdos šokių akademija (LTU) 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.714 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.714 11.428
3./23 10 Vanesa Zabelaitė Klaipėdos šokių akademija (LTU) 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.714 6.00 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.429 11.143
4./23 22 Karina Ramonaitė Ritmas (LTU) 4.00 4.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.143 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.429 10.572
5./23 12 Deimantė Girčytė Klaipėdos šokių akademija (LTU) 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.571 4.00 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.000 10.571
6.-7./23 30 Karigailė Ūselytė Klaipėdos šokių akademija (LTU) 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.286 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.143 10.429
6.-7./23 21 Gintarė Žiobakaitė Ritmas (LTU) 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.714 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.571 10.285
8.-10./23 2 Augustė Kusaitė Žuvėdra (LTU) 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 4.857 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.143 10.0
8.-10./23 14 Ieva Bendikaitė Klaipėdos šokių akademija (LTU) 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.857 9.857
8.-10./23 16 Valentina Sorokina Klaipėdos šokių akademija (LTU) 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.857 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 9.857
11./23 29 Karina Kimikutė Skrydis (LTU) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.000 6.00 4.00 6.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.857 9.857
12./23 28 Vytė Visockytė Skrydis (LTU) 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 3.00 4.143 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.857 9.0
13.-14./23 19 Vera Maslobojeva Žuvėdra (LTU) 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.429 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.286 8.715
13.-14./23 7 Neda Vaičytė Žuvėdra (LTU) 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.429 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.143 8.572
15.-16./23 9 Marta Sidorina Gintaras (LTU) 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.143 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.429 8.572
17./23 6 Ieva Belova Žuvėdra (LTU) 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.286 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.143 8.429
15.-16./23 24 Neila Vilšpulskaitė Žingsnis (LTU) 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.571 4.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.857 8.428
18.-19./23 26 Silvija Kiseliūtė Žingsnis (LTU) 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.000 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.143 8.143
18.-19./23 32 Vita Žalantauskaitė Skrydis (LTU) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.143 5.00 6.00 4.00 5.00 3.00 5.00 6.00 4.857 8.0
20./23 34 Veronika Kovalenkova Žingsnis (LTU) 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.429 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.000 7.429
21.-22./23 27 Roberta Rumšaitė Žingsnis (LTU) 5.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.571 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.429 7.0
21.-22./23 25 Emilija Šestokovaitė Žingsnis (LTU) 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.571 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.286 6.857
23./23 18 Audrė Pliuškytė Žingsnis (LTU) 3.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.714 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.143 6.857
0.5