🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Event

Jonava Open 2023

Dec 9, 2023 · 📍 Jonava · LTU Lithuania
LSSF
Competition

OPEN 14.A Vaikai V E4 II–III lygis St+Lat -

Children E4COMB 2+2
Slow Waltz·Quickstep·Cha Cha Cha·Jive 40 couples 1 round 13 adjudicators
Filter by country
Panel 13
Dances
Panel (13)

Final

40 couples · Component scores
# # Couple Total
1.-2./40 7 Vytis Mikaitis & Meda Dervinytė Toro (LTU) 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.308 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.462 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.538 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.846 22.154
1.-2./40 6 Kristupas Skablauskas & Vanesa Krasauskaitė Šypsena (LTU) 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.615 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.615 5.00 6.00 3.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.385 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.538 22.153
3./40 46 Arnas Šimatonis & Atėnė Makačiūnaitė Rid-rito (LTU) 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.462 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.462 4.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.385 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.385 21.694
5./40 14 Agnius Šaulys & Ieva Tribuišytė RUMBA 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.615 6.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.385 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.231 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.308 21.539
4./40 35 Tautvydas Motiejūnas & Goda Nariukaitė Rumba 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.154 5.00 4.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.615 6.00 4.00 6.00 5.00 6.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.308 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 3.00 5.00 5.385 21.462
6.-9./40 4 Arnis Sargiūnas & Emilė Blažonytė Rumba 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.385 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.308 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.231 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.462 21.386
6.-9./40 36 Jonas Lesauskas & Saulėja Gudaitė Fortūna (UKR) 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.231 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.308 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.308 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.462 21.309
6.-9./40 8 Matas Anelauskas & Goda Tačilauskaitė Toro (LTU) 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.231 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.538 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.231 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.231 21.231
10./40 18 Danielius Duderonkas & Saulė Linevaitė Vilnis (LTU) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.077 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.154 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.308 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.692 21.231
6.-9./40 3 Emilis Karalius & Vytautė Šmuilytė Duetas (LTU) 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.769 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.769 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.000 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.692 21.23
11.-12./40 24 Armandas Maceikis & Agota Radziukynaitė Rumba 4.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.462 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.308 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.308 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.000 21.078
11.-12./40 5 Taurius Sperauskas & Ieva Rugieniūtė Sūkurys (LTU) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.231 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.846 5.00 6.00 4.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.385 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.538 21.0
13.-14./40 28 Ąžuolas Stasaitis & Gabija Masiulytė Šiaulių Volta (LTU) 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.077 4.00 5.00 6.00 5.00 6.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.846 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.462 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.385 20.77
13.-14./40 15 Ajus Zaborskis & Matėja Skujytė SoDance (LTU) 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.308 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.385 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 3.00 5.00 4.923 20.616
15./40 22 Patryk Judycki & Julija Bučinskaitė MJ šokių akademija (LTU) 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.231 6.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.231 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.308 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.846 20.616
16.-17./40 47 Arsenij Vitiukov & Agnija Vitiukova Šokių sostinė (LTU) 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.231 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.769 4.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.308 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.077 20.385
18.-19./40 17 Benas Linevas & Olivija Ūsaitė Vilnis (LTU) 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.000 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.000 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.077 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.308 20.385
18.-19./40 45 Tadas Povilavičius & Daniela Ignatavičiūtė Rid-rito (LTU) 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.154 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.000 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.231 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.000 20.385
16.-17./40 21 Nojus Neifaltas & Mariia Sylka Sūkurys (LTU) 3.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 4.00 3.00 5.000 4.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.154 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.077 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.077 20.308
20./40 23 Bernardas Sakalauskas & Marija Letukaitė AJ Dance (LTU) 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.308 4.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.231 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.923 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.538 20.0
21.-22./40 31 Augustas Lukoševičius & Rusnė Balnanosytė Svaja (LTU) 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.077 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.692 6.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.154 6.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.077 20.0
21.-22./40 10 Ignas Giedraitis & Emilija Čepkauskaitė Izzadora (LTU) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.769 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.00 4.923 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.000 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.231 19.923
23.-24./40 30 Kristupas Češiūnas & Vėjūnė Čiuladaitė SoDance (LTU) 6.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.231 4.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.154 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.00 4.923 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.00 4.615 19.923
23.-24./40 29 Erikas Kučinskas & Gabija Gasparavičiūtė Dance4Fun (LTU) 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 4.00 4.00 4.846 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.846 6.00 5.00 5.00 3.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.077 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.077 19.846
25.-26./40 1 Arijus Jodelis & Meda Ragulytė Bonus (LTU) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 6.00 4.00 4.923 4.00 4.00 4.00 4.00 6.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.538 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 6.00 4.00 4.923 6.00 6.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.154 19.538
25.-26./40 38 Joris Jauniškis & Alvija Lubytė Domino (LTU) 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.000 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.692 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.00 4.846 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.923 19.461
27./40 40 Ignas Andrišiūnas & Gabrielė Slausgalvytė Dance4Fun (LTU) 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.846 4.00 4.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.692 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.923 4.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 19.461
30.-31./40 25 Aldas Milius & Milena Maldanytė Alemana (LTU) 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.538 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.00 4.846 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.154 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.769 19.307
28.-29./40 42 Sebastianas Kasparavičius & Aja Treinytė Rolo (LTU) 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.308 5.00 6.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.231 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 3.846 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.846 19.231
28.-29./40 39 Faustas Vasiliauskas & Meida Riaubaitė Sūkurys (LTU) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.769 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.846 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.615 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 4.00 5.00 5.000 19.23
30.-31./40 13 Laurynas Kulieša & Gabrielė Grinevičiūtė Toro (LTU) 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.692 5.00 6.00 4.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.846 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.923 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.692 19.153
35.-36./40 41 Dominykas Novikovas & Gabija Budrytė Vėtra (LTU) 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.000 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.00 4.00 4.615 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.923 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.615 19.153
32.-34./40 19 Jokūbas Kelevišius & Paulina Kozmanaitė Domino (LTU) 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.846 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.692 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.077 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.462 19.077
32.-34./40 26 Majus Vasiliauskas & Adelė Šarakauskaitė Danza M (LTU) 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.846 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.692 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.923 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.615 19.076
32.-34./40 12 Kajus Danielius & Gabija Rimaitė Toro (LTU) 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.462 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.462 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.154 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.923 19.001
35.-36./40 9 Motiejus Mituzas & Deivilė Zinevičiūtė Bonus (LTU) 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.615 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.154 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.769 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.385 18.923
37./40 43 Kipras Pečiulis & Elija Vaznytė Dance4Fun (LTU) 4.00 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 4.00 4.00 4.00 5.00 6.00 5.00 4.769 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 6.00 4.00 4.846 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.000 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.154 18.769
38./40 34 Ervinas Martinėnas & Anabelė Gronskaitė Tvitas (LTU) 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.00 4.615 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.769 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.538 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.385 18.307
39./40 20 Motiejus Grybas & Liepa Grybaitė Dancelife (UKR) 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.615 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.231 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.692 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.615 18.153
40./40 32 Arijus Žėba & Vytautė Dignaitytė Duetas (LTU) 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.769 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 4.00 4.538 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 4.00 4.00 3.00 3.538 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.615 17.46
1.0