🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Event

Gintarėliai 2024

Apr 6, 2024 · 📍 Garliava · LTU Lithuania
LSSF
Competition

OPEN 7.A.Vaikai III E3 2 lygis St+Lat -

Children E3COMB 1+2
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Jive 23 couples 1 round 9 adjudicators
Panel 9
Dances
Panel (9)

Final

23 couples · Component scores
# # Couple Total
1./23 112 Jovaras Ribokas & Gustė Gelažiūtė Šypsena (LTU) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.778 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.778 6.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.444 17.0
2.-3./23 104 Jonis Juškauskas & Aida Tačilauskaitė Toro (LTU) 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.444 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.556 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.778 16.778
2.-3./23 114 Titas Girdžius & Elzė Liubinaitė Kaspinas (LTU) 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.556 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.667 6.00 6.00 4.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.444 16.667
4.-5./23 123 Lukas Tendzegolskis & Patricija Puodžiūtė Rolo (LTU) 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.444 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.667 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.333 16.444
6./23 122 Justas Dragūnas & Vanesa Biretaitė Sūkurys (LTU) 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.444 6.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.444 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.556 16.444
4.-5./23 113 Rokas Brazys & Paula Lignugarytė Rolo (LTU) 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.222 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.556 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.556 16.334
7./23 103 Adomas Lapinskas & Luknė Macaitė Duetas (LTU) 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.556 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.667 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.111 16.334
8./23 116 Adomas Neliupšis & Ūla Miškinytė Izzadora (LTU) 5.00 3.00 6.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.00 4.778 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.444 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.556 15.778
9./23 107 Robertas Ušpuras & Gabrielė Katinaitė Tvistas (LTU) 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.556 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.889 6.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.111 15.556
10./23 106 Herkus Grušas & Milita Kasparaitė Šypsena (LTU) 6.00 6.00 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.333 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.222 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.889 15.444
11./23 121 Henrikas Kazlauskas & Kamilė Maraškaitė Tandem (LTU) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.111 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.222 15.333
13.-14./23 1106 Herkus Grušas & Ugnė Zakaraitė Šypsena (LTU) 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.111 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.222 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.778 15.111
12./23 109 Lukas Undaravičius & Dominyka Adomauskaitė DS dance (LTU) 6.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.889 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.111 6.00 6.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.000 15.0
13.-14./23 120 Margiris Rubinas & Aleksandra Sinotova Juventos (LTU) 6.00 6.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.111 6.00 6.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.889 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.889 14.889
15./23 118 Matėjas Bučilko & Elija Bložytė Rolo (LTU) 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.333 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.000 4.00 5.00 4.00 6.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.556 14.889
16./23 108 Lukas Ragauskas & Andrėja Vareikaitė Vyja (LTU) 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 4.00 5.111 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.778 6.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.778 14.667
17./23 115 Dovydas Paulikas & Fausta Kuprytė Šypsena (LTU) 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.111 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.889 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.333 14.333
21.-23./23 110 Benas Garliauskas & Vakarė Petraškaitė Duetas (LTU) 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.111 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.889 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.333 14.333
18.-20./23 1120 Margiris Rubinas & Margarita Rubinaitė Juventos (LTU) 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.556 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.667 14.223
21.-23./23 111 Pijus Šerkšnas & Ugnė Sabaitytė Kaspinas (LTU) 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.556 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.889 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.778 14.223
18.-20./23 117 Jokūbas Atkočiūnas & Emilija Budrytė Izzadora (LTU) 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.667 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.667 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.778 14.112
18.-20./23 1111 Pijus Šerkšnas & Rūta Bacionaitė Kaspinas (LTU) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.778 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.667 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.667 14.112
21.-23./23 119 Aiden Jansen & Adelė Lauciūtė Sūkurys (LTU) 6.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.000 6.00 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.000 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.111 14.111
0.7