🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Event

KAUNAS CUP 2024

May 18, 2024 · 📍 Garliava · LTU Lithuania
LSSF
Competition

OPEN 15A. Beginners V E4 III level St+Lat -

E4COMB 2+2
Slow Waltz·Quickstep·Cha Cha Cha·Jive 24 couples 1 round 7 adjudicators
Filter by country
Panel 7
Dances
Panel (7)

Final

24 couples · Component scores
# # Couple Total
1./24 39 Ajus Zaborskis & Agota Radziukynaitė Rumba 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.857 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.714 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.571 23.142
2./24 53 Kipras Kurapka & Danielė Naumavičiūtė Sūkurys (LTU) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.714 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.714 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.714 23.142
4.-5./24 35 Kostas Milkevičius & Samanta Stankutė-Čiurlionytė Duetas (LTU) 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.429 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.714 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.571 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.429 22.143
3./24 28 Emilis Žukauskas & Smiltė Kleizaitė Kaspinas (LTU) 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.714 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.571 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.571 5.00 6.00 4.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.286 22.142
4.-5./24 30 Neitas Šuopys & Izabelė Diktanaitė Kubana (LTU) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.143 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.571 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.714 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.714 22.142
7.-8./24 50 Ugnius Ratkevičius & Eva Tubytė Rolo (LTU) 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.571 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.571 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.286 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.429 21.857
7.-8./24 27 Saulius Jankauskas & Gustė Sadonytė Efektas (LTU) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 6.00 6.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.286 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.857 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.429 21.572
6./24 26 Jovaras Ribokas & Gustė Gelažiūtė Šypsena (LTU) 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.857 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.286 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.714 4.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.571 21.428
10./24 25 Dominykas Dručiūnas & Elzė Baltušytė Kaspinas (LTU) 4.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.286 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.286 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.429 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.286 21.287
9./24 43 Aldas Olechnovičius & Gabrielė Šlepikaitė Sūkurys (LTU) 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.571 5.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.286 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.000 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.429 21.286
11.-12./24 29 Aleks Mėjus & Emanuelė Daujotaitė Ratuto (LTU) 4.00 6.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.714 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.143 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.714 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.429 21.0
11.-12./24 32 Nojus Girdžius & Mantė Filipavičiūtė Kaspinas (LTU) 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.714 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.286 5.00 6.00 4.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.429 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.143 20.572
13.-14./24 24 Renaldas Labutis & Augustė Steponavičiūtė Duetas (LTU) 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.286 5.00 6.00 4.00 6.00 6.00 4.00 4.00 5.000 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.143 6.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.143 20.572
13.-14./24 36 Augustė Lukoševičius & Rusnė Balnanosytė Svaja (LTU) 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.143 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.000 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.000 5.00 6.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.429 20.572
17.-19./24 45 Nojus Jarusevičius & Saulė Studinskaitė Danza M (LTU) 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.286 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.00 5.00 4.857 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.286 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.143 20.572
15./24 48 Rokas Raginis & Katerina Mėjūtė Ratuto (LTU) 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.143 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.143 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.000 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.143 20.429
16./24 42 Faustas Vasiliauskas & Meida Riaubaitė Sūkurys (LTU) 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.429 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.143 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.00 5.00 4.857 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.000 20.429
17.-19./24 31 Marks Bališs & Poļina Kukina Zaļesku deju skola (LAT) 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.143 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.714 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.143 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.143 20.143
17.-19./24 40 Kristupas Češiūnas & Vakarė Samulionytė SoDance (LTU) 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.143 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 5.00 5.00 4.857 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.286 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.714 20.0
20./24 41 Liutauras Kalašinskas & Milana Mazina BaDa Studio (LTU) 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.714 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.429 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.286 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.429 19.858
21./24 51 Mindaugas Žymantas & Saulė Liebutė Izzadora (LTU) 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.857 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.00 5.00 4.857 6.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.000 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.143 19.857
22./24 44 Kipras Pečiulis & Elija Vaznytė Dance4Fun (LTU) 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.286 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.286 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.714 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.000 19.286
23.-24./24 47 Edgars Špunders & Kitija Grohoļska Steps (LAT) 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.429 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.286 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.000 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.000 18.715
23.-24./24 38 Ervinas Martinėnas & Anabelė Gronskaitė Tvitas (LTU) 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.571 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 5.00 5.00 4.857 4.00 6.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.571 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.714 18.713
0.8