🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

OC, Vaikai 5 E4 St+Lat

Children E4COMB 2+2
Slow Waltz·Quickstep·Cha Cha Cha·Jive 17 couples 1 round 11 adjudicators
Filter by country
Panel 11
Dances
Panel (11)

Final

17 couples · Component scores
# # Couple Total
1./17 7 Faustas Žilinskas & Valerija Varec Augustės ir justo studija (LTU) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.818 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.818 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.727 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.818 23.181
2./17 6 Edgaras Jasiulevič & Juna Garas Augustės ir justo studija (LTU) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.818 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.818 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.636 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.727 22.999
3./17 8 Tajus Grigas & Danielė Grybytė Rumba 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.818 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.818 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.636 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.545 22.817
4./17 15 Motiejus Varnauskas & Kamilė Grabnickaitė Rolo (LTU) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.909 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.909 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.455 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.273 22.546
5./17 10 Tadas Kačiulis & Miglė Kirelytė Rolo (LTU) 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.545 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.727 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.727 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.455 22.454
6./17 18 Nojus Čepulis & Goda Skvereckaitė Rumba 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.455 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.818 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.364 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.545 22.182
8./17 3 Bernardas Gudynas & Gabrielė AleknavičiūtėIRL Kaspinas (LTU) 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.273 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.636 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.455 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.091 21.455
7./17 9 Raimondas Barisniov & Laura Starovoitova Augustės ir justo studija (LTU) 6.00 6.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.364 6.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.182 6.00 5.00 3.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.182 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.545 21.273
9.-10./17 19 Benediktas Lukošius & Vakarė Rinkevičiūtė Sūkurys (LTU) 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.455 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.455 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.273 21.183
9.-10./17 21 Rafal Matulevič & Emilija Mackevič E.daniūtės šokių studija (LTU) 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.364 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.091 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.364 6.00 6.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.273 21.092
11./17 11 Alex Gaibel & Dominyka Fredrikssonn Cafe Latino Vilnius (LTU) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.909 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.091 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.545 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.455 21.0
12./17 14 Vėjas Juškevičius & Estela Makačėnaitė Alemanda (LTU) 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.091 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.182 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.000 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.182 20.455
13./17 17 Ernestas Vilkauskas & Kotryna Lukoševiciute Svaja (LTU) 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.909 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.091 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.182 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.091 20.273
14.-15./17 13 Dovydas Chvoinickis & Olivia Dubicka IDance (BLR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.727 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.182 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.182 20.091
14.-15./17 16 Lukas Jakonis & Gabrielė Volujevičiūtė La spin (LTU) 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.000 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.909 6.00 5.00 3.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.091 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.000 20.0
16./17 20 Domas Kamarauskas & Elzė Kovalenkaitė E.daniūtės šokių studija (LTU) 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.273 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.091 6.00 6.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.909 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.727 20.0
17./17 12 Alminas Andrulis & Kamilė Juknevičiūtė IDance (BLR) 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.727 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.727 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.182 5.00 6.00 4.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.909 19.545
0.7