🚧 Versione beta - Il sito è in sviluppo attivo. Sono consapevole di molti bug e li correggo quotidianamente. Ogni feedback è benvenuto - dati, funzionalità, interfaccia, sicurezza o qualsiasi altra cosa. Contatto
Gara
Samba·Cha Cha Cha·Rumba·Paso Doble·Jive 29 coppie 4 turni 11 giudici di gara
Giuria 11
Balli
Giuria (11)

Finale

7 coppie · Piazzamenti finali
# # Coppia SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU Paso DoblePD JiveJI Totale
A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K #
1./29 37 Karls Anišcenko & Žaklina Sola N. 37 7 1 2 2 7 5 1 1 6 3 1 2 5 1 1 2 7 7 2 2 6 2 1 2 6 1 1 2 6 7 1 1 7 3 1 2 6 2 1 2 4 7 1 1 6 3 1 1 5 1 1 2 4 6 1 2 7 2 1 2 9
2./29 58 Aleksandrs Morozous & Arina Sokolova N. 58 2 4 3 1 6 2 6 2 5 1 3 1 1 2 3 1 5 4 6 1 3 1 4 1 2 3 3 1 2 4 7 2 4 1 4 1 2 5 2 1 5 5 7 2 4 1 5 3 3 3 2 1 6 1 7 1 2 1 3 1 7
3./29 60 Sergejus Skripcenko & Marija Kozhumar N. 60 3 3 4 4 3 7 3 3 3 7 4 4 3 3 6 3 3 5 1 4 4 6 3 3 1 4 5 4 1 5 4 4 3 7 2 3 3 3 6 4 1 4 4 5 3 7 2 4 2 4 6 3 2 5 2 3 4 4 6 3 17
4./29 30 Ilya Kharlamov & Julia Tarabrina N. 30 6 2 5 5 1 4 2 6 4 5 2 3 7 4 4 6 2 2 3 3 5 7 2 4 5 2 6 5 7 1 3 3 5 5 3 4 5 1 5 6 2 1 2 3 5 5 3 2 4 2 4 6 1 3 4 6 5 5 2 4 17
5./29 26 Gregor Bronstein & Aigulim Gerich N. 26 4 6 7 3 4 1 4 4 2 6 5 6 4 7 7 4 6 1 5 6 1 5 5 6 4 6 7 3 4 2 5 5 1 6 6 5 4 7 7 3 7 2 5 4 2 2 4 5 6 7 7 4 5 4 5 5 1 3 4 5 27
6./29 55 Vytautas Vizbaras & Renata Gramauskaite N. 55 5 5 1 7 2 6 5 5 1 2 6 5 6 5 2 7 1 6 4 5 2 4 6 5 7 7 2 7 3 6 2 7 2 2 5 6 7 4 3 7 3 6 3 6 1 6 6 6 7 5 3 7 3 7 3 4 3 6 5 6 28
7./29 6 Alexey Smolyaninov & Oona Oinas N. 6 1 7 6 6 5 3 7 7 7 4 7 7 2 6 5 5 4 3 7 7 7 3 7 7 3 5 4 6 5 3 6 6 6 4 7 7 1 6 4 5 6 3 6 7 7 4 7 7 1 6 5 5 7 2 6 7 6 7 7 7 35

3° Turno

12 coppie
# # Coppia SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU Paso DoblePD JiveJI Somma
A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K #
4./29 30 Ilya Kharlamov & Julia Tarabrina N. 30 11 11 11 11 11 55
2./29 58 Aleksandrs Morozous & Arina Sokolova N. 58 10 10 10 10 10 50
soglia di passaggio
8./29 57 Yumiya Kubota & Rara Kubota N. 57 10 10 10 10 10 50
1./29 37 Karls Anišcenko & Žaklina Sola N. 37 9 9 9 9 9 45
3./29 60 Sergejus Skripcenko & Marija Kozhumar N. 60 9 9 9 9 9 45
5./29 26 Gregor Bronstein & Aigulim Gerich N. 26 9 9 9 9 9 45
6./29 55 Vytautas Vizbaras & Renata Gramauskaite N. 55 9 9 9 9 9 45
7./29 6 Alexey Smolyaninov & Oona Oinas N. 6 9 9 9 9 9 45
soglia di passaggio
9.-10./29 54 Vladislav Robatsenko & Marina Tülp N. 54 9 9 9 9 9 45
9.-10./29 10 Pekka Pitkanen & Simone Lehikoinen N. 10 8 8 8 8 8 40
11./29 17 Aurimas Bartkus & Auguste Klimaite N. 17 8 8 8 8 8 40
12./29 24 Petrov Egor & Antonina Zhukova N. 24 5 5 5 5 5 25

2° Turno

18 coppie
# # Coppia SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU Paso DoblePD JiveJI Somma
A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K #
1./29 37 Karls Anišcenko & Žaklina Sola N. 37 11 11 11 11 11 55
4./29 30 Ilya Kharlamov & Julia Tarabrina N. 30 11 11 11 11 11 55
5./29 26 Gregor Bronstein & Aigulim Gerich N. 26 11 11 11 11 11 55
8./29 57 Yumiya Kubota & Rara Kubota N. 57 11 11 11 11 11 55
9.-10./29 54 Vladislav Robatsenko & Marina Tülp N. 54 11 11 11 11 11 55
11./29 17 Aurimas Bartkus & Auguste Klimaite N. 17 11 11 11 11 11 55
2./29 58 Aleksandrs Morozous & Arina Sokolova N. 58 10 10 10 10 10 50
3./29 60 Sergejus Skripcenko & Marija Kozhumar N. 60 10 10 10 10 10 50
6./29 55 Vytautas Vizbaras & Renata Gramauskaite N. 55 10 10 10 10 10 50
7./29 6 Alexey Smolyaninov & Oona Oinas N. 6 10 10 10 10 10 50
9.-10./29 10 Pekka Pitkanen & Simone Lehikoinen N. 10 10 10 10 10 10 50
12./29 24 Petrov Egor & Antonina Zhukova N. 24 10 10 10 10 10 50
soglia di passaggio
14./29 22 Egor Kosiakov & Arina Kharitonenko N. 22 10 10 10 10 10 50
13./29 53 Vladimirs Voložaninovs & Diana Mackevica N. 53 9 9 9 9 9 45
15./29 28 Igor Gutan & Sofie Svenninggaard N. 28 9 9 9 9 9 45
16./29 7 Anton Jermolenko & Elina Lebjodkina N. 7 9 9 9 9 9 45
17./29 12 Artem Lazarev & Amalie Stampe N. 12 9 9 9 9 9 45
18./29 27 Gustavs Ernests Arajs & Katharina Wuerrer N. 27 1 1 1 1 1 5

1° Turno

29 coppie
# # Coppia SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU Paso DoblePD JiveJI Somma
A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K #
1./29 37 Karls Anišcenko & Žaklina Sola N. 37 11 11 11 11 11 55
2./29 58 Aleksandrs Morozous & Arina Sokolova N. 58 11 11 11 11 11 55
3./29 60 Sergejus Skripcenko & Marija Kozhumar N. 60 11 11 11 11 11 55
4./29 30 Ilya Kharlamov & Julia Tarabrina N. 30 11 11 11 11 11 55
5./29 26 Gregor Bronstein & Aigulim Gerich N. 26 11 11 11 11 11 55
6./29 55 Vytautas Vizbaras & Renata Gramauskaite N. 55 11 11 11 11 11 55
7./29 6 Alexey Smolyaninov & Oona Oinas N. 6 11 11 11 11 11 55
8./29 57 Yumiya Kubota & Rara Kubota N. 57 11 11 11 11 11 55
9.-10./29 54 Vladislav Robatsenko & Marina Tülp N. 54 11 11 11 11 11 55
9.-10./29 10 Pekka Pitkanen & Simone Lehikoinen N. 10 11 11 11 11 11 55
11./29 17 Aurimas Bartkus & Auguste Klimaite N. 17 11 11 11 11 11 55
13./29 53 Vladimirs Voložaninovs & Diana Mackevica N. 53 11 11 11 11 11 55
15./29 28 Igor Gutan & Sofie Svenninggaard N. 28 11 11 11 11 11 55
16./29 7 Anton Jermolenko & Elina Lebjodkina N. 7 11 11 11 11 11 55
17./29 12 Artem Lazarev & Amalie Stampe N. 12 11 11 11 11 11 55
18./29 27 Gustavs Ernests Arajs & Katharina Wuerrer N. 27 11 11 11 11 11 55
soglia di passaggio
21./29 11 Armand Fazullin & Sofja Aksenchik N. 11 11 11 11 11 11 55
12./29 24 Petrov Egor & Antonina Zhukova N. 24 10 10 10 10 10 50
14./29 22 Egor Kosiakov & Arina Kharitonenko N. 22 10 10 10 10 10 50
soglia di passaggio
19./29 19 Edgaras Brazas & Viktorija Seinker N. 19 10 10 10 10 10 50
20./29 47 Paulius Jonikas & Indre Kontrimaite N. 47 10 10 10 10 10 50
22./29 21 Egor Kondratenko & Mie Lincke Funch N. 21 9 9 9 9 9 45
23./29 48 Rafalas Narkevicius & Ieva Urbonaite N. 48 8 8 8 8 8 40
24./29 31 Ivans Lubenko & Helena Pearce N. 31 7 7 7 7 7 35
25./29 13 Artjoms Mihailovs & Sindija Berzina N. 13 7 7 7 7 7 35
26.-27./29 14 Arturs Caune & Megija Grundberga N. 14 5 5 5 5 5 25
26.-27./29 2 Aliaksandr Broukin & Hanna Broukina N. 2 4 4 4 4 4 20
29./29 59 Vjaceslav Kuzmenko & Natalia Tishenko N. 59 3 3 3 3 3 15
28./29 61 Severjans Mohous & Undine Dinsberga N. 61 2 2 2 2 2 10
0.6