🚧 Betaversion - Sitet er under aktiv udvikling. Jeg er klar over mange fejl og retter dem dagligt. Al feedback er velkommen - data, funktionalitet, UI, sikkerhed eller andet. Kontakt
Konkurrence
Slow Waltz·Tango·Viennese Waltz·Quickstep 30 par 4 runder 7 dommere
Dommerpanel 7
Danse
Dommerpanel (7)

Finale

7 par · Finaleplaceringer
# # Par Slow WaltzSW TangoTG Viennese WaltzVW QuickstepQS I alt
A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G #
1./30 2 Aivaras Kadys & Greta Ceseviciute Nr. 2 1 1 1 2 4 5 1 1 1 2 1 2 6 6 1 1 5 1 2 1 6 6 1 1 2 1 1 2 4 7 2 1 4
2./30 7 Arturs Vuskans & Santa Sauere Nr. 7 7 4 4 1 1 4 2 2 6 5 3 4 2 4 2 3 6 7 3 5 2 1 2 2 7 7 3 1 1 3 1 2 9
3./30 14 Ilja Franks & Jana Dubovska Nr. 14 4 7 6 3 6 2 5 6 3 7 6 1 1 2 4 2 1 6 5 2 5 3 4 3 3 6 5 4 5 2 3 3 14
4./30 41 Andrius Kleismanas & Simona Taparauskaite Nr. 41 5 5 3 7 5 1 3 3 4 3 4 6 5 3 3 4 2 2 4 7 4 4 3 4 1 5 4 7 6 5 4 5 16
5./30 23 Mykolas Krisciunas & Greta Peciuraite Nr. 23 2 2 2 4 7 6 7 4 5 1 2 3 7 5 7 5 4 3 1 3 7 7 7 6 5 2 2 3 7 6 7 6 21
6./30 13 Gytis Vingiliauskas & Gerda Margelyte Nr. 13 6 3 5 6 2 3 6 5 7 4 5 7 3 1 6 6 7 4 6 4 3 2 5 5 6 3 6 5 3 1 6 4 20
7./30 42 Ronalds Grünbergs & Reicela Heinrihsone Nr. 42 3 6 7 5 3 7 4 7 2 6 7 5 4 7 5 7 3 5 7 6 1 5 6 7 4 4 7 6 2 4 5 7 28

3. runde

14 par
# # Par Slow WaltzSW TangoTG Viennese WaltzVW QuickstepQS Sum
A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G #
1./30 2 Aivaras Kadys & Greta Ceseviciute Nr. 2 7 7 7 7 28
3./30 14 Ilja Franks & Jana Dubovska Nr. 14 7 7 7 7 28
5./30 23 Mykolas Krisciunas & Greta Peciuraite Nr. 23 7 7 7 7 28
6./30 13 Gytis Vingiliauskas & Gerda Margelyte Nr. 13 6 6 6 6 24
7./30 42 Ronalds Grünbergs & Reicela Heinrihsone Nr. 42 6 6 6 6 24
2./30 7 Arturs Vuskans & Santa Sauere Nr. 7 5 5 5 5 20
4./30 41 Andrius Kleismanas & Simona Taparauskaite Nr. 41 5 5 5 5 20
oprykningsgrænse
10./30 21 Mantas Milkevicius & Ieva Petuskaite Nr. 21 4 4 4 4 16
11.-12./30 9 Dins Lolans & Laura Strelniece Nr. 9 4 4 4 4 16
8./30 5 Arsenijs Jevstafjevs & Annika Valma Nr. 5 3 3 3 3 12
9./30 8 Augustas Kievisas & Rugile Anuzyte Nr. 8 3 3 3 3 12
11.-12./30 22 Martynas Liegus & Agne Paceviciute Nr. 22 3 3 3 3 12
13./30 18 Lauris Paegle & Anastasija Mališeva Nr. 18 3 3 3 3 12
14./30 37 Mariv Gitenberger & Jeva Savricca Nr. 37 1 1 1 1 4

2. runde

24 par
# # Par Slow WaltzSW TangoTG Viennese WaltzVW QuickstepQS Sum
A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G #
1./30 2 Aivaras Kadys & Greta Ceseviciute Nr. 2 7 7 7 7 28
2./30 7 Arturs Vuskans & Santa Sauere Nr. 7 7 7 7 7 28
3./30 14 Ilja Franks & Jana Dubovska Nr. 14 7 7 7 7 28
4./30 41 Andrius Kleismanas & Simona Taparauskaite Nr. 41 7 7 7 7 28
5./30 23 Mykolas Krisciunas & Greta Peciuraite Nr. 23 7 7 7 7 28
7./30 42 Ronalds Grünbergs & Reicela Heinrihsone Nr. 42 7 7 7 7 28
10./30 21 Mantas Milkevicius & Ieva Petuskaite Nr. 21 6 6 6 6 24
11.-12./30 9 Dins Lolans & Laura Strelniece Nr. 9 6 6 6 6 24
11.-12./30 22 Martynas Liegus & Agne Paceviciute Nr. 22 6 6 6 6 24
13./30 18 Lauris Paegle & Anastasija Mališeva Nr. 18 6 6 6 6 24
oprykningsgrænse
15.-18./30 26 Raivis Grandovskis & Elizabete Aišpure Nr. 26 6 6 6 6 24
6./30 13 Gytis Vingiliauskas & Gerda Margelyte Nr. 13 5 5 5 5 20
9./30 8 Augustas Kievisas & Rugile Anuzyte Nr. 8 5 5 5 5 20
oprykningsgrænse
15.-18./30 12 Ervins Sileiko & Kristine Sileiko Nr. 12 5 5 5 5 20
15.-18./30 40 Daris Naglis & Benatelle Filipova Nr. 40 5 5 5 5 20
8./30 5 Arsenijs Jevstafjevs & Annika Valma Nr. 5 4 4 4 4 16
14./30 37 Mariv Gitenberger & Jeva Savricca Nr. 37 4 4 4 4 16
oprykningsgrænse
15.-18./30 11 Edijs Endijs Abols & Kendija Ziemele Nr. 11 4 4 4 4 16
20./30 35 Vladislavs Sokolovs & Marta Lobašova Nr. 35 4 4 4 4 16
19./30 24 Nauris Verecinskis & Luize Kundire Nr. 24 3 3 3 3 12
22.-23./30 6 Artūrs Leškovskis & Dita Kurzemniece Nr. 6 3 3 3 3 12
21./30 28 Renars Susters & Viktorija Ivanova Nr. 28 2 2 2 2 8
22.-23./30 1 Ainars Mežals & Karina Baltina Nr. 1 2 2 2 2 8
24./30 17 Usinš Kărlis & Elza Pavulina Nr. 17 1 1 1 1 4

1. runde

30 par
# # Par Slow WaltzSW TangoTG Viennese WaltzVW QuickstepQS Sum
A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G #
1./30 2 Aivaras Kadys & Greta Ceseviciute Nr. 2 7 7 7 7 28
2./30 7 Arturs Vuskans & Santa Sauere Nr. 7 7 7 7 7 28
3./30 14 Ilja Franks & Jana Dubovska Nr. 14 7 7 7 7 28
4./30 41 Andrius Kleismanas & Simona Taparauskaite Nr. 41 7 7 7 7 28
5./30 23 Mykolas Krisciunas & Greta Peciuraite Nr. 23 7 7 7 7 28
7./30 42 Ronalds Grünbergs & Reicela Heinrihsone Nr. 42 7 7 7 7 28
9./30 8 Augustas Kievisas & Rugile Anuzyte Nr. 8 7 7 7 7 28
10./30 21 Mantas Milkevicius & Ieva Petuskaite Nr. 21 7 7 7 7 28
11.-12./30 9 Dins Lolans & Laura Strelniece Nr. 9 7 7 7 7 28
11.-12./30 22 Martynas Liegus & Agne Paceviciute Nr. 22 7 7 7 7 28
13./30 18 Lauris Paegle & Anastasija Mališeva Nr. 18 7 7 7 7 28
14./30 37 Mariv Gitenberger & Jeva Savricca Nr. 37 7 7 7 7 28
15.-18./30 11 Edijs Endijs Abols & Kendija Ziemele Nr. 11 7 7 7 7 28
15.-18./30 26 Raivis Grandovskis & Elizabete Aišpure Nr. 26 7 7 7 7 28
15.-18./30 12 Ervins Sileiko & Kristine Sileiko Nr. 12 7 7 7 7 28
19./30 24 Nauris Verecinskis & Luize Kundire Nr. 24 7 7 7 7 28
20./30 35 Vladislavs Sokolovs & Marta Lobašova Nr. 35 7 7 7 7 28
21./30 28 Renars Susters & Viktorija Ivanova Nr. 28 7 7 7 7 28
22.-23./30 1 Ainars Mežals & Karina Baltina Nr. 1 7 7 7 7 28
24./30 17 Usinš Kărlis & Elza Pavulina Nr. 17 7 7 7 7 28
oprykningsgrænse
26./30 19 Lauris Vasilevskis & Daniela Domina Nr. 19 7 7 7 7 28
6./30 13 Gytis Vingiliauskas & Gerda Margelyte Nr. 13 6 6 6 6 24
8./30 5 Arsenijs Jevstafjevs & Annika Valma Nr. 5 6 6 6 6 24
15.-18./30 40 Daris Naglis & Benatelle Filipova Nr. 40 6 6 6 6 24
22.-23./30 6 Artūrs Leškovskis & Dita Kurzemniece Nr. 6 6 6 6 6 24
oprykningsgrænse
25./30 16 Juris Karzinins & Marina Zakacura Nr. 16 6 6 6 6 24
27./30 38 Rairis Valters & Amika Sinkemica Nr. 38 6 6 6 6 24
28./30 33 Stanislavs Tatriks & Santa Koralkevica Nr. 33 5 5 5 5 20
29./30 3 Andrejs Manuilovs & Anna Veronika Grepere Nr. 3 5 5 5 5 20
30./30 39 Bencians Filiporis & Anna Kazaeenko Nr. 39 4 4 4 4 16
0.5