Competition
pow.15 "B" ST
Adult BSTT
Slow Waltz·Tango·Viennese Waltz·Slow Foxtrot·Quickstep
9 couples
2 rounds
9 adjudicators
| Placement | # | Couple | Club | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1./9 | 145 | Unknown 🔗 | AMBER DANCE - Panevežys | |
| 2./9 | 142 | St. č. 142 - LATINO CAFE - Gdynia (POL) 🔗 | LATINO CAFE - Gdynia | |
| 3./9 | 140 | St. č. 140 - UKTS DWÓJKA - Ełk (POL) 🔗 | UKTS DWÓJKA - Ełk | |
| 4./9 | 143 | St. č. 143 - PROMENADA - Augustów (POL) 🔗 | PROMENADA - Augustów | |
| 5./9 | 144 | 29ź 1 23 & Unknown 🔗 | UKS TWIST - Białystok | |
| 6./9 | 141 | St. č. 141 - AKAT - Łomża (POL) 🔗 | AKAT - Łomża |
| Placement | # | Couple | Club | Country |
|---|---|---|---|---|
| 7./9 | 136 |
RP/„r+C7†ŽrüŁ
|
AKAT - Łomża | |
| 8./9 | 139 | St. č. 139 - FENIKS - Białystok (POL) 🔗 | FENIKS - Białystok | |
| 9./9 | 137 | 116 1 0 0M 🔗 | UKS TWIST - Białystok |
Panel 9
A
Łukasz GrzęskiB
Sławomir Baczewski JacekC
Agnieszka CymborE
Katarzyna KlimG
Tadeusz KrupińskiH
Jacek MaciejczukI
Krzysztof Przekop JarosławJ
Małgorzata SzydaK
Jaroław Śliwowski
Scrutineer