🚧 Beta-Version - Die Website befindet sich in aktiver Entwicklung. Ich bin mir vieler Fehler bewusst und behebe sie täglich. Jegliches Feedback ist willkommen - Daten, Funktionalität, UI, Sicherheit oder alles andere. Kontakt
Turnier
Slow Waltz·Quickstep·TA 21 Paare 3 Runden 11 Wertungsrichter
Wertungsgericht 11
Tänze
Wertungsgericht (11)

Finale

6 Paare · Finalwertungen
# # Paar Slow WaltzSW QuickstepQS TATA Summe
A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K #
1./21 25 Stanislav Romanskyi & Anna Baida Гранде · St.-Nr. 25 6 4 2 1 2 3 2 1 6 4 1 6 6 2 2 2 3 1 1 5 5 2 6 2 2 1 2 4 4 1 6 4 1 4
2./21 379 Oleksandr Horbatok & Mar'iana Lanyk Твіст · St.-Nr. 379 3 2 1 4 3 4 4 2 2 6 2 3 2 1 6 3 4 4 2 2 6 3 3 4 1 6 3 5 3 2 3 6 4 9
3./21 71 Andrii Lypka & Sofiia Kohut Vivat · St.-Nr. 71 1 3 4 5 5 2 6 3 3 1 3 1 3 4 1 5 1 6 4 6 1 1 1 3 5 2 5 1 6 4 5 1 3 7
4./21 73 Iurii Nazarenko & Diana Lobur Vivat · St.-Nr. 73 4 6 5 6 1 1 5 4 5 2 5 5 4 5 4 1 2 5 5 1 2 4 4 5 4 5 1 2 5 3 1 2 2 11
5./21 264 Vladyslav Kondrych & Iana Ostrovska УСПІХ · St.-Nr. 264 5 1 3 3 4 5 1 5 4 5 4 4 1 3 3 4 6 2 6 4 3 5 5 1 3 4 4 6 2 5 4 5 6 15
6./21 441 Pavlo Leskiv & Sofiia Kostenko Либідь · St.-Nr. 441 2 5 6 2 6 6 3 6 1 3 6 2 5 6 5 6 5 3 3 3 4 6 2 6 6 3 6 3 1 6 2 3 5 17

1/4F

21 Paare
# # Paar Slow WaltzSW QuickstepQS TATA Summe
A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K #
1./21 25 Stanislav Romanskyi & Anna Baida Гранде · St.-Nr. 25 7 7 10 24
4./21 73 Iurii Nazarenko & Diana Lobur Vivat · St.-Nr. 73 10 6 8 24
2./21 379 Oleksandr Horbatok & Mar'iana Lanyk Твіст · St.-Nr. 379 8 8 7 23
Aufstiegsgrenze
7.-8./21 395 Anastasiia Shkrobot & Kostiantyn Iakymyshyn Vivat · St.-Nr. 395 8 7 8 23
5./21 264 Vladyslav Kondrych & Iana Ostrovska УСПІХ · St.-Nr. 264 8 7 7 22
3./21 71 Andrii Lypka & Sofiia Kohut Vivat · St.-Nr. 71 5 7 9 21
Aufstiegsgrenze
9./21 393 Iurii Chehus & Iuliia Chaika Vivat · St.-Nr. 393 8 7 6 21
10.-11./21 443 Petro Leskiv & Viktoriia Rutkovska Либідь · St.-Nr. 443 6 8 7 21
6./21 441 Pavlo Leskiv & Sofiia Kostenko Либідь · St.-Nr. 441 7 7 6 20
Aufstiegsgrenze
7.-8./21 413 Solomiia Tkachivska & Iuliia Savchuk Діамант · St.-Nr. 413 5 8 6 19
12./21 361 Rostyslav Durkot & Iana Sheihets Пролісок · St.-Nr. 361 8 4 6 18
10.-11./21 351 Vladislav Ostapiv & Sofiya Gomonets Арс · St.-Nr. 351 4 7 5 16
13./21 285 Rostyslav Hradil & Karina Klantsa КАСКАД · St.-Nr. 285 4 6 5 15
14.-16./21 409 Ioan Tverdokhlib & Khrystia Hrytsan ДансЛайф · St.-Nr. 409 6 4 4 14
14.-16./21 421 Nazarii Chubak & Iuliia Osiv Альянс · St.-Nr. 421 4 6 4 14
14.-16./21 387 Iulianna Kohut & Polina Buchynska Vivat · St.-Nr. 387 3 4 6 13
17./21 277 Andrii Savinskyi & Olha Poperechna УСПІХ · St.-Nr. 277 4 5 3 12
18.-19./21 417 Iokhanna Iavorska & Khrystyna Nevystiuk Альянс · St.-Nr. 417 6 3 3 12
18.-19./21 461 Anton Kachan & Oleksandra Tsapura АкценТ · St.-Nr. 461 4 3 4 11
20./21 465 Roman Iliuk & Anastasiia Roik Студія Акорд · St.-Nr. 465 3 4 3 10
21./21 433 Oleksandr Fedorovych & Iryna Bobyk Діамант · St.-Nr. 433 2 2 3 7

1/2F

12 Paare · 9 gesetzt
# # Paar Slow WaltzSW QuickstepQS TATA Summe
A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K #
285 Rostyslav Hradil & Karina Klantsa
387 Iulianna Kohut & Polina Buchynska
409 Ioan Tverdokhlib & Khrystia Hrytsan
421 Nazarii Chubak & Iuliia Osiv
277 Andrii Savinskyi & Olha Poperechna
417 Iokhanna Iavorska & Khrystyna Nevystiuk
461 Anton Kachan & Oleksandra Tsapura
465 Roman Iliuk & Anastasiia Roik
433 Oleksandr Fedorovych & Iryna Bobyk
Aufstiegsgrenze
1./21 25 Stanislav Romanskyi & Anna Baida Гранде · St.-Nr. 25 7 8 7 22
5./21 264 Vladyslav Kondrych & Iana Ostrovska УСПІХ · St.-Nr. 264 6 6 8 20
2./21 379 Oleksandr Horbatok & Mar'iana Lanyk Твіст · St.-Nr. 379 5 6 5 16
4./21 73 Iurii Nazarenko & Diana Lobur Vivat · St.-Nr. 73 5 6 5 16
6./21 441 Pavlo Leskiv & Sofiia Kostenko Либідь · St.-Nr. 441 4 6 6 16
7.-8./21 395 Anastasiia Shkrobot & Kostiantyn Iakymyshyn Vivat · St.-Nr. 395 5 4 7 16
3./21 71 Andrii Lypka & Sofiia Kohut Vivat · St.-Nr. 71 5 4 6 15
7.-8./21 413 Solomiia Tkachivska & Iuliia Savchuk Діамант · St.-Nr. 413 5 6 4 15
9./21 393 Iurii Chehus & Iuliia Chaika Vivat · St.-Nr. 393 6 4 2 12
10.-11./21 351 Vladislav Ostapiv & Sofiya Gomonets Арс · St.-Nr. 351 4 4 4 12
10.-11./21 443 Petro Leskiv & Viktoriia Rutkovska Либідь · St.-Nr. 443 3 3 4 10
12./21 361 Rostyslav Durkot & Iana Sheihets Пролісок · St.-Nr. 361 5 3 2 10
0.4