🚧 Beta-Version - Die Website befindet sich in aktiver Entwicklung. Ich bin mir vieler Fehler bewusst und behebe sie täglich. Jegliches Feedback ist willkommen - Daten, Funktionalität, UI, Sicherheit oder alles andere. Kontakt
Veranstaltung

Sky Hill Autumn Cup 2025

2025-11-08 · 📍 Київ
Flymark
Turnier
Samba·Cha Cha Cha·Rumba·Jive 25 Teilnehmer 3 Runden 9 Wertungsrichter
Wertungsgericht 9
Tänze
Wertungsgericht (9)

Finale

8 Teilnehmer · Finalwertungen
# # Tänzer SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU JiveJI Summe
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
1./25 475 Ieva Babii Імперіал · St.-Nr. 475 1 1 6 1 2 4 2 1 3 7 1 2 4 2 1 4 2 1 1 4 1 1 3 5 1 1 3 1 6
2./25 262 Anastasiia Marmulova Ніка · St.-Nr. 262 2 3 5 2 1 1 1 2 6 3 2 1 1 1 2 6 6 2 2 1 2 2 4 4 2 3 1 2 6
3./25 259 Anastasiia Kondrashova Body Feet · St.-Nr. 259 8 5 4 3 5 2 5 3 8 5 3 6 2 4 4 1 5 4 7 2 3 3 2 7 3 2 2 3 15
4./25 260 Nina Trunova Body Feet · St.-Nr. 260 3 6 3 4 3 7 4 7 7 4 4 3 6 6 5 2 4 3 6 5 4 7 5 3 4 5 5 4 18
5./25 490 Stefaniia Kudriashova UkrDanceTeam · St.-Nr. 490 4 2 1 6 7 5 3 5 1 2 7 5 5 3 7 3 3 7 3 7 5 8 7 1 7 4 7 6 17
6./25 329 Zlata Bilous Duet Dance Club · St.-Nr. 329 7 8 7 8 4 3 8 4 4 6 6 4 3 5 6 8 7 5 5 3 7 6 8 6 8 6 4 8 28
7./25 240 Alisa Butina Фокстрот · St.-Nr. 240 6 7 2 5 8 8 6 6 5 1 5 8 7 7 3 7 1 6 8 8 6 4 6 2 6 8 8 7 26
8./25 187 Taia Shulha Gross-M center · St.-Nr. 187 5 4 8 7 6 6 7 8 2 8 8 7 8 8 8 5 8 8 4 6 8 5 1 8 5 7 6 5 28

1/4F

25 Teilnehmer
# # Tänzer SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU JiveJI Summe
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
2./25 262 Anastasiia Marmulova Ніка · St.-Nr. 262 5 6 5 0 16
3./25 259 Anastasiia Kondrashova Body Feet · St.-Nr. 259 5 6 5 0 16
5./25 490 Stefaniia Kudriashova UkrDanceTeam · St.-Nr. 490 6 4 5 0 15
6./25 329 Zlata Bilous Duet Dance Club · St.-Nr. 329 5 5 5 0 15
8./25 187 Taia Shulha Gross-M center · St.-Nr. 187 6 5 4 0 15
1./25 475 Ieva Babii Імперіал · St.-Nr. 475 5 4 5 0 14
Aufstiegsgrenze
10./25 343 Kristina Hresko Special one · St.-Nr. 343 4 5 5 0 14
11.-12./25 316 Dariia Ahakishyieva The dance CREW LATIN · St.-Nr. 316 4 4 6 0 14
7./25 240 Alisa Butina Фокстрот · St.-Nr. 240 3 4 6 0 13
4./25 260 Nina Trunova Body Feet · St.-Nr. 260 3 5 4 0 12
Aufstiegsgrenze
11.-12./25 80 Arianna Tkachenko Art-dance · St.-Nr. 80 4 5 3 0 12
13./25 362 Iasmina Karpenko Чемпіон · St.-Nr. 362 5 3 4 0 12
9./25 296 Nastasia Baranova Eridan · St.-Nr. 296 3 3 3 0 9
15.-16./25 530 Mariia Maltseva UkrDanceTeam · St.-Nr. 530 4 2 3 0 9
14./25 282 Nikol Ivanova Advance · St.-Nr. 282 3 2 2 0 7
15.-16./25 340 Anna Filippova Family · St.-Nr. 340 2 2 3 0 7
17./25 275 Dar'ia Taran First Dance school · St.-Nr. 275 2 3 2 0 7
18./25 358 Milana Korniiets Rhythm · St.-Nr. 358 2 3 2 0 7
19.-20./25 334 Solomiia Babenko Family · St.-Nr. 334 2 2 1 0 5
21.-22./25 515 Zlata Chekhovska 10Dance · St.-Nr. 515 1 2 2 0 5
19.-20./25 449 Stefaniia Dunina 10Dance · St.-Nr. 449 1 2 1 0 4
21.-22./25 311 Iryna Bessonova WeKings · St.-Nr. 311 1 1 2 0 4
23./25 205 Veronika Sherstiuk Sky Hill · St.-Nr. 205 1 0 0 0 1
24.-25./25 409 Marta Lytkyna Dance Spirit · St.-Nr. 409 1 0 0 0 1
24.-25./25 310 Anna Sinolytsia WeKings · St.-Nr. 310 0 0 0 0 0

1/2F

14 Teilnehmer · 11 gesetzt
# # Tänzer SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU JiveJI Summe
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
340 Anna Filippova
530 Mariia Maltseva
275 Dar'ia Taran
358 Milana Korniiets
334 Solomiia Babenko
449 Stefaniia Dunina
515 Zlata Chekhovska
311 Iryna Bessonova
205 Veronika Sherstiuk
310 Anna Sinolytsia
409 Marta Lytkyna
Aufstiegsgrenze
2./25 262 Anastasiia Marmulova Ніка · St.-Nr. 262 6 6 4 6 22
1./25 475 Ieva Babii Імперіал · St.-Nr. 475 4 5 6 5 20
3./25 259 Anastasiia Kondrashova Body Feet · St.-Nr. 259 5 4 5 4 18
6./25 329 Zlata Bilous Duet Dance Club · St.-Nr. 329 2 4 4 4 14
4./25 260 Nina Trunova Body Feet · St.-Nr. 260 4 4 3 2 13
5./25 490 Stefaniia Kudriashova UkrDanceTeam · St.-Nr. 490 2 2 3 4 11
7./25 240 Alisa Butina Фокстрот · St.-Nr. 240 1 3 4 3 11
8./25 187 Taia Shulha Gross-M center · St.-Nr. 187 3 3 2 3 11
9./25 296 Nastasia Baranova Eridan · St.-Nr. 296 4 3 3 1 11
10./25 343 Kristina Hresko Special one · St.-Nr. 343 3 3 2 2 10
11.-12./25 316 Dariia Ahakishyieva The dance CREW LATIN · St.-Nr. 316 4 1 2 2 9
11.-12./25 80 Arianna Tkachenko Art-dance · St.-Nr. 80 2 2 2 2 8
13./25 362 Iasmina Karpenko Чемпіон · St.-Nr. 362 2 1 1 2 6
14./25 282 Nikol Ivanova Advance · St.-Nr. 282 0 1 1 2 4
0.4