🚧 Бета-версія - Сайт перебуває в активній розробці. Я знаю про багато помилок і виправляю їх щодня. Будь-який зворотний зв'язок вітається - дані, функціональність, UI, безпека чи будь-що інше. Контакт
Змагання
Samba·Cha Cha Cha·Rumba·Paso Doble·Jive 10 пар 2 тури 5 суддів
Панель 5
Танці
Панель (5)

Фінал

6 пар · Фінальні місця
# # Пара SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU Paso DoblePD JiveJI Всього
A B C D E # A B C D E # A B C D E # A B C D E # A B C D E #
1./10 55 Dumitru Negru & Daria Pastica Tandem · № 55 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
2./10 91 Marcel Chetrean & Daria Mura Tandem · № 91 4 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 4 2 2 3 2 2 11
3./10 111 Nichita Samarin & Anna Casian Nika-dance · № 111 1 3 5 2 4 3 1 3 4 2 3 3 1 2 4 2 3 2 1 3 4 2 4 3 1 3 4 2 4 3 14
4./10 71 Alexandru Platonenco & Sabina Verlan Tandem · № 71 6 5 2 4 3 4 6 5 3 4 4 4 6 4 3 4 4 4 6 5 3 4 6 5 6 5 5 4 3 5 22
5./10 66 Cristian Banahovschi & Sofia Titirenco Tandem · № 66 2 4 4 5 5 5 3 4 5 6 5 5 2 5 5 6 5 5 2 4 5 5 5 4 2 4 3 5 5 4 23
6./10 74 Alexandru Gherman & Bocan Madalina Tandem · № 74 3 6 6 6 6 6 4 6 6 5 6 6 5 6 6 5 6 6 4 6 6 6 3 6 3 6 6 6 6 6 30

1/2F

10 пар
# # Пара SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU Paso DoblePD JiveJI Сума
A B C D E # A B C D E # A B C D E # A B C D E # A B C D E #
1./10 55 Dumitru Negru & Daria Pastica Tandem · № 55 5 5 5 5 5 25
2./10 91 Marcel Chetrean & Daria Mura Tandem · № 91 5 5 5 5 5 25
3./10 111 Nichita Samarin & Anna Casian Nika-dance · № 111 5 5 5 5 5 25
4./10 71 Alexandru Platonenco & Sabina Verlan Tandem · № 71 3 4 4 4 3 18
5./10 66 Cristian Banahovschi & Sofia Titirenco Tandem · № 66 4 3 3 3 3 16
6./10 74 Alexandru Gherman & Bocan Madalina Tandem · № 74 2 1 4 3 3 13
межа проходження
7./10 41 Alexandr Martalog & Anastasia Pasecinic CARMA DANCE · № 41 3 2 1 2 2 10
8.-9./10 34 Vladimir Rtiscev & Emilia Cușnir Nika-dance · № 34 1 2 1 2 2 8
8.-9./10 167 Matei-Cosmin Cernat & Polina Negrescu Tandem · № 167 2 2 1 1 2 8
10./10 132 Daniel Uglea & Dinara Zbirnea Triumf-Plus · № 132 0 1 1 0 0 2
0.2