🚧 Beta verzia - Web je v aktívnom vývoji. Som si vedomý mnohých chýb a každodenne ich opravujem. Akákoľvek spätná väzba je vítaná - dáta, funkcionalita, UI, bezpečnosť či čokoľvek ďalšie. Kontakt
Súťaž
Slow Waltz·Quickstep·Cha Cha Cha·Jive 40 súťažiacich 4 kolá 13 porotcov
Porota 13
Tance
Porota (13)

Finále

7 pretekárov · Finálové známky
# # Tanečník Slow WaltzSW QuickstepQS Cha Cha ChaCC JiveJI Súčet
A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M #
1./40 29 Anastasiia Diatlova Dream Dance Academy · Št. č. 29 3 6 1 1 3 1 1 3 1 1 5 1 4 1 4 3 1 1 1 2 1 2 1 1 6 1 4 1 2 3 1 1 4 1 6 6 1 1 4 1 7 2 3 4 1 2 4 3 5 3 2 1 5 1 6 2 6
2./40 424 Taisiia Spiridonova Чемпіон · Št. č. 424 1 2 4 7 4 3 6 1 7 3 4 2 3 2 2 5 7 7 2 5 6 1 7 5 3 7 6 6 1 2 3 7 1 3 1 1 3 3 6 5 1 1 2 2 3 6 1 4 1 1 4 3 4 5 3 1 10
3./40 200 Sofiia Dedus Top Dance · Št. č. 200 2 1 7 6 1 4 2 4 2 5 7 3 6 4 3 1 6 6 4 6 3 5 4 4 4 2 7 4 3 1 6 5 2 2 2 2 5 6 5 2 5 3 1 1 5 5 3 2 2 2 5 5 6 2 4 3 14
4./40 361 Alisa Pishachenko ProArt · Št. č. 361 5 7 6 4 5 6 5 5 3 4 1 5 7 6 5 6 5 4 3 4 5 7 2 6 2 3 3 5 4 4 4 4 3 4 4 5 2 2 1 3 6 4 4 5 4 4 2 5 3 6 1 2 1 3 5 4 19
5./40 301 Ivanna Dmytriva ProArt · Št. č. 301 4 4 5 2 2 5 3 2 6 7 2 4 2 3 1 7 3 2 7 7 2 3 6 7 1 4 1 3 5 7 7 2 7 6 3 7 7 7 2 4 3 6 6 6 7 3 7 6 4 7 7 7 2 7 2 7 19
6./40 125 Mariia Sofronova KREDO · Št. č. 125 6 3 2 5 7 7 4 7 5 2 6 6 1 5 6 2 2 5 6 3 4 4 3 2 5 5 2 2 6 6 2 6 6 7 5 3 4 4 7 7 4 7 5 3 2 7 6 7 6 4 3 4 7 6 1 5 19
7./40 40 Stefaniia Iatsenko Ольтіма · Št. č. 40 7 5 3 3 6 2 7 6 4 6 3 7 5 7 7 4 4 3 5 1 7 6 5 3 7 6 5 7 7 5 5 3 5 5 7 4 6 5 3 6 2 5 7 7 6 1 5 1 7 5 6 6 3 4 7 6 25

1/8F

40 pretekárov
# # Tanečník Slow WaltzSW QuickstepQS Cha Cha ChaCC JiveJI Súčet
A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M #
hranica postupu
13./40 20 Vira Monastyrna Ольтіма · Št. č. 20 11 13 12 13 49
7./40 40 Stefaniia Iatsenko Ольтіма · Št. č. 40 12 11 12 13 48
hranica postupu
10./40 142 Zlata Sinitovych Dancelife · Št. č. 142 10 12 12 12 46
2./40 424 Taisiia Spiridonova Чемпіон · Št. č. 424 12 10 12 11 45
3./40 200 Sofiia Dedus Top Dance · Št. č. 200 13 9 11 11 44
6./40 125 Mariia Sofronova KREDO · Št. č. 125 10 9 13 12 44
1./40 29 Anastasiia Diatlova Dream Dance Academy · Št. č. 29 13 9 10 11 43
4./40 361 Alisa Pishachenko ProArt · Št. č. 361 12 8 10 12 42
hranica postupu
20.-21./40 344 Zlata Boiko Professional Dance · Št. č. 344 9 12 8 12 41
22.-24./40 377 Kateryna Tereshchuk AllGoRhythm · Št. č. 377 12 10 6 12 40
8./40 337 Zlata Olenikova ProArt · Št. č. 337 10 11 9 9 39
15.-16./40 248 Anastasiia Kravchenko ExcellentDance · Št. č. 248 10 10 11 8 39
18./40 41 Sofiia Zhuravel Dream Dance Academy · Št. č. 41 11 11 11 6 39
22.-24./40 53 Anastasiia Kostianets Dream Dance Academy · Št. č. 53 9 10 10 10 39
12./40 246 Vira Berezhna Primakov Dance School · Št. č. 246 9 9 8 12 38
5./40 301 Ivanna Dmytriva ProArt · Št. č. 301 12 11 9 5 37
hranica postupu
9./40 158 Ieva Ispirova ND-Стиль · Št. č. 158 8 10 8 9 35
11./40 215 Karolina Romanenko Life•is•a•dance · Št. č. 215 12 5 8 10 35
14./40 204 Karolina Zubok Top Dance · Št. č. 204 8 9 9 9 35
19./40 35 Veronika Fedas Леон · Št. č. 35 8 10 9 8 35
15.-16./40 453 Solomiia Myronets Ренессанс · Št. č. 453 8 5 6 11 30
22.-24./40 138 Lada Serha Dancelife · Št. č. 138 8 5 8 8 29
17./40 284 Anastasiia Nakonechna Tviy Format · Št. č. 284 6 5 8 9 28
20.-21./40 315 Veronika Todorenko Crystal · Št. č. 315 4 9 8 7 28
25.-26./40 100 Ielyzaveta Kochetova ASKdance · Št. č. 100 3 4 10 10 27
25.-26./40 276 Zlata Sehedenko Ligadance · Št. č. 276 10 7 5 5 27
27.-28./40 239 Zlata Drachuk Чемпіон · Št. č. 239 6 9 8 3 26
27.-28./40 427 Polina Lisniak ArtMaN · Št. č. 427 5 5 8 8 26
29.-31./40 197 Ieva Tovstenko Top Dance · Št. č. 197 8 7 7 3 25
29.-31./40 217 Sofiia Kurylenko Ligadance · Št. č. 217 9 5 4 7 25
29.-31./40 260 Anna Hovorun Ligadance · Št. č. 260 2 7 10 6 25
32./40 118 Solomiia Dohtiar Dancelife · Št. č. 118 6 10 4 4 24
33./40 24 Sofiia Turbovets Ольтіма · Št. č. 24 6 6 4 7 23
34./40 136 Anna Stepnyk Dance Line · Št. č. 136 5 5 6 3 19
35./40 465 Anna Troian Ренессанс · Št. č. 465 3 9 3 3 18
36./40 179 Mariia Ladyzhenska Life•is•a•dance · Št. č. 179 2 7 4 3 16
37./40 296 Albina Oliinyk TokyoDanceClub · Št. č. 296 2 3 3 4 12
38./40 534 Polina Bilotserkivska Зоряний · Št. č. 534 5 2 2 2 11
39./40 230 Mariia Lytvynenko Premium · Št. č. 230 0 1 4 4 9
40./40 384 Ielyzaveta Tsaryk Dance House · Št. č. 384 3 2 2 0 7

1/4F

24 pretekárov
# # Tanečník Slow WaltzSW QuickstepQS Cha Cha ChaCC JiveJI Súčet
A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M #
2./40 424 Taisiia Spiridonova Чемпіон · Št. č. 424 11 11 11 11 44
1./40 29 Anastasiia Diatlova Dream Dance Academy · Št. č. 29 12 11 11 9 43
6./40 125 Mariia Sofronova KREDO · Št. č. 125 10 10 11 12 43
7./40 40 Stefaniia Iatsenko Ольтіма · Št. č. 40 13 9 8 10 40
3./40 200 Sofiia Dedus Top Dance · Št. č. 200 11 10 8 10 39
5./40 301 Ivanna Dmytriva ProArt · Št. č. 301 10 12 9 8 39
12./40 246 Vira Berezhna Primakov Dance School · Št. č. 246 8 8 10 10 36
4./40 361 Alisa Pishachenko ProArt · Št. č. 361 11 9 8 7 35
10./40 142 Zlata Sinitovych Dancelife · Št. č. 142 9 11 8 6 34
8./40 337 Zlata Olenikova ProArt · Št. č. 337 9 8 9 5 31
9./40 158 Ieva Ispirova ND-Стиль · Št. č. 158 7 8 7 7 29
11./40 215 Karolina Romanenko Life•is•a•dance · Št. č. 215 3 6 7 9 25
13./40 20 Vira Monastyrna Ольтіма · Št. č. 20 7 7 3 7 24
14./40 204 Karolina Zubok Top Dance · Št. č. 204 3 5 7 8 23
15.-16./40 248 Anastasiia Kravchenko ExcellentDance · Št. č. 248 7 5 6 4 22
15.-16./40 453 Solomiia Myronets Ренессанс · Št. č. 453 5 8 7 2 22
17./40 284 Anastasiia Nakonechna Tviy Format · Št. č. 284 2 4 4 8 18
18./40 41 Sofiia Zhuravel Dream Dance Academy · Št. č. 41 3 5 4 3 15
19./40 35 Veronika Fedas Леон · Št. č. 35 4 3 3 4 14
20.-21./40 315 Veronika Todorenko Crystal · Št. č. 315 4 1 3 4 12
20.-21./40 344 Zlata Boiko Professional Dance · Št. č. 344 3 1 4 4 12
22.-24./40 53 Anastasiia Kostianets Dream Dance Academy · Št. č. 53 1 2 2 3 8
22.-24./40 138 Lada Serha Dancelife · Št. č. 138 1 0 5 2 8
22.-24./40 377 Kateryna Tereshchuk AllGoRhythm · Št. č. 377 2 2 1 3 8

1/2F

12 pretekárov · 28 nasadených
# # Tanečník Slow WaltzSW QuickstepQS Cha Cha ChaCC JiveJI Súčet
A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M #
20 Vira Monastyrna
204 Karolina Zubok
248 Anastasiia Kravchenko
453 Solomiia Myronets
284 Anastasiia Nakonechna
41 Sofiia Zhuravel
35 Veronika Fedas
315 Veronika Todorenko
344 Zlata Boiko
53 Anastasiia Kostianets
138 Lada Serha
377 Kateryna Tereshchuk
100 Ielyzaveta Kochetova
276 Zlata Sehedenko
239 Zlata Drachuk
427 Polina Lisniak
197 Ieva Tovstenko
217 Sofiia Kurylenko
260 Anna Hovorun
118 Solomiia Dohtiar
24 Sofiia Turbovets
136 Anna Stepnyk
465 Anna Troian
179 Mariia Ladyzhenska
296 Albina Oliinyk
534 Polina Bilotserkivska
230 Mariia Lytvynenko
384 Ielyzaveta Tsaryk
hranica postupu
1./40 29 Anastasiia Diatlova Dream Dance Academy · Št. č. 29 11 12 11 12 46
3./40 200 Sofiia Dedus Top Dance · Št. č. 200 9 9 10 10 38
2./40 424 Taisiia Spiridonova Чемпіон · Št. č. 424 7 9 10 10 36
4./40 361 Alisa Pishachenko ProArt · Št. č. 361 8 8 8 10 34
5./40 301 Ivanna Dmytriva ProArt · Št. č. 301 9 11 6 3 29
6./40 125 Mariia Sofronova KREDO · Št. č. 125 9 5 6 7 27
7./40 40 Stefaniia Iatsenko Ольтіма · Št. č. 40 7 7 6 6 26
8./40 337 Zlata Olenikova ProArt · Št. č. 337 7 7 4 3 21
9./40 158 Ieva Ispirova ND-Стиль · Št. č. 158 5 3 3 6 17
10./40 142 Zlata Sinitovych Dancelife · Št. č. 142 2 3 5 6 16
11./40 215 Karolina Romanenko Life•is•a•dance · Št. č. 215 4 3 4 2 13
12./40 246 Vira Berezhna Primakov Dance School · Št. č. 246 0 1 5 3 9
0.5