🚧 Beta verzia - Web je v aktívnom vývoji. Som si vedomý mnohých chýb a každodenne ich opravujem. Akákoľvek spätná väzba je vítaná - dáta, funkcionalita, UI, bezpečnosť či čokoľvek ďalšie. Kontakt
Udalosť

Just do it

2025-05-10 · 📍 Дніпро
Flymark
Súťaž

Juniors Standard Sólo

Junioři STANDARD
Slow Waltz·Tango·Quickstep 14 súťažiacich 2 kolá 9 porotcov
Porota 9
Tance
Porota (9)

Finále

7 pretekárov · Finálové známky
# # Tanečník Slow WaltzSW TangoTG QuickstepQS Súčet
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
1./14 75 Viktoriia Sotnikova Тріумф плюс · Št. č. 75 7 7 3 4 3 1 2 1 1 6 6 2 3 2 1 4 1 1 7 5 2 1 2 2 1 1 1 3
2./14 269 Oleksandra Soroka Гавана · Št. č. 269 6 1 2 2 5 3 7 4 3 5 1 1 1 5 2 6 4 2 4 2 3 3 3 6 5 4 4 9
3./14 168 Zlata Vasylenko Альянс · Št. č. 168 3 6 7 3 6 5 3 3 7 2 5 7 2 7 5 5 2 6 2 7 5 2 4 3 4 2 3 16
4./14 122 Dar'ia Barashko Ніка · Št. č. 122 1 3 1 7 7 4 6 5 5 3 3 5 7 4 4 2 5 3 1 3 6 6 7 4 2 5 5 13
5./14 336 Anna Karpenko Vizavi Gold · Št. č. 336 5 2 4 5 4 6 1 2 2 7 2 3 6 6 6 1 3 4 5 1 1 5 5 1 3 3 2 8
6./14 331 Anna Trudonoshyna DanceLife · Št. č. 331 4 5 6 1 1 7 4 6 6 4 7 6 4 1 7 3 6 7 6 6 7 4 1 7 6 6 6 19
7./14 300 Mariia Rukavytsia Гавана · Št. č. 300 2 4 5 6 2 2 5 7 4 1 4 4 5 3 3 7 7 5 3 4 4 7 6 5 7 7 7 16

1/2F

14 pretekárov
# # Tanečník Slow WaltzSW TangoTG QuickstepQS Súčet
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
2./14 269 Oleksandra Soroka Гавана · Št. č. 269 7 4 8 19
6./14 331 Anna Trudonoshyna DanceLife · Št. č. 331 7 6 5 18
7./14 300 Mariia Rukavytsia Гавана · Št. č. 300 6 5 6 17
1./14 75 Viktoriia Sotnikova Тріумф плюс · Št. č. 75 5 6 5 16
5./14 336 Anna Karpenko Vizavi Gold · Št. č. 336 3 5 8 16
4./14 122 Dar'ia Barashko Ніка · Št. č. 122 5 4 6 15
3./14 168 Zlata Vasylenko Альянс · Št. č. 168 4 5 5 14
hranica postupu
8./14 409 Maryna Kravchenko Лілея · Št. č. 409 4 4 4 12
9.-10./14 172 Marharyta Chebotnykova Альянс · Št. č. 172 4 4 3 11
9.-10./14 334 Ariana Pukhova Vizavi Gold · Št. č. 334 4 4 2 10
11./14 137 Anastasiia Khartaniuk Синергія · Št. č. 137 4 3 1 8
12.-13./14 343 Marharyta Astrashapova Сокол · Št. č. 343 1 3 3 7
12.-13./14 408 Mariia Kuliak Лілея · Št. č. 408 2 3 0 5
14./14 254 Darina Romanenko Профіт · Št. č. 254 0 0 0 0
0.2