🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. Contact
Competition

Juveniles 1 Solo FS3 - W-C-J Solo

Děti
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Jive 38 competitors 4 rounds 13 adjudicators
Panel 13
Dances
Panel (13)

Final

6 competitors · Final placements
# # Dancer Slow WaltzSW Cha Cha ChaCC JiveJI Total
A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M #
1./38 67 Zlatoslava Riabik CARPE DIEM · No. 67 2 3 3 3 1 1 4 4 1 2 2 1 1 2 6 3 1 1 6 3 2 1 3 2 2 1 3 4 3 1 1 1 2 2 1 3 2 1 1 3
2./38 194 Veriko Hatsereliia Темп · No. 194 5 1 2 6 4 2 2 3 6 1 4 2 2 6 1 2 5 2 1 2 6 4 1 4 1 2 5 1 2 3 4 4 5 4 5 1 3 5 3 7
3.-35./38 243 Veronika Filatova Позитив Данс · No. 243 1 6 4 2 5 5 5 1 4 6 5 6 5 1 5 1 2 4 3 1 1 3 6 5 4 3 1 5 1 2 6 2 1 1 2 6 6 3 2 10
4./38 27 Uliana Osadcha A- style · No. 27 4 5 1 1 2 4 1 5 5 3 6 4 4 4 2 4 3 6 2 5 5 6 4 6 5 5 2 2 4 4 5 3 4 3 6 4 5 2 4 13
5./38 117 Zlata Adamova Еліт-Данс · No. 117 6 2 5 5 3 3 3 2 3 4 1 3 3 5 4 5 6 5 5 4 4 2 5 1 6 6 6 6 6 6 2 5 6 5 4 5 1 6 6 15
6./38 305 Daria Volokhan Diamond · No. 305 3 4 6 4 6 6 6 6 2 5 3 5 6 3 3 6 4 3 4 6 3 5 2 3 3 4 4 3 5 5 3 6 3 6 3 2 4 4 5 15

1/8F

32 competitors
# # Dancer Slow WaltzSW Cha Cha ChaCC JiveJI Sum
A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M #
3.-35./38 233 Polina Khmara Dance Way · No. 233 8 11 11 30
3.-35./38 24 Viktoriia Chzhan A- style · No. 24 11 10 7 28
3.-35./38 223 Uliana Adzhykaieva Фантом · No. 223 8 10 9 27
3.-35./38 234 Anastasiia Marchenko Діалог · No. 234 9 7 11 27
3.-35./38 176 Polina Davidenko Темп · No. 176 11 5 10 26
3.-35./38 157 Bohdana Shyshkovska Concord · No. 157 9 9 7 25
3.-35./38 180 Sofiia Kuksenko Темп · No. 180 8 6 11 25
3.-35./38 33 Mykhayl Bozhenko Контраст · No. 33 8 6 10 24
3.-35./38 35 Vadim Klemenichenko CARPE DIEM · No. 35 11 8 5 24
3.-35./38 54 Alisa Slyska Реверанс Шостка · No. 54 9 9 6 24
3.-35./38 71 Daria Sykal CARPE DIEM · No. 71 7 7 10 24
3.-35./38 122 Polina Podeiko Старт · No. 122 7 9 8 24
3.-35./38 39 Dar'ia Kubyshka CARPE DIEM · No. 39 7 7 9 23
3.-35./38 43 Ielyzaveta Kuplena CARPE DIEM · No. 43 8 8 7 23
3.-35./38 58 Nika Shvechykova Реверанс Шостка · No. 58 6 12 5 23
3.-35./38 102 Polina Nahorna Старт · No. 102 6 9 8 23
3.-35./38 126 Marianna Ponochovna TORNADO · No. 126 9 6 8 23
3.-35./38 274 Mariia Krasnianska Академія Танців · No. 274 6 8 9 23
3.-35./38 283 Karyna Iakhno Чарівність · No. 283 7 7 9 23
3.-35./38 139 Marharyta Hanus TORNADO · No. 139 6 10 6 22
3.-35./38 184 Arina Hrebinichenko Темп · No. 184 8 6 8 22
3.-35./38 50 Anna Serdiuk Реверанс Шостка · No. 50 9 7 5 21
3.-35./38 245 Ielizaveta Demchuk Карміл · No. 245 4 7 10 21
3.-35./38 291 Sofiia Datsenko Серпантин · No. 291 6 9 6 21
3.-35./38 292 Polina Lukashevych МАРС · No. 292 8 8 5 21
3.-35./38 203 Iaryna Zvarych Карміл · No. 203 8 5 5 18
3.-35./38 47 Kira Maiboroda CARPE DIEM · No. 47 2 6 6 14
3.-35./38 181 Malena Oneshchak KVARTALDANCE · No. 181 4 6 3 13
3.-35./38 81 Oleksandra Bisyk Ритми юності · No. 81 7 1 4 12
3.-35./38 165 Oleksandra Budolak TORNADO · No. 165 6 3 2 11
3.-35./38 83 Sofiia Tymchenko Ритми юності · No. 83 3 4 3 10
3.-35./38 249 Anna Zhdanova Карміл · No. 249 7 1 2 10
0.5