🚧 Beta verze - Web je v aktivním vývoji. Jsem si vědom mnoha chyb a dennodenně je opravuji. Jakákoli zpětná vazba je vítána - data, funkcionalita, UI, bezpečnost či cokoli dalšího. Kontakt
Soutěž
Jive 30 soutěžících 3 kola 26 porotců
Porota 26
Tance
Porota (26)

Finále

6 závodníků · Finálové známky
# # Tanečník JiveJI Součet
A B B C D E F G H I J #
1./30 509 Aleksandr Zayats Št. č. 509 1 3 3 2 1 3 3 1 1 1 1 1 1
2./30 721 Alina Parhomenko Št. č. 721 6 1 4 1 6 2 2 2 2 5 6 2 2
3./30 298 Kiara Smirnova Št. č. 298 5 2 5 3 4 5 4 3 3 3 2 3 3
4./30 511 Eirini Andreou Št. č. 511 4 4 2 4 5 1 6 6 4 2 4 4 4
5./30 594 Aleksandra Iliou Št. č. 594 3 5 1 6 2 4 5 4 5 4 3 5 5
6./30 555 Nia Khurtsilava Št. č. 555 2 6 6 5 3 6 1 5 6 6 5 6 6

1/4F

30 závodníků
# # Tanečník JiveJI Součet
A B C D E F G H I J K #
1./30 509 Aleksandr Zayats Št. č. 509 11 11
5./30 594 Aleksandra Iliou Št. č. 594 11 11
2./30 721 Alina Parhomenko Št. č. 721 10 10
3./30 298 Kiara Smirnova Št. č. 298 10 10
hranice postupu
7.-11./30 288 ana jokhadze Št. č. 288 10 10
4./30 511 Eirini Andreou Št. č. 511 8 8
hranice postupu
7.-11./30 376 Natali Sebiskveradze Št. č. 376 8 8
12.-13./30 128 Aliki Tsouni Št. č. 128 8 8
6./30 555 Nia Khurtsilava Št. č. 555 7 7
hranice postupu
7.-11./30 108 Ecaterina Tarus Št. č. 108 7 7
7.-11./30 144 Sesili Endeladze Št. č. 144 7 7
14.-15./30 172 Anna Aslanidou Št. č. 172 7 7
14.-15./30 435 Laura Ciubotaru Št. č. 435 7 7
7.-11./30 599 Larisa Jinjolava Št. č. 599 6 6
12.-13./30 101 Olivia Wójcik Št. č. 101 6 6
16./30 370 Danai Georgiopoulou Št. č. 370 6 6
17.-19./30 438 Sofiya Filipenko Št. č. 438 5 5
17.-19./30 614 Greta Carotenuto Št. č. 614 5 5
17.-19./30 680 Ioanna Zafeiri Št. č. 680 5 5
20.-23./30 102 Karolina Serwatka Št. č. 102 3 3
20.-23./30 312 Yuliya Konstandoglo Št. č. 312 3 3
20.-23./30 377 Taisia Petrova Št. č. 377 3 3
20.-23./30 781 Kato Tkebuchava Št. č. 781 3 3
24.-26./30 196 Katerina Tavoulari Št. č. 196 2 2
24.-26./30 325 Nikoletta Aslanoglou Št. č. 325 2 2
24.-26./30 491 Simona Cheptanari Št. č. 491 2 2
27.-29./30 139 Eleana Liatsh Št. č. 139 1 1
27.-29./30 582 Reggina Lhmniou Št. č. 582 1 1
27.-29./30 729 Ariadna-Ilayda Ongun Št. č. 729 1 1
30./30 320 Iokasti Psilla Št. č. 320 0 0

1/2F

16 závodníků · 14 nasazených
# # Tanečník JiveJI Součet
A B C D E F G H I J K #
438 Sofiya Filipenko
614 Greta Carotenuto
680 Ioanna Zafeiri
102 Karolina Serwatka
312 Yuliya Konstandoglo
377 Taisia Petrova
781 Kato Tkebuchava
196 Katerina Tavoulari
325 Nikoletta Aslanoglou
491 Simona Cheptanari
139 Eleana Liatsh
582 Reggina Lhmniou
729 Ariadna-Ilayda Ongun
320 Iokasti Psilla
hranice postupu
3./30 298 Kiara Smirnova Št. č. 298 11 11
1./30 509 Aleksandr Zayats Št. č. 509 9 9
4./30 511 Eirini Andreou Št. č. 511 8 8
2./30 721 Alina Parhomenko Št. č. 721 7 7
5./30 594 Aleksandra Iliou Št. č. 594 7 7
6./30 555 Nia Khurtsilava Št. č. 555 6 6
7.-11./30 108 Ecaterina Tarus Št. č. 108 5 5
7.-11./30 144 Sesili Endeladze Št. č. 144 5 5
7.-11./30 288 ana jokhadze Št. č. 288 5 5
7.-11./30 376 Natali Sebiskveradze Št. č. 376 5 5
7.-11./30 599 Larisa Jinjolava Št. č. 599 5 5
12.-13./30 101 Olivia Wójcik Št. č. 101 4 4
12.-13./30 128 Aliki Tsouni Št. č. 128 4 4
14.-15./30 172 Anna Aslanidou Št. č. 172 3 3
14.-15./30 435 Laura Ciubotaru Št. č. 435 3 3
16./30 370 Danai Georgiopoulou Št. č. 370 1 1
0.5