🚧 Beta verze - Web je v aktivním vývoji. Jsem si vědom mnoha chyb a dennodenně je opravuji. Jakákoli zpětná vazba je vítána - data, funkcionalita, UI, bezpečnost či cokoli dalšího. Kontakt
Soutěž

Juniors Standard Sólo

Junioři STANDARD
Slow Waltz·Tango·Quickstep 25 soutěžících 3 kola 9 porotců
Porota 9
Tance
Porota (9)

Finále

8 závodníků · Finálové známky
# # Tanečník Slow WaltzSW TangoTG QuickstepQS Součet
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
1./25 177 Anna Kotsan DFA · Št. č. 177 3 3 6 1 1 1 4 3 1 2 5 8 1 1 2 2 5 1 7 2 7 1 1 1 5 7 2 4
2./25 480 Zoriana Petucha Перлина · Št. č. 480 2 6 3 4 8 6 6 4 5 3 6 2 8 8 4 3 4 5 4 1 2 7 8 5 4 2 3 13
3./25 686 Kateryna Martysh Demovskyy Dance Club · Št. č. 686 8 1 1 2 7 8 7 1 4 1 3 1 3 3 8 7 1 2 3 3 1 2 3 7 1 1 1 7
4./25 172 Natalia Drachuk DFA · Št. č. 172 1 5 5 5 3 2 3 7 3 7 7 3 2 5 1 5 7 4 8 6 5 3 6 2 6 4 6 13
5./25 745 Veronika Riashko А2 · Št. č. 745 4 2 4 3 4 5 1 2 2 4 1 6 5 4 6 6 6 6 2 4 4 5 5 6 8 3 4 12
6./25 472 Kira Vitkovska Грація · Št. č. 472 6 7 7 6 2 7 2 6 6 6 2 4 7 2 7 1 2 3 5 5 3 8 2 8 2 6 5 14
7./25 165 Iana Bondarieva DFA · Št. č. 165 5 8 2 8 5 3 8 5 7 5 8 5 4 6 3 4 8 7 6 8 6 4 4 3 7 8 8 22
8./25 747 Sofiia Stakhiv А2 · Št. č. 747 7 4 8 7 6 4 5 8 8 8 4 7 6 7 5 8 3 8 1 7 8 6 7 4 3 5 7 23

1/4F

17 závodníků
# # Tanečník Slow WaltzSW TangoTG QuickstepQS Součet
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
11./25 767 Mariia Didytska Flash · Št. č. 767 6 4 6 16
12./25 746 Nadiia Smal А2 · Št. č. 746 5 7 4 16
10./25 66 Viktoriia Kostina Євроданс · Št. č. 66 4 6 5 15
9./25 168 Milena Zaverukha DFA · Št. č. 168 4 4 6 14
13./25 931 Kateryna Iurchenko ASdance studio · Št. č. 931 3 7 3 13
14./25 129 Anastasiia Burko Dance-center УСПІХ · Št. č. 129 5 3 5 13
15.-17./25 330 Ielyzaveta Moisieieva Demovskyy Dance Club · Št. č. 330 3 3 6 12
15.-17./25 783 Alina Sauliak Flash · Št. č. 783 7 1 4 12
15.-17./25 948 Dar’ia Tabala DanceFlow · Št. č. 948 2 5 4 11
18./25 489 Iana Fulei Перлина · Št. č. 489 3 4 3 10
19./25 985 Iuliia Limaz Глорія · Št. č. 985 1 3 3 7
20.-22./25 415 Tetiana Kovalyk Lafesta · Št. č. 415 3 2 2 7
20.-22./25 560 Kateryna Marchevska O'team · Št. č. 560 3 3 1 7
20.-22./25 672 Karolina Pestrikova Ерміта · Št. č. 672 2 2 3 7
23./25 980 Kira Solovei Рондо · Št. č. 980 3 0 4 7
24./25 982 Sofiya Dzoga Глорія · Št. č. 982 3 1 1 5
25./25 276 Mariia Pitsyshyn Флеш · Št. č. 276 1 1 1 3
0.4