🚧 Beta verze - Web je v aktivním vývoji. Jsem si vědom mnoha chyb a dennodenně je opravuji. Jakákoli zpětná vazba je vítána - data, funkcionalita, UI, bezpečnost či cokoli dalšího. Kontakt
Soutěž
Slow Waltz·Quickstep·Cha Cha Cha·Jive 35 soutěžících 4 kola 15 porotců
Porota 15
Tance
Porota (15)

Finále

8 závodníků · Finálové známky
# # Tanečník Slow WaltzSW QuickstepQS Cha Cha ChaCC JiveJI Součet
A B C D E F G H I J K L M N O # A B C D E F G H I J K L M N O # A B C D E F G H I J K L M N O # A B C D E F G H I J K L M N O #
1./35 589 Nikol Iamborko J-Star · Št. č. 589 1 1 1 1 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 4
2./35 451 Anastasiia Taranchuk FENIX Dance School · Št. č. 451 2 4 2 2 1 1 7 2 3 2 3 2 2 2 4 2 2 1 1 5 2 3 1 3 7 2 4 4 1 2 1 2 4 2 1 2 5 2 2 2 4 1 2 1 2 2 2 1 1 5 3 2 8
3./35 414 Varvara Dmytruk Грація · Št. č. 414 7 5 4 5 3 3 3 6 5 3 6 7 3 5 5 5 4 7 3 7 7 4 6 5 6 6 5 5 5 4 3 3 3 7 2 6 6 6 4 6 5 5 3 2 3 8 7 2 8 6 5 4 17
4./35 667 Veronika Markiv Lviv Dance Academy · Št. č. 667 3 3 8 3 7 5 5 3 6 4 7 3 4 3 3 8 3 3 4 3 4 5 3 8 4 3 3 2 8 3 6 5 2 6 4 3 8 4 3 3 2 7 4 6 6 7 6 5 2 7 2 3 13
5./35 607 Karolina Petrovska Танго · Št. č. 607 5 2 6 4 8 7 4 7 7 5 5 4 6 4 2 6 5 4 7 4 5 7 4 6 3 4 8 6 6 5 7 7 8 3 6 4 2 3 5 8 3 6 6 4 7 6 3 6 7 4 4 6 21
6./35 62 Anastasiia Kochurina Чемпіон · Št. č. 62 6 7 3 8 6 4 6 5 1 8 4 8 7 6 8 3 7 8 6 6 8 2 7 4 8 7 6 8 4 7 4 6 7 4 5 8 7 5 7 7 7 3 7 5 5 4 4 4 6 3 6 5 26
7./35 833 Dariia Ahakishyieva Естрелла · Št. č. 833 4 8 7 7 5 6 2 4 2 6 2 6 5 7 7 7 6 6 5 2 3 6 5 2 5 5 2 3 7 6 8 4 5 5 8 5 4 8 6 5 8 8 5 8 4 5 5 8 4 8 8 8 24
8./35 553 Milana Baidashna Грація · Št. č. 553 8 6 5 6 4 8 8 8 8 7 8 5 8 8 6 4 8 5 8 8 6 8 8 7 2 8 7 7 3 8 5 8 6 8 7 7 3 7 8 4 6 4 8 7 8 3 8 7 5 2 7 7 31

1/8F

35 závodníků
# # Tanečník Slow WaltzSW QuickstepQS Cha Cha ChaCC JiveJI Součet
A B C D E F G H I J K L M N O # A B C D E F G H I J K L M N O # A B C D E F G H I J K L M N O # A B C D E F G H I J K L M N O #
2./35 451 Anastasiia Taranchuk FENIX Dance School · Št. č. 451 12 12 8 11 43
3./35 414 Varvara Dmytruk Грація · Št. č. 414 10 11 11 11 43
1./35 589 Nikol Iamborko J-Star · Št. č. 589 12 8 11 11 42
7./35 833 Dariia Ahakishyieva Естрелла · Št. č. 833 10 11 10 11 42
hranice postupu
16./35 687 Nikol Ivanova Advance · Št. č. 687 10 11 11 10 42
11.-12./35 559 Valeriia Maltseva Грація · Št. č. 559 12 10 9 10 41
11.-12./35 576 Solomiia Iarosh MStudio · Št. č. 576 8 12 10 11 41
6./35 62 Anastasiia Kochurina Чемпіон · Št. č. 62 7 11 10 12 40
8./35 553 Milana Baidashna Грація · Št. č. 553 11 7 11 11 40
hranice postupu
10./35 118 Milana Iuras DFA · Št. č. 118 11 10 8 11 40
14./35 333 Anzhelika Berzhak Алєкса Спорт Данс · Št. č. 333 9 10 11 10 40
4./35 667 Veronika Markiv Lviv Dance Academy · Št. č. 667 10 11 9 8 38
5./35 607 Karolina Petrovska Танго · Št. č. 607 10 10 6 12 38
hranice postupu
13./35 572 Mariia Starovoit MStudio · Št. č. 572 12 9 9 8 38
15./35 38 Sofiia Hupalo Євроданс · Št. č. 38 11 11 9 6 37
23.-24./35 384 Zlata Chahaina Браво · Št. č. 384 8 10 10 9 37
9./35 569 Krystyna Maliarenko MStudio · Št. č. 569 8 9 9 10 36
18./35 10 Anastasiia Khartaniuk Синергія · Št. č. 10 9 10 10 7 36
25./35 480 Varvara Kostiuk ELITE DANCE STUDIO · Št. č. 480 8 9 10 9 36
20./35 483 Anna Liskevych ELITE DANCE STUDIO · Št. č. 483 11 7 10 7 35
21./35 363 Alina Karas Авангард · Št. č. 363 9 9 8 9 35
19./35 803 Iehor Volskyi A&M Dance Studio · Št. č. 803 10 10 10 3 33
17./35 875 Polina Ielfimova E'Motion · Št. č. 875 10 8 6 7 31
22./35 261 Iana Ostashchuk АматорЛьвів · Št. č. 261 9 5 10 6 30
26./35 557 Polina Zhyrkova Грація · Št. č. 557 5 7 8 9 29
23.-24./35 891 Sofiia Buhaienko One Step · Št. č. 891 3 8 8 9 28
27./35 120 Anna Kytsai DFA · Št. č. 120 6 8 6 7 27
28./35 33 Milana Smakula Євроданс · Št. č. 33 5 6 8 7 26
29./35 612 Rymma Nechai Танго · Št. č. 612 5 7 5 7 24
32./35 345 Zlata Bolshakova Кармен · Št. č. 345 4 2 8 9 23
33./35 924 Viktoriia Vardenaar IDTeam · Št. č. 924 6 4 6 5 21
31./35 802 Ielyzaveta Shapovalova The Heartbeat · Št. č. 802 6 3 6 5 20
30./35 739 Polina Shchepaniak TanSDance · Št. č. 739 4 6 2 6 18
35./35 207 Solomiia Buchynska Dance Palace · Št. č. 207 4 2 3 3 12
34./35 876 Iana Herenda E'Motion · Št. č. 876 3 4 2 1 10

1/4F

26 závodníků
# # Tanečník Slow WaltzSW QuickstepQS Cha Cha ChaCC JiveJI Součet
A B C D E F G H I J K L M N O # A B C D E F G H I J K L M N O # A B C D E F G H I J K L M N O # A B C D E F G H I J K L M N O #
2./35 451 Anastasiia Taranchuk FENIX Dance School · Št. č. 451 11 12 12 12 47
1./35 589 Nikol Iamborko J-Star · Št. č. 589 12 11 11 12 46
4./35 667 Veronika Markiv Lviv Dance Academy · Št. č. 667 11 9 9 9 38
5./35 607 Karolina Petrovska Танго · Št. č. 607 7 10 9 12 38
6./35 62 Anastasiia Kochurina Чемпіон · Št. č. 62 11 9 5 8 33
3./35 414 Varvara Dmytruk Грація · Št. č. 414 5 6 11 10 32
7./35 833 Dariia Ahakishyieva Естрелла · Št. č. 833 11 8 7 6 32
11.-12./35 559 Valeriia Maltseva Грація · Št. č. 559 8 7 8 7 30
11.-12./35 576 Solomiia Iarosh MStudio · Št. č. 576 7 9 11 2 29
13./35 572 Mariia Starovoit MStudio · Št. č. 572 8 5 9 7 29
8./35 553 Milana Baidashna Грація · Št. č. 553 2 7 10 9 28
10./35 118 Milana Iuras DFA · Št. č. 118 5 5 7 10 27
9./35 569 Krystyna Maliarenko MStudio · Št. č. 569 5 7 5 9 26
14./35 333 Anzhelika Berzhak Алєкса Спорт Данс · Št. č. 333 5 9 6 3 23
15./35 38 Sofiia Hupalo Євроданс · Št. č. 38 10 2 4 7 23
16./35 687 Nikol Ivanova Advance · Št. č. 687 7 5 8 3 23
17./35 875 Polina Ielfimova E'Motion · Št. č. 875 6 5 2 5 18
18./35 10 Anastasiia Khartaniuk Синергія · Št. č. 10 5 4 3 4 16
19./35 803 Iehor Volskyi A&M Dance Studio · Št. č. 803 8 5 1 1 15
21./35 363 Alina Karas Авангард · Št. č. 363 2 2 5 4 13
22./35 261 Iana Ostashchuk АматорЛьвів · Št. č. 261 4 1 4 4 13
20./35 483 Anna Liskevych ELITE DANCE STUDIO · Št. č. 483 1 7 3 1 12
23.-24./35 384 Zlata Chahaina Браво · Št. č. 384 3 4 1 4 12
23.-24./35 891 Sofiia Buhaienko One Step · Št. č. 891 1 2 3 5 11
25./35 480 Varvara Kostiuk ELITE DANCE STUDIO · Št. č. 480 1 3 1 0 5
26./35 557 Polina Zhyrkova Грація · Št. č. 557 0 2 1 2 5

1/2F

14 závodníků · 21 nasazených
# # Tanečník Slow WaltzSW QuickstepQS Cha Cha ChaCC JiveJI Součet
A B C D E F G H I J K L M N O # A B C D E F G H I J K L M N O # A B C D E F G H I J K L M N O # A B C D E F G H I J K L M N O #
38 Sofiia Hupalo
687 Nikol Ivanova
875 Polina Ielfimova
10 Anastasiia Khartaniuk
803 Iehor Volskyi
483 Anna Liskevych
363 Alina Karas
261 Iana Ostashchuk
384 Zlata Chahaina
891 Sofiia Buhaienko
480 Varvara Kostiuk
557 Polina Zhyrkova
120 Anna Kytsai
33 Milana Smakula
612 Rymma Nechai
739 Polina Shchepaniak
802 Ielyzaveta Shapovalova
345 Zlata Bolshakova
924 Viktoriia Vardenaar
876 Iana Herenda
207 Solomiia Buchynska
hranice postupu
2./35 451 Anastasiia Taranchuk FENIX Dance School · Št. č. 451 12 12 10 12 46
1./35 589 Nikol Iamborko J-Star · Št. č. 589 11 10 11 10 42
4./35 667 Veronika Markiv Lviv Dance Academy · Št. č. 667 8 7 7 6 28
3./35 414 Varvara Dmytruk Грація · Št. č. 414 7 7 8 5 27
8./35 553 Milana Baidashna Грація · Št. č. 553 6 5 7 7 25
7./35 833 Dariia Ahakishyieva Естрелла · Št. č. 833 9 6 4 5 24
5./35 607 Karolina Petrovska Танго · Št. č. 607 6 6 6 5 23
6./35 62 Anastasiia Kochurina Чемпіон · Št. č. 62 3 7 6 6 22
9./35 569 Krystyna Maliarenko MStudio · Št. č. 569 4 3 7 6 20
11.-12./35 576 Solomiia Iarosh MStudio · Št. č. 576 5 7 5 2 19
11.-12./35 559 Valeriia Maltseva Грація · Št. č. 559 2 5 5 6 18
13./35 572 Mariia Starovoit MStudio · Št. č. 572 5 3 3 5 16
10./35 118 Milana Iuras DFA · Št. č. 118 3 3 4 4 14
14./35 333 Anzhelika Berzhak Алєкса Спорт Данс · Št. č. 333 3 3 1 5 12
0.6