🚧 Versione beta - Il sito è in sviluppo attivo. Sono consapevole di molti bug e li correggo quotidianamente. Ogni feedback è benvenuto - dati, funzionalità, interfaccia, sicurezza o qualsiasi altra cosa. Contatto
Gara

The Open Worlds Junior Under 14 Challenge - Cha-cha-cha

Junioři
Cha Cha Cha 24 coppie 3 turni 11 giudici di gara
Giuria 11
Balli
Giuria (11)

Finale

6 coppie · Piazzamenti finali
# # Coppia Cha Cha ChaCC Totale
A B C D E F G H I J K #
1./24 41 Haoqing Chen & Lin Jing Wen N. 41 1 5 1 5 5 3 3 2 1 1 1 1
2./24 351 Yauheni Shchukin & Anna Khaladzinskaya N. 351 3 3 5 1 1 1 6 4 2 5 2 2
3./24 265 Matvey Starikov & Mariya Samoilenko N. 265 4 2 2 2 2 6 5 3 3 6 3 3
4./24 75 Jayjay Jiang & LI Jessie Xue N. 75 6 4 3 3 3 2 4 6 4 3 4 4
5./24 77 Davide Borza & Saoirse Merrigan N. 77 5 6 4 4 4 4 1 5 5 2 6 6
6./24 221 Maksym Stepanenko & Veronika Zemliana N. 221 2 1 6 6 6 5 2 1 6 4 5 5

1/4F

24 coppie
# # Coppia Cha Cha ChaCC Somma
A B C D E F G H I J K #
1./24 41 Haoqing Chen & Lin Jing Wen N. 41 10 10
5./24 77 Davide Borza & Saoirse Merrigan N. 77 10 10
6./24 221 Maksym Stepanenko & Veronika Zemliana N. 221 10 10
3./24 265 Matvey Starikov & Mariya Samoilenko N. 265 9 9
2./24 351 Yauheni Shchukin & Anna Khaladzinskaya N. 351 8 8
soglia di passaggio
9.-10./24 345 Alexander Prydderch & Amelia Gruar N. 345 8 8
7./24 198 Zakhar Postupailo & Yeva Drozhzhyna N. 198 7 7
9.-10./24 315 Liu Duanqi & Yu Qishuo N. 315 7 7
11./24 98 Oskar Azarov & Sofiia Grinenko N. 98 7 7
12./24 89 Oliver Dudman & Edith Maina-Flinders N. 89 7 7
4./24 75 Jayjay Jiang & LI Jessie Xue N. 75 6 6
soglia di passaggio
8./24 258 Albert Mud & Celina Egstrand N. 258 6 6
13./24 119 Oskarsson Aron David & Henriettaa Palfi N. 119 4 4
14.-15./24 182 V'iacheslav Maltsev & Kameliia Kadaieva N. 182 4 4
14.-15./24 257 Conor Yu & Tina Song N. 257 4 4
16.-17./24 58 Andrej Chernov & Nadine Serban N. 58 3 3
16.-17./24 205 Gabriel Catana & Ruby Byrne N. 205 3 3
18.-21./24 330 Nathan Kelly & Lily-Ann Kelly N. 330 2 2
18.-21./24 339 Daniele Noviello & Adriana Vicinenza N. 339 1 1
18.-21./24 350 Daniel Reich & Giulia Maria Chiaramonte N. 350 1 1
18.-21./24 353 Lekang Luca Xi & Eleonora Rivarolo N. 353 1 1
22.-24./24 161 Nitay Graif & Taly Portnov N. 161 1 1
22.-24./24 169 Isabelle Carroll & Hugh Egan Kennedy N. 169 1 1
22.-24./24 246 River Hicks & Lillie Fox N. 246 0 0

1/2F

12 coppie · 12 teste di serie
# # Coppia Cha Cha ChaCC Somma
A B C D E F G H I J K #
119 Oskarsson Aron David & Henriettaa Palfi
182 V'iacheslav Maltsev & Kameliia Kadaieva
257 Conor Yu & Tina Song
58 Andrej Chernov & Nadine Serban
205 Gabriel Catana & Ruby Byrne
330 Nathan Kelly & Lily-Ann Kelly
339 Daniele Noviello & Adriana Vicinenza
350 Daniel Reich & Giulia Maria Chiaramonte
353 Lekang Luca Xi & Eleonora Rivarolo
161 Nitay Graif & Taly Portnov
169 Isabelle Carroll & Hugh Egan Kennedy
246 River Hicks & Lillie Fox
soglia di passaggio
5./24 77 Davide Borza & Saoirse Merrigan N. 77 9 9
1./24 41 Haoqing Chen & Lin Jing Wen N. 41 8 8
3./24 265 Matvey Starikov & Mariya Samoilenko N. 265 8 8
2./24 351 Yauheni Shchukin & Anna Khaladzinskaya N. 351 7 7
4./24 75 Jayjay Jiang & LI Jessie Xue N. 75 7 7
6./24 221 Maksym Stepanenko & Veronika Zemliana N. 221 5 5
7./24 198 Zakhar Postupailo & Yeva Drozhzhyna N. 198 5 5
8./24 258 Albert Mud & Celina Egstrand N. 258 4 4
9.-10./24 345 Alexander Prydderch & Amelia Gruar N. 345 3 3
9.-10./24 315 Liu Duanqi & Yu Qishuo N. 315 2 2
11./24 98 Oskar Azarov & Sofiia Grinenko N. 98 2 2
12./24 89 Oliver Dudman & Edith Maina-Flinders N. 89 0 0
0.4